Marieke Vervoort - Foto: Jasper Jacobs
Marieke Vervoort – Foto: Jasper Jacobs

Daags na de Nacht van de Atletiek ging in Kortrijk de jaarlijkse Gulden Sporenmeeting, de zesde manche in de Flanders Cup, door. Kortrijk viel dit jaar qua datum ongelukkig. De internationale kampioenschappen waren in volle gang en de overige “betere” Belgen tekenden massaal present op de Nacht van de Atletiek in Heusden. Het kon de pret in de Groeningestad allerminst bederven. Zelfs met een relatief lage opkomst kon de meeting uitpakken met verschillende knalprestaties. Zo sneuvelden er maar liefst vier Flanders Cup records en verbrak Marieke Vervoort opnieuw een wereldrecord.

Jacques Harvey was goed voor de helft van die Flanders Cuprecords. De Jamaïcaan won de 100m in 10″09 en liet zijn benen nogmaals spreken op de halve baanronde. Met 20″45 snoepte hij het record van onze landgenoot Kristof Beyens met 1 honderdste af. Zijn landgenoot Christine Day, werkte de 400m af in 51″72. De piste is Kortrijk kan in elk geval nog trotser uitpakken met hun snelle piste.

Ook buiten de loopnummers sneuvelde er een FC-record. Hinkstapspringer Pedro Pablo Pichardo zorgde voor het eerste hoogtepunt. De Cubaan, wereldranglijstaanvoerder met 17m69, landde in het zand na 17m20, een verbetering met 10cm van het oude Flanders Cuprecord.

Verder opmerkelijk waren de in de breedte sterk bezette 200m, 800m en 3000m bij de heren. In het zog van Harvey stoven vijf collega’s onder de 21″ op de 200m. Lokale atleet Lars Herreman klokte er 21″66. Gegangmaakt door Nils Duerinck liep de A-reeks van de 800m naar 1’46″18. Winst was voor de Burundees Benson Seurei, maar opmerkelijker was dat in totaal 11 heren onder de 1’50 bleven. Opnieuw was een thuisloper eerste Belg. Hannes Agache klokte 1’51″60. Op de 3000m zagen we – net als in Oordegem en Heusden – een sterke Amerikaanse delegatie. Joe Stilin bereikte de meet in een sterke 7’49″64. Drie Amerikanen bleven onder de 8′-grens. Marathonloper Stijn Fincioen testte er zijn snelheid. Hij finishte na 8’38″37.

Jurgen Verbrugghe/HAC zorgde voor de opmerkelijkste prestatie in de kampnummers. De Hoogledenaar verbrak daags na zijn tweede plaats op de Nacht van de Atletiek zijn seizoensbeste op 17m61 in het kogelstoten.

Alle handen gingen opnieuw op elkaar voor Marieke Vervoort. De rolstoelatlete verbeterde het wereldrecord op de 400m bij de wheelers T52 met 1/100. De nieuwe wereldtijd staat nu op 64”87.

Uitslagen

100m women  Time :15:09
Heat:1      Wind : 0.1 
	1	1962	Cozijns Lindsy           	91	ASVO 	12.62			
	2	440	Vlaeminck Fieke          	94	FLAC 	12.65			
	3	292	Swiers Hanne             	95	AZW  	12.83			
	4	2971	Dheedene Fyllis          	97	AZW  	12.88			
	5	496	Van Acker Celine         	95	KKS  	13.20			
	6	9066	Kingue Melissande        	96	FRA  	13.33			
	7	9535	Gatignol Marion          	91	LMA  	13.41			
	8	9019	Chateau Valerie          	74	FRA  	13.69			

100m women  Time :15:09
Heat:2      Wind : 1.0 
	1	1796	Desondre Justine         	88	ACME 	11.89			
	2	9096	Moore Leah               	90	IRL  	11.92			
	3	1753	Tahon Charlotte          	92	HAC  	12.12			
	4	9005	Bajon Shimada            	88	NED  	12.15			
	5	9192	MŸssener Judith          	92	GER  	12.38			
	6	9511	Pottier Maelle           	95	FRA  	12.52			
	7	1314	Blanckaert Lien          	92	HCO  	12.78			
	8	289	Derolez Marie            	95	AZW  	12.80			

100m men  Time :15:28
Heat:1      Wind : 1.8 
	1	9587	Dirix Valentin           	95	FRA  	11.90			
	2	1549	Languille Florian*       	88	USTA 	11.97			
	3	9508	Houben Tom               	85	ADD  	12.04			
	4	9188	Wyrzykowski AurŽlien     	79	FRA  	12.13			
	5	9664	Cauchy Victor            	96	FRA  	12.36			
	6	9129	Sanchez-Diallo Jordan    	94	FRA  	12.77			
	7	9629	Coquelet Jonathan        	84	FRA  	12.84			
	8	1028	Vierendeels Sverre       	98	LEBB 	13.14			

100m men  Time :15:28
Heat:2      Wind : -0.3 
	1	9676	Rogez Martin             	87	FRA  	11.08			
	2	2809	Augustyn Maxim           	93	RCG  	11.36			
	3	9565	Da Silva Ewen            	91	FRA  	11.51			
	4	9118	Pinto Celien             	94	FRA  	11.55			
	5	2658	Sanctorum Maxim          	93	FLAC 	11.57			
	6	9131	Schuwer Thomas           	90	NED  	11.59			
	7	1897	Huyghe Jon               	93	KKS  	11.65			
	8	2896	Goethals Bert            	96	KKS  	11.76			

100m men  Time :15:28
Heat:3      Wind : 0.9 
	1	9134	Sesay Adel               	90	SLE  	11.00			
	2	9086	Mbulu Ntoto Yves         	93	FRA  	11.02			
	3	1428	Fall Samba               	92	RCB  	11.19			
	4	9093	Mombanga Jason           	93	FRA  	11.21			
	5	9674	Poppe Jean-Baptiste      	91	FRA  	11.48			

100m men  Time :15:28
Heat:4      Wind : 1.8 
	1	1119	Geesay Ebrima*           	89	BBS  	10.91			
	2	9635	Persiado Imri            	94	ISR  	10.93			
	3	251	Diallo Oumar             	94	RESC 	11.15			
	4	9079	Lourens Shakyll          	91	ARU  	11.15			
	5	1823	De Greef Laurens         	91	RCG  	11.18			

400m men  Time :16:03
Heat:1 
	1	1944	Sanders Thibaut          	90	OB   	55.26			
	2	9598	Destrez Théo             	92	ESP  	55.55			
	3	9043	Hameau Basile            	93	FRA  	56.52			
	4	9680	Gnamey David             	73	FRA  	57.71			

400m men  Time :16:03
Heat:2 
	1	2756	Vanhoof Robbe            	97	FLAC 	52.48			
	2	1893	Lefevre Simon            	88	KKS  	52.67			
	3	463	Henry Laurent            	95	ATLA 	52.71			
	4	1899	Zephirin Joachim         	85	KKS  	53.10			
	5	9044	Hameau Lucas             	88	FRA  	53.16			
	6	5388	Vierendeels Jan          	68	LEBB 	53.73			

400m men  Time :16:03
Heat:3 
	1	9045	Hamman Leroux            	92	RSA  	49.08			
	2	9102	Napoleon Gaspard         	91	FRA  	50.35			
	3	9678	Olou Cyrille             	86	FRA  	51.32			
	4	766	Van Melkebeke Jonas      	94	FLAC 	51.94			

400m men  Time :16:03
Heat:4 
	1	9046	Hamman Muntingh          	90	RSA  	48.39			
	2	9668	Nechyporenko Denys       	     	48.60			
	3	9676	Rogez Martin             	87	FRA  	49.24			
	4	9672	Oustad Emil              	89	FRA  	49.53			
	5	9072	Kroese Gerard            	93	RSA  	49.82			
	6	9179	Versen Ryan              	USA  	50.32			

400m women  Time :16:11
Heat:1 
	1	2749	Plancke Elise            	96	AVR  	63.01			
	2	902	Devoldere Kjillsea       	98	AVMO 	63.34			
	3	2670	Claus Ellen              	97	AVMO 	63.67			
	4	1205	De Dobbelaere Joke       	98	DUFF 	64.76			
	5	2995	Dedeyne Annouk           	97	FLAC 	66.21			

400m women  Time :16:11
Heat:2 
	1	1504	Lannoo Lien              	92	ACME 	59.40			
	2	3244	D'hondt Nathalie         	73	AVMO 	59.52			
	3	9123	Reuven Juliet            	97	HKG  	61.19			
	4	2843	Scaunet Vanessa          	96	OEH  	61.73			
	5	1589	Content Linde            	87	OB   	65.35			

200m women  Time :16:41
Heat:1      Wind : 1.5 
	1	1314	Blanckaert Lien          	92	HCO  	25.96			
	2	2971	Dheedene Fyllis          	97	AZW  	26.06			
	3	496	Van Acker Celine         	95	KKS  	26.92			
	4	367	Gaethofs Stephanie       	95	AVMO 	27.63			
	5	9066	Kingue Melissande        	96	FRA  	28.00			

200m women  Time :16:41
Heat:2      Wind : 1.5 
	1	1962	Cozijns Lindsy           	91	ASVO 	25.13			
	2	440	Vlaeminck Fieke          	94	FLAC 	25.45			
	3	289	Derolez Marie            	95	AZW  	25.54			
	4	1739	Asomaning Stephanie      	90	KAAG 	25.82			
	5	292	Swiers Hanne             	95	AZW  	26.13			

200m women  Time :16:41
Heat:3      Wind : 1.4 
	1	9194	Schempp Caroline         	90	GER  	25.07			
	2	9192	MŸssener Judith          	92	GER  	25.20			
	3	9193	Naumann Lena             	94	GER  	25.40			
	4	9511	Pottier Maelle           	95	FRA  	25.41			

200m women  Time :16:41
Heat:4      Wind : -0.2 
	1	9034	Etim Margaret            	92	NGR  	24.21			
	2	1796	Desondre Justine         	88	ACME 	24.31			
	3	9196	Zurl Laura               	95	GER  	24.86			
	4	9191	Mšhlenkamp Frederieke    	92	GER  	25.27			

200m men  Time :17:08
Heat:1      Wind : 0.7 
	1	9664	Cauchy Victor            	96	FRA  	24.96			
	2	1028	Vierendeels Sverre       	98	LEBB 	26.47			
	3	9629	Coquelet Jonathan        	84	FRA  	27.09			

200m men  Time :17:08
Heat:2      Wind : 1.3 
	1	1312	Vlaeminck Thijs          	98	FLAC 	23.21			
	2	1549	Languille Florian*       	88	USTA 	23.60			
	3	5753	Vervynck Luc             	71	DEIN 	23.68			
	4	2896	Goethals Bert            	96	KKS  	23.70			
	5	9587	Dirix Valentin           	95	FRA  	24.19			
		9188	Wyrzykowski AurŽlien     	79	FRA  	DNS   			

200m men  Time :17:08
Heat:3      Wind : 0.7 
	1	9134	Sesay Adel               	90	SLE  	22.50			
	2	251	Diallo Oumar             	94	RESC 	22.78			
	3	9565	Da Silva Ewen            	91	FRA  	22.86			
	4	9118	Pinto Celien             	94	FRA  	23.24			
	5	1897	Huyghe Jon               	93	KKS  	23.59			

200m men  Time :17:08
Heat:4      Wind : 2.0 
	1	9102	Napoleon Gaspard         	91	FRA  	22.27			
	2	2809	Augustyn Maxim           	93	RCG  	22.69			
	3	2657	Sanctorum Mathias        	93	FLAC 	22.86			
	4	9674	Poppe Jean-Baptiste      	91	FRA  	22.91			
	5	9131	Schuwer Thomas           	90	NED  	23.05			

200m men  Time :17:08
Heat:5      Wind : 1.3 
	1	1119	Geesay Ebrima*           	89	BBS  	22.08			
	2	9086	Mbulu Ntoto Yves         	93	FRA  	22.21			
	3	1500	Ennamir Mohssine         	85	WS   	22.24			
	4	9093	Mombanga Jason           	93	FRA  	22.61			
	5	1823	De Greef Laurens         	91	RCG  	22.63			

200m men  Time :17:08
Heat:6      Wind : 0.2 
	1	9223	Ogunlewe Seye            	91	NGR  	21.48			
	2	9676	Rogez Martin             	87	FRA  	21.99			
	3	9548	Pupella Sander           	93	NED  	22.02			
	4	1428	Fall Samba               	92	RCB  	22.20			
	5	9682	Kollwitz Dor             	89	ISR  	22.52			

800m women  Time :17:25
Heat:1 
	1	9666	Soubeyre Anne Sophie     	FRA  	2:10.56			
	2	9171	Ummels Bo                	93	NED  	2:14.39			
	3	21	Gerardy Aline            	94	ARCH 	2:17.47			
	4	9208	Meirhaeghe Emma          	98	FRA  	2:25.73			
	5	9001	Achab Sarah              	98	FRA  	2:28.37			
	6	1783	Bouwens Iman             	99	HCO  	2:28.92			
	7	898	Noullet Annelise         	88	USTA 	2:34.08			
	8	9015	Bouaka Chaima            	98	FRA  	2:35.20			
	9	236	Musseeuw Jolien          	94	AVR  	2:35.58			
	10	779	Decabooter Fien          	99	ASVO 	2:38.96			

800m men  Time :17:48
Heat:1 
	1	2458	Saelens Bjorn            	81	ABAV 	2:06.36			
	2	3070	Devriese Thomas          	96	AVMO 	2:10.92			
	3	2569	Vergotte Arnaud          	97	FLAC 	2:11.39			
	4	57	Draux Axel               	99	CABW 	2:12.00			
	5	1600	Thiebaut Thimotee        	82	DS   	2:15.35			
	6	1523	Pichel Julien            	86	DS   	2:19.16			
	7	5233	Borremans Michael        	65	KAAG 	2:21.89			
	8	2885	Steyaert  Jonas          	97	AVMO 	2:22.37			
	9	372	Dufranne Justin          	99	DS   	2:33.23			

800m men  Time :17:48
Heat:2 
	1	2965	Fortrij Lowie            	97	MACW 	2:05.22			
	2	2898	D'hoore Raf              	96	HAC  	2:05.54			
	3	2739	Vermeire Henok           	97	AZW  	2:06.65			
	4	2694	Callens Steven           	89	KKS  	2:06.82			
	5	3790	Dupont Lesther           	74	DS   	2:09.35			
	6	2065	Gilles Alexandre         	96	CABW 	2:09.45			
	7	3061	De Potter Karel          	97	AZW  	2:09.98			
	8	9686	Tillie Simon             	91	FRA  	2:15.83			
		9660	Juste Louis              	96	LUX  	DNF   			

800m men  Time :17:48
Heat:3 
	1	1321	Lucion Alexandre         	90	ACLO 	2:00.67			
	2	575	Van Der Burgt Thijs      	94	RCG  	2:01.14			
	3	9658	Leners Max               	LUX  	2:01.45			
	4	3090	De Winter Brent          	96	AVZK 	2:02.05			
	5	2732	Vandewalle Jeroen        	85	AVR  	2:02.12			
	6	1062	Wanlin Sebastien         	81	BBS  	2:02.29			
	7	9190	Yeung Chi Ho             	97	HKG  	2:03.46			
	8	9234	Giese Yannik             	96	GER  	2:03.96			
	9	9004	Baert Benoit             	87	FRA  	2:04.63			

800m men  Time :17:48
Heat:4 
	1	9138	Sondag Thierry           	95	LUX  	1:58.27			
	2	9007	Baude Pierre             	93	FRA  	1:58.58			
	3	9135	Sinnema Jasper           	86	NED  	1:59.12			
	4	9120	Pruvost Yohan            	86	FRA  	1:59.71			
	5	9662	Heck Michel              	95	LUX  	1:59.98			
	6	396	Decabooter Thomas        	94	ASVO 	2:03.60			
	7	9021	Cimetta Marvin           	93	FRA  	2:09.53			
		9684	Prouvost Damien          	92	FRA  	DNF   			
		2982	De Schepper Joris        	83	ACW  	DNF   			

800m men  Time :17:48
Heat:5 
	1	9901	Achab Sofiane            	94	ALG  	1:56.50			
	2	9041	Gleimar Daniel           	92	SWE  	1:56.56			
	3	9220	Zahafi Ayman             	97	MAR  	1:57.94			
	4	9022	De Brouwer Job           	92	NED  	1:59.02			
	5	9670	Einar Furulund           	89	NOR  	1:59.14			
	6	9136	Sjšblon Albin            	93	SWE  	1:59.32			
	7	6018	Vanhoutte Gunther        	74	AVMO 	2:01.09			
		9046	Hamman Muntingh          	90	RSA  	DNF   			

800m men  Time :17:48
Heat:6 
	1	9033	Eriksson Johan           	88	SWE  	1:54.26			
	2	9062	Karneback Gustav         	87	SWE  	1:55.31			
	3	1181	Jacquerie Alexandre      	88	UAC  	1:56.44			
	4	2973	Deboodt Niels            	89	AVMO 	1:56.97			
	5	2619	Van Loocke Jonas         	93	AVLO 	1:57.25			
	6	9644	Bertemes Bob             	94	LUX  	1:57.63			
	7	9556	Mauritz Tony             	92	NED  	1:59.20			
		9045	Hamman Leroux            	92	RSA  	DNF   			
		1613	Maingain Francois        	89	RESC 	DNF   			

200m wheelers mixed  Time :18:04
Heat:1      Wind : 1.2 
	1	9112	Orru Raffael             	90	NED  	29.74			
	2	9117	Pijs Bart                	83	NED  	32.71			
	3	2107	Vervoort T52 Marieke     	79	LYRA 	33.84			

Kortrijkse politieke relay  Time :18:22
Heat:1 
	1				Open VLD 2          	2:51.37  
		9972	De Smet Lien	OVLD	
		9974	Vandendriessche Arne	00	OVLD	
		9975	Maenhout Sander	00	OVLD	
		9973	Claassen Lien	00	OVLD	
	2				CD&V                	2:57.75  
		9958	Seghers Frederic	
		9959	Mertens Yann	00	
		9956		00	
		9957	Verhenne Francisca	00	
	3				SP.A 1              	2:58.23  
		9997	Lemaitre Marc	
		9994	Weydt Sam	00	
		9992	Bulcaen Tomas	00	
		9995	Desmet Angelino	00	
	4				GROEN               	3:01.58  
		9989	Caron Bart	
		9986	Holvoet Thomas	00	
		9987	Roge Bart	00	
		9988	Herpoel Carlo	00	
	5				Open VLD 1          	3:01.64  
		9976	Degrendel Sofie	OVLD	
		9979	Byttebier Koen	00	OVLD	
		9978	Vander Stichele Maarten	00	OVLD	
		9977	Castelein Tiene	00	OVLD	
	6				N-VA 1              	3:08.26  
		9965	Lecluyse Steven	
		9962	D'Huyvetter Filip	00	
		9963	Steenhoudt Trui	00	
		9964		00	
	7				SP.A 2              	3:19.45  
		9993	Deloof John	
		9999	Ferlin Sarah	00	
		9996	Deschaecht Nathalie	00	
		9998	Weydts Axel	00	
	8				N-VA 2              	3:34.94  
		9969	Feys Sam	
		9967	Deman Jorgen	00	
		9966	Detavenier Kelly	00	
		9968	Billiet Frank	00	

3000m women  Time :18:44
Heat:1 
	1	9241	Ramos Beverly            	87	PUR  	8:59.90			
	2	9026	Dillen Kim               	83	NED  	9:22.72			
	3	9233	Barnes Stephanie         	88	GBR  	9:54.76			
	4	2845	Schellekens Lieselotte   	96	ROBA 	10:23.42			
	5	2198	Castreman Julie          	96	CABW 	10:38.42			
	6	2043	Draux Celine             	97	CABW 	10:39.64			
	7	4145	Van Maele Heidi          	78	VAC  	10:47.26			
	8	1180	Galle Anna               	89	RCG  	10:56.37			
		475	Dheedene Axana           	95	AZW  	DNF   			
		2996	Dejaeghere Veerle        	73	AVR  	DNF   			

100mH women  Time :18:51
Heat:1      Wind : 1.4 
	1	9254	Williams Tiffany         	83	USA  	13.58			
	2	9692	Orlik Camille            	93	FRA  	13.84			
	3	355	Missinne Sarah           	95	KAAG 	14.03			
	4	1672	De Maitre Ella           	93	RCG  	14.31			
	5	9207	Bagnarol Tamara          	83	FRA  	15.04			
	6	474	Balatova Adina*          	95	AZW  	15.69			
	7	1504	Lannoo Lien              	92	ACME 	16.00			
		1925	Vercruysse Jesse         	91	FLAC 	DNF   			

110mH men  Time :19:04
Heat:1      Wind : 0.8 
	1	9002	Akins Tyrone             	86	USA  	13.53			
	2	9255	Brown Joel               	80	USA  	13.63			
	3	9146	Townsend Fred            	82	USA  	13.88			
	4	9024	De Vries Ruan            	86	RSA  	13.92			
	5	1312	Ruffacq Quentin          	89	DS   	14.27			
	6	9095	Moolman Kobus            	91	RSA  	14.99			

800m men  Time :19:30
Heat:1 
	1	9060	Joseph Moise             	81	HAI  	1:49.39			
	2	9251	Asplund Anton            	90	SWE  	1:49.76			
	3	9056	Jensen Nick              	91	DEN  	1:50.82			
	4	9104	Naude Hannes             	90	RSA  	1:50.85			
	5	9058	Joly Philippe            	93	FRA  	1:51.19			
	6	9114	Persson Klas             	91	SWE  	1:51.32			
	7	9016	Bouhania Aladdin         	84	DEN  	1:51.44			
	8	2290	Agache Hannes            	85	KKS  	1:51.60			
	9	1106	De Cock Damien           	88	DS   	1:51.74			
		9253	Schmitz Tommy            	83	USA  	DNS   			
		2657	Sanctorum Mathias        	93	FLAC 	DNF   			

800m men  Time :19:30
Heat:2 
	1	9204	Seurei Benson            	88	BRN  	1:46.18			
	2	9070	Kitur Felix              	87	KEN  	1:46.40			
	3	9128	Rutt Michael             	87	USA  	1:47.35			
	4	9238	Leslie Cory              	89	USA  	1:47.71			
	5	9205	Torrence David           	85	USA  	1:47.89			
	6	9218	Mainy Ahmed              	86	MAR  	1:48.31			
	7	9100	Mumba Prince             	88	ZAM  	1:48.68			
	8	9229	Evans Aaron              	90	BER  	1:48.86			
	9	9101	Mutekanga Julius         	87	UGA  	1:49.62			
	10	9137	Solares Pablo            	84	MEX  	1:51.17			
		3108	Duerinck Nils            	84	VAC  	DNF   			

100m women  Time :19:42
Heat:1      Wind : 1.2 
	1	1753	Tahon Charlotte          	92	HAC  	12.00			
	2	9005	Bajon Shimada            	88	NED  	12.21			
	3	9192	MŸssener Judith          	92	GER  	12.31			
	4	9511	Pottier Maelle           	95	FRA  	12.41			
	5	1962	Cozijns Lindsy           	91	ASVO 	12.42			
	6	440	Vlaeminck Fieke          	94	FLAC 	12.69			

100m women  Time :19:42
Heat:2      Wind : 0.9 
	1	2392	Van Den Broeck Naomi     	96	ROCA 	12.01			
	2	544	Depuydt Orphee           	95	HAC  	12.01			
	3	9196	Zurl Laura               	95	GER  	12.10			
	4	9194	Schempp Caroline         	90	GER  	12.25			
	5	9193	Naumann Lena             	94	GER  	12.35			

100m women  Time :19:42
Heat:3      Wind : 1.2 
	1	9202	Morrison Nathasa         	92	JAM  	11.26			
	2	9175	Van Leuveren Nicky       	90	NED  	11.75			
	3	9088	Mcnary Madison           	90	USA  	11.79			
	4	9037	Fogarty Kelly            	89	USA  	11.82			
	5	9096	Moore Leah               	90	IRL  	12.03			
	6	9059	Jones Cherese            	85	RSA  	12.05			
	7	9187	Woodruff Yasmine         	90	USA  	12.56			

100m men  Time :19:56
Heat:1      Wind : 0.8 
	1	3183	Decloedt Domien          	85	HAC  	10.75			
	2	1119	Geesay Ebrima*           	89	BBS  	10.82			
	3	1900	Herreman Lars            	87	KKS  	10.87			
	4	9134	Sesay Adel               	90	SLE  	10.96			
	5	9635	Persiado Imri            	94	ISR  	11.00			
	6	9676	Rogez Martin             	87	FRA  	11.14			
		2685	Theijs Niels             	92	ACA  	DNF   			

100m men  Time :19:56
Heat:2      Wind : 1.5 
	1	9252	Anderson Aaron           	88	USA  	10.46			
	2	9226	Kambepera Yateya         	93	BOT  	10.50			
	3	9222	Shields Ryan             	83	USA  	10.56			
	4	9082	Malka Asaf               	80	ISR  	10.57			
	5	9011	Bockarie Solomon         	87	SLE  	10.59			
	6	9147	Tromp Joren              	88	NED  	10.67			
	7	9221	Van Wyk Isaac            	89	RSA  	10.93			

100m men  Time :19:56
Heat:3      Wind : 0.8 
	1	9048	Harvey Jacques           	89	JAM  	10.09			
	2	9090	Metu Joseph - Obinna     	88	NGR  	10.27			
	3	9091	Mitchell Maurice         	89	USA  	10.35			
	4	9032	Engel Roscoe             	89	RSA  	10.38			
	5	9029	Dreyer Hannes            	85	RSA  	10.41			
	6	9230	Emelieze Peter           	88	NGR  	10.49			
	7	9080	Magakwe Simon            	85	ZAM  	10.50			
	8	9223	Ogunlewe Seye            	91	NGR  	10.55			

400m wheelers mixed  Time :20:03
Heat:1 
	1	9112	Orru Raffael             	90	NED  	58.02			
	2	9117	Pijs Bart                	83	NED  	64.63			
	3	2107	Vervoort T52 Marieke     	79	LYRA 	64.87			WR T52

800m women  Time :20:12
Heat:1 
	1	9061	Kampf Heather            	87	USA  	2:00.12			
	2	9108	Oberg Sofia              	90	SWE  	2:05.90			
	3	9049	Herrick Stephanie        	87	USA  	2:07.77			
	4	9189	Yetzer Elisabeth         	88	USA  	2:09.93			
	5	9215	Strophh Carolin          	88	GER  	2:10.50			
	6	9172	Ummels Britt             	93	NED  	2:10.96			
	7	9209	D'Haze Amandine          	95	FRA  	2:11.30			
		9119	Porado Katherine         	92	USA  	DIS   			R168.7a
		1894	Dauwens Axelle           	90	ACME 	DNF   			

200m women  Time :20:22
Heat:1      Wind : 0.7 
	1	9096	Moore Leah               	90	IRL  	24.38			
	2	2392	Van Den Broeck Naomi     	96	ROCA 	24.41			
	3	1753	Tahon Charlotte          	92	HAC  	24.71			
	4	9085	Mateta Steffi            	87	FRA  	25.22			
		9187	Woodruff Yasmine         	90	USA  	DNS   			

200m women  Time :20:22
Heat:2      Wind : 0.4 
	1	9175	Van Leuveren Nicky       	90	NED  	23.52			
	2	9047	Hargrove Monica          	82	USA  	23.59			
	3	9037	Fogarty Kelly            	89	USA  	23.62			
	4	9088	Mcnary Madison           	90	USA  	24.10			
	5	544	Depuydt Orphee           	95	HAC  	24.71			

200m men  Time :20:35
Heat:1      Wind : 0.4 
	1	1900	Herreman Lars            	87	KKS  	21.66			
	2	3183	Decloedt Domien          	85	HAC  	21.82			
	3	9221	Van Wyk Isaac            	89	RSA  	21.91			
	4	2002	Invernizzi Nikola        	93	HCO  	22.13			
		9147	Tromp Joren              	88	NED  	DNS   			

200m men  Time :20:35
Heat:2      Wind : 0.2 
	1	9237	Colvert Steven           	90	IRL  	20.96			
	2	9224	Ngwigwa Obakeng          	85	BOT  	21.09			
	3	9092	Mogawane Ofentse         	82	RSA  	21.13			
	4	9140	Spillekom Dennis         	90	NED  	21.15			
	5	9222	Shields Ryan             	83	USA  	21.28			
	6	9011	Bockarie Solomon         	87	SLE  	21.32			

200m men  Time :20:35
Heat:3      Wind : 0.6 
	1	9048	Harvey Jacques           	89	JAM  	20.44			
	2	9090	Metu Joseph - Obinna     	88	NGR  	20.55			
	3	9091	Mitchell Maurice         	89	USA  	20.77			
	4	9032	Engel Roscoe             	89	RSA  	20.88			
	5	9029	Dreyer Hannes            	85	RSA  	20.98			
	6	9252	Anderson Aaron           	88	USA  	21.32			

3000m men  Time :20:57
Heat:1 
	1	9243	Stilin Joe               	89	USA  	7:49.64			
	2	9239	Poore Andrew             	88	USA  	7:50.62			
	3	9012	Bomo Peter               	84	KEN  	7:52.64			
	4	9176	Vanhalen Aric            	89	USA  	7:59.20			
	5	9182	Widing Erik              	87	SWE  	8:29.86			
	6	2793	Fincioen Stijn           	80	EA   	8:38.37			
	7	9142	Stjernlof Martin         	87	SWE  	8:38.58			
	8	9212	Hollop Dominik           	91	GER  	8:40.15			
	9	9105	Norrbom Erik             	93	SWE  	8:43.69			
		9253	Schmitz Tommy            	83	USA  	DNF   			
		9148	Tuwei Dickson            	92	KEN  	DNF   			
		9211	Neuhaus Christof         	88	GER  	DNF   			

400m women  Time :21:09
Heat:1 
	1	9195	Schimdt Kim Carina       	92	GER  	55.44			
	2	9085	Mateta Steffi            	87	FRA  	56.74			
	3	9035	Finley London            	90	USA  	56.94			
	4	9038	Frodin Linda             	93	SWE  	57.04			

400m women  Time :21:09
Heat:2 
	1	9199	Day Christine            	86	JAM  	51.72			
	2	9110	Omotoso Omolara          	93	NGR  	52.37			
	3	9254	Williams Tiffany         	83	USA  	53.69			
	4	9185	Williams - Dell Monique  	85	NZL  	54.09			
	5	9034	Etim Margaret            	92	NGR  	55.62			
		9047	Hargrove Monica          	82	USA  	DIS   			R162.7

400m men  Time :21:20
Heat:1 
	1	9057	Jock Charles             	89	USA  	47.06			
	2	9227	Hurtault Erison          	84	DMA  	47.16			
	3	2786	Bouckaert Jente          	90	KAPE 	48.51			
	4	356	Botterman Aaron          	94	KAAG 	48.55			
	5	9094	Moolman Jurie            	91	RSA  	50.24			

400m men  Time :21:20
Heat:2 
	1	9201	Mcdonald Rusheen         	92	JAM  	45.56			
	2	9081	Makwala Isaac            	86	BOT  	45.97			
	3	9064	Ketlogetswe Thapelo      	91	BOT  	46.32			
	4	9236	Beck Alex                	92	AUS  	46.63			
	5	9224	Ngwigwa Obakeng          	85	BOT  	47.07			
	6	9240	Ralph Joshua             	92	AUS  	47.20			

3000m men  Time :21:52
Heat:1 
	1	9694	Joly François            	92	FRA  	8:46.78			
	2	1885	Vispoel Ruben            	90	KAAG 	8:47.04			
	3	2007	Boulvin Dorian           	97	CABW 	8:49.31			
	4	3003	De Vriendt Simon         	84	RCG  	8:49.59			
	5	2116	Maroye Nicolas           	96	CABW 	8:50.77			
	6	2453	Pelicaen Joachim         	85	EA   	8:52.65			
	7	2361	Debognies Pieter         	93	OEH  	8:52.90			
	8	2113	De Nys Maarten           	89	DUFF 	8:53.50			
	9	9696	Lepoutre Benjamin        	89	FRA  	8:53.85			
	10	2375	Verschoren Pieter        	87	ROBA 	8:57.45			
	11	2349	Devreker Tim             	93	HAC  	9:03.04			
	12	5327	Vanmelkebeke Kjell       	77	KAAG 	9:05.10			
	13	1436	Guelton Gaetan           	86	DS   	9:06.58			
	14	1109	Lelong Raphael           	89	DS   	9:16.04			
	15	2570	Outtier Lukas            	96	FLAC 	9:16.77			
	16	9216	Straub Leon              	96	GER  	9:22.23			
	17	3494	Sarnelli Raphael         	76	DS   	9:26.72			
	18	2858	Van Schuerbeek Gert      	84	OEH  	9:29.51			
	19	1362	Emere Benjamin           	82	DS   	9:35.28			
	20	1107	Di Berardo Sandro        	82	DS   	9:36.78			
	21	2639	Vermeulen Emanuel        	85	KKS  	9:38.38			
	22	2883	Dedrie Arne              	97	MACW 	10:02.72			
	23	2881	Vandenbon Simon          	97	MACW 	10:02.91			
	24	2387	Raeymaekers Glen         	89	OEH  	10:09.79			

discus men  Time :16:44
Heat:1 
	1	9235	Israel MŠrt              	83	EST  	60.77			
	2	1802	Nys Edwin                	86	DCLA 	51.68			
	3	2429	Verbrugghe Jurgen        	83	HAC  	50.33			
	4	7139	Peetrain Filip           	74	OEH  	47.16			
	5	3359	Cleary Simon             	91	KKS  	39.72			

long jump men  Time :17:52
