De KBAB heeft de Belgische limieten gepubliceerd voor de reeks jeugdkampioenschappen van komende zomer. Het belooft een drukke zomer te worden met zowel een EK als WK voor junioren, maar ook een EK voor beloften en voor scholieren. De kwalificatieperiode voor het kampioenschapskwartet begint vanaf morgen én dat is geen éénaprilgrap.
Als de coronacrisis het toelaat, dan staan er komende zomer maar liefst vier kampioenschappen in het buitenland gepland voor jeudgatleten. In principe mogen de beloften die drukke zomer op gang schieten met hun EK in het Noorse Bergen van 8 tot en met 11 juli. Zij worden op hun beurt gevolgd door de junioren, die in de Estse hoofdstad Tallinn zullen strijden om de Europese titels van 15 tot en met 18 juli. De junioren krijgen ook later nog de kans om in actie te komen op het WK in Nairobi, dat gepland staat van 17 tot en met 22 augustus. Het EK voor scholieren trekt naar Rieti en vindt plaats van 26 tot en met 29 augustus. Die laatste twee kampioenschappen stonden oorspronkelijk vorige zomer gepland. Op het EK voor junioren en beloften mogen telkens drie landgenoten per discipline aantreden. In het geval van het EK voor scholieren en WK voor junioren zijn dat twee landgenoten.
Limieten EK junioren Tallinn (selectieperiode: 1 april – 4 juli)
Mannen | Discipline | Vrouwen |
10.49 | 100m | 11.61 |
21.15 | 200m | 23.79 |
47.28 | 400m | 54.05 |
1:49.85 | 800m | 2:06.50 |
3:46.49 | 1500m | 4:22.00 |
8:19.35 | 3000m | 9:33.36 |
14:31.68 | 5000m | 16:59.00 |
9:08.67 | 3000m SC | 10:35.56 |
13.73 | 110/100m H | 13.72 |
52.30 | 400m H | 59.28 |
44:23.72 | 10.000m snelwandelen | 50:43.67 |
2m13 | Hoog | 1m81 |
5m11 | Polsstok | 4m10 |
7m49 | Ver | 6m29 |
15m50 | Hinkstap | 12m92 |
18m64 | Kogel | 14m80 |
57m36 | Discus | 49m59 |
70m10 | Hamer | 59m02 |
69m50 | Speer | 51m04 |
7150 | Tienkamp / Zevenkamp | 5395 |
41.50 | 4 x 100m | 46.25 |
3:12.00 | 4 x 400m | 3:40.00 |
Limieten EK beloften Bergen (selectieperiode: 1 april – 27 juni)
Mannen | Discipline | Vrouwen |
10.38 | 100m | 11.47 |
20.97 | 200m | 23.54 |
46.56 | 400m | 53.60 |
1:47.76 | 800m | 2:05.06 |
3:41.38 | 1500m | 4:17.48 |
13:54.62 | 5000m | 16:13.94 |
29:32.35 | 10000m | 35:13.30 |
14.03 | 110/100m H | 13.41 |
51.12 | 400m H | 58.52 |
8:53.18 | 3000m SC | 10:17.07 |
1:26:43 | 20.000m snelwandelen | 1:41:14 |
2m17 | Hoog | 1m84 |
5m34 | Polsstok | 4m23 |
7m69 | Ver | 6m31 |
15m98 | Hinkstap | 13m22 |
18m25 | Kogel | 15m54 |
56m88 | Discus | 51m90 |
68m71 | Hamer | 63m22 |
75m64 | Speer | 53m23 |
7504 | Tienkamp / Zevenkamp | 5695 |
40.00 | 4 x 100m | 44.90 |
3:07.00 | 4 x 400m | 3:36.00 |
Limieten WK junioren Nairobi (selectieperiode: 1 april – 1 augustus)
Mannen | Discipline | Vrouwen |
10.41 | 100m | 11.56 |
20.90 | 200m | 23.56 |
46.47 | 400m | 52.94 |
1:49.06 | 800m | 2:05.75 |
3:44.88 | 1500m | 4:20.22 |
8:14.00 | 3000m | 9:25.00 |
14:12.00 | 5000m | 16:33.89 |
9:02.88 | 3000m SC | 10:29.42 |
13.67 | 110mH/100m H | 13.59 |
51.27 | 400m H | 58.53 |
43:40.00 | 10.000m snelwandelen | 49:08.44 |
2m16 | Hoog | 1m82 |
5m12 | Polsstok | 4m07 |
7m63 | Ver | 6m28 |
15m84 | Hinkstap | 13m13 |
18m98 | Kogel | 14m95 |
57m92 | Discus | 50m92 |
70m10 | Hamer | 60m02 |
69m50 | Speer | 52m51 |
7150 | Tienkamp / Zevenkamp | 5350 |
39.99 | 4 x 100m | 45.26 |
3:09.39 | 4 x 400m | 3:36.50 |
EK scholieren Rieti (selectieperiode: 1 april – 15 augustus)
Mannen | Discipline | Vrouwen |
10.67 | 100m | 11.81 |
21.52 | 200m | 24.16 |
48.45 | 400m | 55.15 |
1:51.60 | 800m | 2:08.00 |
3:53.70 | 1500m | 4:26.80 |
8:30.90 | 3000m | 9:41.20 |
6:00.00 | 2000m SC | 6:52.85 |
13.85 | 110/100m H | 13.62 |
53.25 | 400m H | 60.70 |
45:28.37 | 10.000m snelwandelen | |
5.000m snelwandelen | 24:44.90 | |
2m06 | Hoog | 1m78 |
4m84 | Polsstok | 3m87 |
7m19 | Ver | 6m13 |
14m72 | Hinkstap | 12m60 |
18m60 | Kogel | 15m80 |
57m15 | Discus | 46m05 |
72m85 | Hamer | 62m15 |
69m45 | Speer | 52m25 |
6940 | Tienkamp / Zevenkamp | 5330 |