De limieten voor het EK in Parijs, WK junioren in Nairobi en EK scholieren in Rieti zijn bekendgemaakt. De limieten voor Parijs moeten behaald worden voor 16 augustus. In het geval van Nairobi is de deadline 28 juni.
Voor het EK in Parijs is er gekozen voor eerder strenge limieten, maar behoorlijke soepele, aangepaste limieten voor beloften. Zo wil de atletiekbond jonge talenten een kans geven om ervaring op te doen. Er moet aan de selectievoorwaarden worden voldaan in de periode van 15 maart 2020 tot en met 16 augustus 2020.
Volgende Belgen zijn mits vormbehoud al zeker van het EK in parijs: Belgian Tornados, Belgian Cheetahs, Bashir Abdi, Amaury Paquet, Nafi Thiam, Hanne Maudens, Noor Vidts, Nina Lauwaert, Soufiane Bouchikhi en Thomas Van der Plaetsen.
EK Parijs
MANNEN | Discipline | VROUWEN | ||
U23 | AC | AC | U23 | |
10.28 | 10.22 | 100m | 11.31 | 11.44 |
20.80 | 20.68 | 200m | 23.22 | 23.35 |
46.40 | 46.12 | 400m | 52.27 | 52.65 |
1:47.30 | 1:46.36 | 800m | 2:01.82 | 2:02.50 |
3:39.50 | 3:38.07 | 1500m | 4:09.48 | 4:11.00 |
13:44.00 | 13:33.08 | 5000m | 15:36.87 | 15:50.00 |
28:50.00 | 28:32.05 | 10.000m | 32:46.55 | 33:20.00 |
8:45.00 | 8:34.92 | 3000m Steeple | 9:47.38 | 9:55.00 |
13.90 | 13.67 | 110m H/100m H | 13.11 | 13.30 |
50.70 | 49.92 | 400m H | 56.78 | 57.95 |
1:03:00 | 1:03:00 | Halve-Marathon | 1:12:30 | 1:12:30 |
2m24 | 2m24 | Hoogspringen | 1m91 | 1m90 |
5m60 | 5m60 | Polsstokspringen | 4m46 | 4m45 |
7m95 | 7m95 | Verspringen | 6m60 | 6m60 |
16m60 | 16m60 | Hinkstapspringen | 13m90 | 13m90 |
20m00 | 20m17 | Kogelstoten | 17m06 | 17m00 |
63m50 | 63m53 | Discuswerpen | 58m46 | 57m00 |
74m45 | 74m66 | Hamerslingeren | 69m36 | 69m00 |
80m50 | 81m31 | Speerwerpen | 58m70 | 58m00 |
7850 | 7892 | Tienkamp/Zevenkamp | 6029 | 5850 |
Uitnodiging + 38.85 | 4x100m | Uitnodiging + 43.90 | ||
Uitnodiging + 3:03.90 | 4x400m | Uitnodiging + 3:29.65 |
Uitzonderingen:
– Halve marathon: van 1 januari 2019 tot en met 26 juli 2020;
– Meerkamp en 10.000m: van 1 april 2019 tot en met 16 augustus 2020;
– Relays: van 1 januari 2019 tot en met 9 augustus 2020.
WK junioren Nairobi
JONGENS | Discipline | MEISJES |
10.41 | 100 | 11.56 |
20.90 | 200 | 23.56 |
46.47 | 400 | 52.94 |
1:49.06 | 800 | 2:05.75 |
3:44.88 | 1500 | 4:20.22 |
8:14.00 | 3000 | 9:25.00 |
14:12.00 | 5000 | 16:33.89 |
9:02.88 | 3000m Steeple | 10:29.42 |
13.67 | 110mH/100mH | 13.59 |
51.27 | 400mH | 58.53 |
43:40.00 | 10km snelwandelen | 49:08.44 |
2m16 | Hoogspringen | 1m82 |
5m12 | Polsstokspringen | 4m07 |
7m63 | Verspringen | 6m28 |
15m84 | Hinkstapspringen | 13m13 |
18m98 | Kogelstoten | 14m95 |
57m92 | Discuswerpen | 50m92 |
70m10 | Hamerslingeren | 60m02 |
69m50 | Speerwerpen | 52m51 |
7.100p | Tienkamp/Zevenkamp | 5.350p |
39.99 | 4 x 100m | 45.26 |
3:09.39 | 4 x 400m | 3:36.50 |
EK scholieren Rieti
JONGENS | Discipline | MEISJES |
10.67 | 100 | 11.81 |
21.52 | 200 | 24.16 |
48.45 | 400 | 55.15 |
1:51.60 | 800 | 2:08.00 |
3:53.70 | 1500 | 4:26.80 |
8:30.90 | 3000 | 9:41.20 |
6:00.00 | 2000m Steeple | 6:52.85 |
13.85 | 110mH/100mH | 13.62 |
53.25 | 400mH | 60.70 |
45:28.37 | 10.000m/5.000m snelwandelen | 24:44.90 |
2m06 | Hoogspringen | 1m78 |
4m84 | Polsstokspringen | 3m87 |
7m19 | Verspringen | 6m13 |
14m72 | Hinkstapspringen | 12m60 |
18m60 | Kogelstoten | 15m80 |
57m15 | Discuswerpen | 46m05 |
72m85 | Hamerslingeren | 62m15 |
69m45 | Speerwerpen | 52m25 |
6.940p | Tienkamp/Zevenkamp | 5.330p |