De komende vier dagen strijden de beste Europese junioren om de Europese titels in Zweden. U kan het EK voor junioren in het Borås uiteraard op de voet te volgen. Over de kansen van het Belgische team kan u hier meer lezen. Hieronder lijsten we alle zaken op zodat u in alle rust het EK kan volgen.
Atletieknieuws kan niet ontbreken op het EK in Borås. Daarom zal u vanaf vandaag kunnen rekenen op artikels, interviews en opiniestukken over onze Belgische junioren. Neem zeker ook een kijkje op Instagram-pagina, waar we aan de hand van posts en stories ook voor updates zullen zorgen.
De live-results zijn hier te raadplegen.
Voor de livestream volstaat het om hier door te klikken.
Het programma van de Belgen kan u hieronder bekijken.
Donderdag 18 juli |
||||
Namiddag |
||||
16u50 | 1500m | R | Ruben Verheyden | |
17u08 | Hoog | Q | Zita Goossens | |
Vrijdag 19 juli |
||||
Voormiddag |
||||
10u00 | 100m | 10K | Jaan Bal | |
10u00 | 100m | 10K | Daniel Segers | |
10u05 | Pols | Q | Elien Vekemans | |
11u05 | 3000mSt | R | Tim Van De Velde | |
11u35 | Ver | 10K | Jaan Bal | |
11u35 | Ver | 10K | Daniel Segers | |
11u48 | 100mH | R | Angel Agwazie | |
12u30 | Hoog | Q | Thomas Carmoy | |
13u15 | Kogel | 10K | Jaan Bal | |
13u15 | Kogel | 10K | Daniel Segers | |
13u48 | 400mH | R | Eline Claeys | |
Namiddag |
||||
16u30 | Hoog | 10K | Jaan Bal | |
16u30 | Hoog | 10K | Daniel Segers | |
17u52 | 200m | R | Lucie Ferauge | |
19u48 | 400m | 10K | Jaan Bal | |
19u48 | 400m | 10K | Daniel Segers | |
Zaterdag 20 juli |
||||
Voormiddag |
||||
9u40 | 110mH | 10K | Daniel Segers | |
9u40 | 110mH | 10K | Jaan Bal | |
10u20 | Discus | 10K A | Daniel Segers | |
10u20 | Discus | 10K A | Jaan Bal | |
10u40 | 200m | HF | Lucie Ferauge | |
11u37 | Discus | 10K B | Daniel Segers | |
11u37 | Discus | 10K B | Jaan Bal | |
12u40 | Pols | 10K A | Daniel Segers | |
12u40 | Pols | 10K A | Jaan Bal | |
13u45 | Pols | 10K B | Daniel Segers | |
13u45 | Pols | 10K B | Jaan Bal | |
13u00 | Speer | QA | Cedric Sorgeloos | |
14u15 | Speer | QB | Cedric Sorgeloos | |
Namiddag |
||||
16u10 | Speer | 10K A | Daniel Segers | |
16u10 | Speer | 10K A | Jaan Bal | |
16u25 | Hoog | Fin | Zita Goossens | |
16u50 | 400mH | HF | Eline Claeys | |
17u20 | Speer | 10K B | Daniel Segers | |
17u20 | Speer | 10K B | Jaan Bal | |
18u15 | 1500m | Fin | Ruben Verheyden | |
18u25 | 200m | Fin | Lucie Ferauge | |
19u16 | 100mH | Fin | Angel Agwazie | |
19u45 | 1500m | 10K | Daniel Segers | |
19u45 | 1500m | 10K | Jaan Bal | |
Zondag 21 juli |
||||
Voormiddag |
||||
12u05 | 400mH | Fin | Eline Claeys | |
12u14 | Speer | Fin | Cedric Sorgeloos | |
12u52 | 4x100m | R | Team meisjes | |
13u17 | 4x100m | R | Team jongens | |
Namiddag |
||||
15u54 | 3000mSt | Fin | Tim Van De Velde | |
16u12 | Hoog | Fin | Thomas Carmoy | |
16u18 | Pols | Fin | Elien Vekemans | |
16u47 | 4x100m | Fin | Team meisjes | |
17u00 | 4x100m | Fin | Team jongens |