De Dam tot Damloop is met zijn 65.000 deelnemers veruit de grootste Nederlandse stratenloop. Bij de elite tekenen jaarlijks heel wat internationale atleten present voor de 10 Engelse mijl tussen Amsterdam en Zaandam. Die 16km is met zijn 45.000 deelnemers overigens zelfs de drukst bezette tien mijl ter wereld. Bij de Belgen trokken Willem Van Schuerbeeck en Almensh Belete er aan het langste eind.
Marathonloper Willem Van Schuerbeeck is in volle voorbereiding op zijn jaarlijkse 42km in het najaar. Met een knappe 15e plaats in 49’06 bewees hij alvast de goede vorm te pakken te hebben. Florent Caelen finishte als 16e, maar moest wel een kleine minuut toegeven. Ook Jesse Stroobants en Nick Van Peborgh finishten nog in de top-20. Winst bij de mannen was er voor de Keniaan John Mwangangi. Hij klokte af na 45’43 en bleef de Eritreër Nguse Amlosom en de Ethiopiër Kinde Atelaw zo een handvol seconden voor. Eerste Nederlander was Khalid Choukoud op een twaalfde stek.
Bij de vrouwen ging de winst eveneens naar Kenia. Daar won Lient Masai in 53’08. Zij bleef daarmee de Ethiopische olympisch kampioene Tiki Gelena maar liefst 48 seconden voor. Onze landgenote Almensh Belete, pas terug van hoogtestage, werd knap vierde en moest enkel de Nederlandse Hilda Kibet nog voorlaten voor het podium. Dat ook Veerle Dejaeghere ver van versleten is bewees de Ardooise met een knappe zesde stek bij de vrouwen in 56’32.
Bekijk alle uitslagen hier.
Top 30 mannen
Plts | StNr | Naam | Woonplaats | Land | Uitsl | Categ | Bruto | Netto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | John Mwangangi | Kenia | 1e | Msen | 45:45 | 45:43 | |
2 | 1 | Nguse Amlosom | Eritrea | 2e | Msen | 45:47 | 45:46 | |
3 | 67 | Kinde Atelaw | Ethiopië | 3e | Msen | 45:52 | 45:50 | |
4 | 5 | Josphat Bett | Kenia | 4e | Msen | 46:22 | 46:21 | |
5 | 3 | Peter Kirui | Kenia | 5e | Msen | 46:33 | 46:32 | |
6 | 7 | Gideon Kipketer | Kenia | 6e | Msen | 46:36 | 46:34 | |
7 | 11 | Fentahun Hunegnaw | Ethiopië | 7e | Msen | 46:37 | 46:36 | |
8 | 68 | Arne Gabius | Duitsland | 8e | Msen | 47:00 | 46:59 | |
9 | 4 | Joshua Cheptegei | Uganda | 9e | Msen | 47:33 | 47:32 | |
10 | 13 | Zewudu Hailu | Ethiopië | 10e | Msen | 47:57 | 47:56 | |
11 | 31 | Noureddine Htaibi | Marokko | 11e | Msen | 47:58 | 47:56 | |
12 | 16 | Khalid Choukoud | Nederland | 12e | Msen | 47:59 | 47:57 | |
13 | 12 | Habetamu Tameru | Ethiopië | 13e | Msen | 48:05 | 48:03 | |
14 | 10 | Yoshihiro Yamamoto | Japan | 14e | Msen | 49:00 | 48:59 | |
15 | 27 | Willem van Schuerbeeck | België | 15e | Msen | 49:07 | 49:06 | |
16 | 35 | Florent Caelen | Soumagne | 16e | Msen | 49:54 | 49:53 | |
17 | 18 | Tom Wiggers | Nederland | 17e | Msen | 49:54 | 49:53 | |
18 | 28 | Patrick Stitzinger | Nederland | 18e | Msen | 49:56 | 49:56 | |
19 | 40 | Jesse Stroobants | België | 19e | Msen | 49:58 | 49:56 | |
20 | 45 | Nick van Peborgh | Ekeren | 20e | Msen | 50:00 | 49:58 | |
21 | 32 | Youssef Banniz | Marokko | 21e | Msen | 50:03 | 50:01 | |
22 | 29 | Ambroise Uwiragiye | Rwanda | 22e | Msen | 50:08 | 50:06 | |
23 | 34 | Michael Brandenbourg | Falmagne | 23e | Msen | 50:36 | 50:35 | |
24 | 37 | Stijn Fincioen | België | 24e | Msen | 50:38 | 50:36 | |
25 | 36 | Stijn Garain | België | 25e | Msen | 50:51 | 50:49 | |
26 | 17 | Koen Raymaekers | Hellas | 26e | Msen | 51:24 | 51:23 | |
27 | 26 | Lander van Droogenbroeck | Asse | 27e | Msen | 51:32 | 51:30 | |
28 | 30 | Edwin de Vries | Nederland | 28e | Msen | 51:34 | 51:32 | |
29 | 39 | Michiel Basemans | België | 29e | Msen | 51:34 | 51:32 | |
30 | 20 | Jurjen Polderman | Nederland | 30e | Msen | 51:35 | 51:33 |
Top 15 vrouwen
Plts | StNr | Naam | Woonplaats | Land | Uitsl | Categ | Bruto | Netto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | F2 | Linet Masai | Kenia | 1e | Vprom | 53:09 | 53:08 | |
38 | F1 | Tiki Gelana | Ethiopië | 2e | Vprom | 53:57 | 53:56 | |
41 | F3 | Hilda Kibet | Nederland | 3e | Vprom | 54:25 | 54:24 | |
52 | F16 | Almensch Belete | België | 4e | Vprom | 56:14 | 56:13 | |
56 | F4 | Adero Nyakisi | Uganda | 5e | Vprom | 56:32 | 56:31 | |
57 | F15 | Veerle Dejaeghere | België | 6e | Vprom | 56:33 | 56:32 | |
60 | F11 | Kim Dillen | Eindhoven Atletiek | 7e | Vprom | 57:14 | 57:13 | |
61 | F14 | Jamie van Lieshout | Attila | 8e | Vprom | 57:25 | 57:24 | |
63 | F8 | Miranda Boonstra | Molenhoek | 9e | Vprom | 58:02 | 58:01 | |
64 | F27 | Patty den Ouden | Daventria | 10e | Vprom | 58:07 | 58:07 | |
67 | F19 | Marije te Raa | AAC | 11e | Vprom | 58:35 | 58:35 | |
77 | F28 | Mariska Dute | Borculo | 12e | Vprom | 59:49 | 59:48 | |
82 | F22 | Jacelyne Gruppen | AV ’34 | 13e | Vprom | 1:00:05 | 1:00:04 | |
84 | F10 | Jill Holterman | Nederland | 14e | Vprom | 1:00:14 | 1:00:13 | |
85 | F24 | Immy Auck Kersbergen | Lionitas | 15e | Vprom | 1:00:15 | 1:00:14 |