De Belgen hebben zonet zeer goed geoogst op de 1500m. Zowel Pieter-Jan Hannes als Isaac Kimeli als Tarik Moukrime liepen naar de EK-limiet voor Zürich. Hannes voldeed aan het A-minimum, Kimeli en Moukrime klokten de B-limiet.
Pieter-Jan Hannes snelde naar 3’38″18 en reekswinst en voldoet daarmee aan het minimum dat op 3’38″30 staat. Jeroen D’hoedt eindigde in Pieter-Jans zog na 3’38″61. Bashir Abdi haalde zijn snelle benen ook uit de kast en klokte als derde 3’38″99. Tarik Moukrime voldeed als vijfde met 3’40″07 aan het B-minimum dat op 3’40″50 staat. Isaac Kimeli voldeed eveneens aan de B-limiet door als zesde 3’40″33 te klokken. (later meer)
Rank | Lane | ID | Name | Team | Cat | Result | Info |
1 | 3 | 1606 | Hannes Pieter-jan | OLSE | Sen | 3:38.18 | |
2 | 1 | 1387 | D’hoedt Jeroen | OEH | Sen | 3:38.61 | |
3 | 2 | 993 | Abdi Bashir | RCG | Sen | 3:38.99 | |
4 | 17 | 9020 | Khadiri Amine | CYP | Sen | 3:39.78 | |
5 | 15 | 2998 | Moukrime Tarik | RFCL | Sen | 3:40.07 | |
6 | 13 | 1430 | Kimeli Isaac | OEH | Sen | 3:40.33 | |
7 | 12 | 9363 | Sperlich Martin | GER | Sen | 3:40.34 | |
8 | 11 | 9328 | Vuste David | FRA | Sen | 3:41.56 | |
9 | 18 | 1875 | Hamdi Ali | GRIM | Sen | 3:41.62 | |
10 | 16 | 9815 | Tom Marshall | GBR | Sen | 3:41.72 | |
11 | 0 | 9088 | Cantero Bryan | FRA | Sen | 3:41.81 | |
12 | 8 | 9549 | Licht Dennis | NED | Sen | 3:42.96 | |
13 | 9 | 9682 | Motsau Jerry | RSA | Sen | 3:43.51 | |
14 | 6 | 9672 | Kamal Aboubaker Ali | QAT | Sen | 3:44.22 | |
15 | 14 | 9601 | Stokvis Rene | NED | Sen | 3:44.36 | |
16 | 10 | 9678 | Baloyi Mthobisi | RSA | Sen | 3:45.13 | |
17 | 7 | 2783 | Ruell Kim | RESC | Sen | 3:45.78 | |
4 | 9010 | El Habti Marouane | BHR | Sen | DNF | ||
5 | 9477 | Suigra Jawad | MAR | Sen | DNF | ||
19 | 9917 | El Mouzaiz Tarik | Sen | DNF |
(later meer)