De halve marathon in het Nederlandse Egmond-Aan-Zee, traditioneel georganiseerd begin januari, betekent voor veel wegatleten een eerste grote test in de voorbereiding op grotere doelen later in het voorjaar. Atleten op zoek naar snelle tijden, vangen bot in Egmond, want met de lange passage door het zand en met de enorme wind zitten toptijden er nooit in. Veel Belgen profiteren wel van het sterke internationale deelnemersveld aan de 21km van Egmond en testen er maar wat graag hun vorm. Dat was ook dit jaar niet anders.
Zowel bij de mannen als de vrouwen namen de Afrikaanse atleten meteen het heft in handen. De Belgen zagen zich algauw genoodzaakt tot achtervolgen, al bleven Karen Van Proeyen bij de vrouwen (passage halweg in 40’09) en Willem Van Schuerbeeck bij de mannen (halfweg 33’10) zich wel handhaven in de top-15. Ook de Franstalige Belgische atleten Antoine Duvivier en Florent Caelen voelden zich kiplekker op de winderige, zware omloop. Waar de Belgen niet in slaagden, konden de Nederlanders in eigen land wel. Een wederoptredende Adrienne Herzog en de voormalig Somaliër Abdi Nageeye handhaafden zich bijzonder lang in de kopgroep. Ook de jonge Jesper Van Der Wielen toonde zich bijzonder bedrijvig.
Uiteindelijk was het Guteni Schone, een Duitse atlete van Ethiopische oorsprong, die als eerste de finish overschreed. Zij won in 1u11’53. Zij bleef nog net de eerste man, de Ethiopiër Ayele Abshero, voor (de vrouwen waren 9′ eerder gestart). Hij won in 1u02’52 en bleef daarmee twee Kenianen voor. Gideon Kipketer toonde zich vooral op het strand bijzonder sterk, maar met 1u02’56 kwam hij wel een viertal seconden tekort voor winst. Zijn landgenoot Ezrah Sang werd derde in 1u03’02. Abdi Nageeye werd eerste Nederlander in 1u03’48. Bij de vrouwen was Adrienne Herzog een tevreden vrouw. Herzog komt pas terug uit een “afkoelingsperiode” na het uitlekken van dopingmails, maar met 1u12’58 mocht zij wel als derde het podium op.
Eerste Belgische werd Karen Van Proeyen zij klokte 1u20’07 en werd verdienstelijk 14e. Willem Van Schuerbeeck wist zijn eerste positie bij de landgenoten nog te handhaven in de slotfase. Hij werd 13e in 1u05’56, een goede minuut trager dan vorige editie, maar hij wist zo wel een aanstormende Florent Caelen (16e in 1u06’01) en Antoine Duvivier (18e in 1u06’06) nog af te houden.
Alle uitslagen vindt u hier.
Top-15 vrouwen
Plts | Naam | Cat | Land/Club | BlvdZuid1 | 10K5 | 15K | Bloedweg | BlvdZuid2 | Bruto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guteni Schone | Vsen | GER | 00:09:37 | 00:37:09 | 00:51:44 | 01:07:03 | 01:09:58 | 01:11:55 |
2 | Flomena Chepchirchir | Vsen | KEN | 00:09:36 | 00:37:09 | 00:51:44 | 01:07:21 | 01:10:28 | 01:12:32 |
3 | Adrienne Herzog | Vsen | NED | 00:09:37 | 00:37:09 | 00:52:06 | 01:07:57 | 01:11:00 | 01:12:58 |
4 | Caroline Kilel | Vsen | KEN | 00:09:36 | 00:37:09 | 00:52:06 | 01:07:58 | 01:11:03 | 01:13:06 |
5 | Valentine Kibet | Vsen | KEN | 00:09:36 | 00:37:12 | 00:52:29 | 01:08:37 | 01:11:50 | 01:13:52 |
6 | Andrea Deelstra | Vsen | AV Heerenveen | 00:09:39 | 00:37:56 | 00:53:44 | 01:10:05 | 01:13:16 | 01:15:20 |
7 | Jip Vastenburg | Vsen | AV ’34 | 00:09:40 | 00:38:47 | 00:54:32 | 01:10:55 | 01:14:10 | 01:16:17 |
8 | Fatiha Benchatki | Vsen | MAR | 00:09:37 | 00:38:46 | 00:55:33 | 01:12:35 | 01:15:49 | 01:17:55 |
9 | Jamie van Lieshout | Vsen | Attila | 00:09:43 | 00:39:30 | 00:55:39 | 01:12:46 | 01:15:59 | 01:18:03 |
10 | Emily Collinge | Vsen | Egmond aan Zee | 00:10:19 | 00:39:27 | 00:55:34 | 01:13:03 | 01:16:26 | 01:18:41 |
11 | Patty den Ouden | Vsen | NED | 00:09:46 | 00:40:10 | 00:56:44 | 01:14:22 | 01:17:42 | 01:19:46 |
12 | Mariska Dute | Vsen | Loopgroep PK | 00:10:19 | 00:40:09 | 00:56:38 | 01:14:04 | 01:17:30 | 01:19:46 |
13 | Evelien Ruijters | Vsen | Unitas | 00:10:19 | 00:40:10 | 00:56:48 | 01:14:29 | 01:17:52 | 01:20:00 |
14 | Karen Van Proeyen | Vsen | BEL | 00:10:19 | 00:40:09 | 00:56:47 | 01:14:29 | 01:17:53 | 01:20:07 |
15 | Jessica Oosterloo | Vsen | LSV Invictus | 00:10:19 | 00:40:10 | 00:56:48 | 01:14:30 | 01:17:56 | 01:20:12 |
Top-15 mannen
Plts | Naam | Cat | Land/Club | BlvdZuid1 | 10K5 | 15K | Bloedweg | BlvdZuid2 | Bruto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ayele Abshero | Msen | ETH | 00:08:22 | 00:32:29 | 00:45:15 | 00:58:36 | 01:01:17 | 01:02:52 |
2 | Gideon Kipketer | Msen | KEN | 00:08:22 | 00:32:28 | 00:45:16 | 00:58:37 | 01:01:17 | 01:02:56 |
3 | Ezrah Sang | Msen | KEN | 00:08:24 | 00:32:29 | 00:45:16 | 00:58:36 | 01:01:17 | 01:03:02 |
4 | Leonard Korir | Msen | KEN | 00:08:24 | 00:32:31 | 00:45:29 | 00:59:26 | 01:02:03 | 01:03:45 |
5 | Abdi Nageeye | Msen | Addis Ababa | 00:08:24 | 00:32:29 | 00:45:25 | 00:59:19 | 01:02:04 | 01:03:48 |
6 | Jesper van der Wielen | Msen | Cifla | 00:08:24 | 00:32:30 | 00:45:30 | 00:59:26 | 01:02:11 | 01:03:55 |
7 | Mitke Girma | Msen | ETH | 00:08:24 | 00:32:30 | 00:45:29 | 00:59:26 | 01:02:09 | 01:04:00 |
8 | Khalid Choukoud | Msen | Haag Atletiek | 00:08:23 | 00:32:30 | 00:45:38 | 00:59:49 | 01:02:41 | 01:04:30 |
9 | Abebe Sihine | Msen | ETH | 00:08:23 | 00:32:35 | 00:46:01 | 01:00:39 | 01:03:30 | 01:05:22 |
10 | Ronald Schroer | Msen | NED | 00:08:23 | 00:32:34 | 00:46:13 | 01:00:45 | 01:03:42 | 01:05:35 |
11 | Abel Kirui | Msen | KEN | 00:08:23 | 00:33:10 | 00:46:44 | 01:01:04 | 01:03:50 | 01:05:38 |
12 | Patrick Stitzinger | Msen | Pegasus | 00:08:25 | 00:32:34 | 00:46:17 | 01:01:04 | 01:04:00 | 01:05:56 |
13 | Willem van Schuerbeeck | Msen | BEL | 00:08:24 | 00:33:10 | 00:47:04 | 01:01:27 | 01:04:15 | 01:05:56 |
14 | Noureddine Htaibi | Msen | MAR | 00:08:27 | 00:33:29 | 00:47:08 | 01:01:27 | 01:04:15 | 01:05:58 |
15 | Youssef Banniz | Msen | MAR | 00:08:27 | 00:33:29 | 00:47:09 | 01:01:27 | 01:04:15 | 01:06:00 |
16 | Florent Caelen | Msen | BEL | 00:08:29 | 00:33:30 | 00:47:08 | 01:01:27 | 01:04:16 | 01:06:01 |
17 | Olfert Molenhuis | Msen | Groningen Atletiek | 00:08:29 | 00:33:30 | 00:47:09 | 01:01:27 | 01:04:15 | 01:06:02 |
18 | Antoine Duvivier | Msen | Aubel | 00:08:28 | 00:33:29 | 00:47:08 | 01:01:27 | 01:04:15 | 01:06:06 |
19 | Mostafa Channi | Msen | MAR | 00:08:42 | 00:33:45 | 00:47:38 | 01:02:15 | 01:05:08 | 01:06:53 |
20 | Hugo van den Broek | Msen | NED | 00:08:33 | 00:33:46 | 00:47:38 | 01:02:15 | 01:05:08 | 01:06:54 |
21 | Ambroise Uwiragiye | Msen | RWA | 00:08:42 | 00:33:45 | 00:47:38 | 01:02:15 | 01:05:08 | 01:06:55 |
22 | Koen Raymaekers | Msen | Hellas | 00:08:25 | 00:33:30 | 00:47:20 | 01:02:15 | 01:05:08 | 01:07:03 |
23 | Fabian Clarkson | Msen | GER | 00:08:29 | 00:33:29 | 00:47:42 | 01:02:27 | 01:05:18 | 01:07:06 |
24 | Michael Brandenbourg | Msen | BEL | 00:08:42 | 00:33:45 | 00:47:42 | 01:02:27 | 01:05:23 | 01:07:18 |
25 | Wesley van der Gouw | Msen | Prins Hendrik | 00:08:42 | 00:33:44 | 00:47:47 | 01:02:40 | 01:05:37 | 01:07:27 |
Van Schuerbeeck mintuur trager, maar ook de andere belgen een heel stuk trager! En de winnaar… 1min30 trager als vorig jaar!! Was het parcours dan zo zwaar? of veel wind? Alvast proficiat aan de atleten
Reacties zijn gesloten.