Sifan Hassan bevestigde bij de vrouwen haar EK-vorm in Brussel. De Europees beloftekampioene spurtte in de laatste hectometers weg van haar concurrentes. Een dergelijke stunt zat er voor onze Belgische beloftenkampioen, Pieter-Jan Hannes, allicht niet in, maar het was wel likkebaardend uitkijken naar hoe de Belgen (en niet in het minst “plastieken” EK-medaillist Jeroen D’hoedt) konden opboksen tegen het Afrikaanse geweld. Met een zilveren EK-ploeg hadden onze Belgische mannen echter nog troeven achter de hand.
Afrikaanse geweld van bij de start
Een Afrikaans getinte kopgroep nam meteen het heft in handen. Jeroen D’hoedt en Bashir Abdi wisten aanvankelijk aan te pikken met het moordende tempo, maar uiteindelijk waren het enkel de in België verblijvende Alex Kibet (Kenia) en Dame Tasama (Ethiopië), clubgenoten bij VAC, die zich in de kopgroep van vijf konden handhaven. De Keniaan Amos Mitei, de Bahrein Albert Rop en de Oegandees Philip Kiyego waren de overige hoofdrolspelers.
De Brit Andy Vernon, bronzen medaillist op het EK, luttele honderdsten voor Jeroen D’hoedt, toonde zich halfweg de sterkste blanke atleet als zesde. Jesse Stroobants liep als derde Belg (opnieuw) de race van zijn leven. De Brusselse heuvels leken de DCLA-atleet, in de openingsfase alvast, bijzonder goed genegen. Hij vond in Abdelhadi El Hachimi een goede reisgezel, al zou hij de voormalige Marrokaan niet veel later over boord gooien. Koen Naert, Pieter-Jan Hannes en Atelaw Bekele, die uiteindelijk nog bijzonder ver zou wegzakken, verloren het gevoel met de kopgroep in de tweede ronde en volgden verderop.
Kibet wint na Gent en Mol ook Brussel, drie Belgen in top-10
De Keniaan Alex Kibet toonde zich in de slotfase de sterkste. Met rasse schreden scheidde hij zich in de laatste afdaling af van zijn metgezellen. Kibet won dit jaar al de Crosscup-manches in Gent en Mol en was ook vorig jaar in Brussel al eens tweede. De voormalige Keniaan, maar inmiddels Bahrein, Albert Rop bleef het langst aanhaken en veroverde het zilver. Amos Mitei, eveneens Keniaan, vervolledigde het podium. Dame Tasama liep als halve Belg nog net de top-5 binnen. De Britse bronzen EK-medaillist Andy Vernon werd eerste blank atleet op een zesde stek, gevolgd door Bashir Abdi als eerste landgenoot. Jeroen D’hoedt volgde als negende, maar het was vooral Jesse Stroobants die opviel, door in zijn spoor naar een tiende stek te spurten. De andere Belgen volgden op een kluitje (zie uitslag hieronder).
D’hoedt nieuwe leider in de Crosscup
Jeroen D’hoedt gooide al vroeg zijn kaarten op tafel en zag dat bekocht in het verdere verloop van de race. Als tweede Belg sprokkelde hij wel voldoende punten om de leiderstrui in de Crosscup over te nemen van die andere Leuvense student, Pieter-Jan Hannes. De Europese beloftekampioen baalde met een dertiende stek.
Uitslag mannen
SENIORS HOMMES – SENIOREN MANNEN | 10500m | ||||||||
place | number | crosscup number | name | born | country | cat. | club | crosscup points | time |
1 | 51 | KIBET ALEX | 90 | KEN | sen | NA | 30.40 | ||
2 | 27 | ROP ALBERT | 94 | BRN | sen | NA | 30.42 | ||
3 | 50 | MITEI AMOS | KEN | sen | NA | 30.49 | |||
4 | 62 | KIPYEGO PHILIP | 95 | UGA | sen | NA | 30.51 | ||
5 | 28 | TASAMA FAISA DAME | 87 | ETH | sen | VAC | 31.02 | ||
6 | 33 | VERNON ANDY | 86 | GBR | sen | NA | 31.25 | ||
7 | 7 | ABDI BASHIR | 89 | BEL | sen | RCG | 25 | 31.43 | |
8 | 49 | KIPYATICH ABRAHAM | 93 | KEN | sen | NA | 31.45 | ||
9 | 2 | D’HOEDT JEROEN | 90 | BEL | sen | OEH | 20 | 31.55 | |
10 | 8 | STROOBANTS JESSE | 80 | BEL | sen | DCLA | 17 | 32.07 | |
11 | 4 | EL HACHIMI ABDELHADI | 74 | BEL | sen | RFCL | 15 | 32.18 | |
12 | 5 | NAERT KOEN | 89 | BEL | sen | EA | 13 | 32.21 | |
13 | 1 | HANNES PIETER-JAN | 92 | BEL | sen | OLSE | 11 | 32.33 | |
14 | 9 | CASTEELE MATHIJS | 89 | BEL | sen | KKS | 9 | 32.37 | |
15 | 36 | THEWLIS JONATHAN | 85 | GBR | sen | NA | 32.38 | ||
16 | 46 | CLARCKSON FABIAN | 90 | GER | sen | NA | 32.45 | ||
17 | 37 | WADE THOMAS | 89 | GBR | sen | NA | 32.47 | ||
18 | 55 | WASSINK GERT-JAN | 83 | NED | sen | NA | 32.51 | ||
19 | 12 | BRANDENBOURG MICHAEL | 86 | BEL | sen | RFCL | 8 | 32.58 | |
20 | 10 | BASEMANS DRIES | 92 | BEL | sen | DCLA | 7 | 32.59 | |
21 | 48 | ERENG PATRICK | 87 | KEN | sen | NA | 33.07 | ||
22 | 52 | BOUJATTAOUI CHAKIR | 83 | MAR | sen | NA | 33.07 | ||
23 | 59 | SCHROER RONALD | 84 | NED | sen | NA | 33.12 | ||
24 | 16 | CASTEELE STEVEN | 94 | BEL | sen | KKS | 6 | 33.16 | |
25 | 83 | FINCIOEN STIJN | 80 | BEL | sen | AVMO | 5 | 33.18 | |
26 | 40 | WOODGATE DANIEL | 91 | GBR | sen | NA | 33.19 | ||
27 | 34 | HALLAM DAN | 92 | GBR | sen | NA | 33.22 | ||
28 | 13 | DE VULDER STIJN | 82 | BEL | sen | ACG | 4 | 33.29 | |
29 | 38 | GRAY WILLIAM | 93 | GBR | sen | NA | 33.31 | ||
30 | 15 | DEKEYSER JONATHAN | 81 | BEL | sen | DAMP | 3 | 33.33 |
Alle uitslagen vindt u hier.