Imke Vervaet is lijstaanvoerdster op de zowel de 100m als de 200m - Foto: Ruben Van den Berghe
Imke Vervaet is lijstaanvoerdster op de zowel de 100m als de 200m – Foto: Ruben Van den Berghe

Volgende week zondag, 15 september, werken de junioren en beloften hun nationale kampioenschap af. Op de piste in Vilvoorde komen zo de laatste categorie atleten (na de senioren in juli, cadetten en scholieren afgelopen weekend) aan de bak voor hun individuele titels. Alle deelnemers vindt u hieronder.

Het tijdschema vindt u hier.

Mannen

Juniores
100m
231 Vanderbemden Robin 94 SER 10.56
666 De Meulemeester Alan 95 ASVO 10.81
263 Niesen Charles 94 RESC 10.92
379 Rossaert Michael 95 ACW 10.97
251 Diallo Oumar 94 RESC 11.15
376 Achten Leander 95 RCG 11.18
155 Thomas Olivier 94 CABW 11.20
463 Henry Laurent 95 ATLA 11.24
186 Durant Thomas 94 CRAC 11.25
802 Teugels Filip 95 VITA 11.40
300 Mengal Simon 95 USBW 11.43
178 Kohl Geoffrey 95 USBW 11.44
204 Baelen Theo 95 JSMC 11.47
11 Van Den Broeck Emile 94 WS 11.54
801 Van De Voorde Florian 95 ACW 11.55
614 Maes Gerben 94 VS 11.57
54 Costanza Nicolas 95 RFCL 11.58
420 Simoen Jari 95 AVLO 11.66
414 Verbanck Arne 95 HCO 11.69
514 Lynen Martijn 94 LOOI 11.78
285 Monseu Guillaume 95 USBW 11.79
236 Bernard Jordan 95 CRAC 11.84
223 Rixhon Bertrand 94 FCHA 11.86
239 Gibella Massimo* 94 RESC 11.86
200m
231 Vanderbemden Robin 94 SER 20.99
666 De Meulemeester Alan 95 ASVO 21.84
376 Achten Leander 95 RCG 22.16
379 Rossaert Michael 95 ACW 22.25
263 Niesen Charles 94 RESC 22.41
506 Calluy Dylan 94 OLSE 22.54
463 Henry Laurent 95 ATLA 22.54
155 Thomas Olivier 94 CABW 22.64
716 Dullers Jan 95 GENK 22.68
251 Diallo Oumar 94 RESC 22.70
430 David Dries 95 HCO 22.87
178 Kohl Geoffrey 95 USBW 22.99
795 Hofmans Victor 94 OLSE 23.02
11 Van Den Broeck Emile 94 WS 23.06
683 Herregodts Preben 95 VITA 23.15
270 Pauwels Clotaire 94 MOHA 23.41
300 Mengal Simon 95 USBW 23.47
614 Maes Gerben 94 VS 23.54
400m
669 Pieters Giovanni 94 ACME 49.08
399 De Lange Simon 95 ASVO 49.73
413 Verborgh Alexander 95 HCO 50.18
687 Pluym Dries 95 DAC 50.58
177 Hinnekens Simon 95 USBW 50.92
521 Van Acker Manuel 95 AVMO 51.19
390 Op De Beeck Frederic 95 ACHL 51.43
650 Van Nuffel Danny 95 LEBB 51.47
381 Bonte Alexander 95 OB 51.57
535 Van Caelenberghe Stefaan94 VS 51.69
794 Giedts Sam 95 RCT 51.76
519 Senden Udo 95 AVT 51.82
800m
356 Botterman Aaron 94 KAAG 1.49.18
555 Vints Wouter 94 ROBA 1.50.10
539 Vandeputte Aurele 95 HAC 1.51.91
72 Screve Alexandre 95 MOHA 1.53.62
319 Pauly Michael 94 HERV 1.54.86
49 Douley Antoine 95 WS 1.54.95
354 Paermentier Benoit 95 ACME 1.55.07
361 Benschop Viktor 95 KAAG 1.56.01
652 Gielen Bram 95 DCLA 1.57.01
457 Demeyere Maarten 95 ACKO 1.57.36
619 Muutjens Michael 94 ATLA 1.58.04
766 Van Melkebeke Jonas 94 FLAC 1.58.23
1500m
548 Kimeli Isaac 94 OEH 3.43.44
588 Bertels Brecht 94 DUFF 3.47.84
333 Baeten Stijn 94 BONH 3.52.97
398 Winnepeninckx Solomon 94 ASVO 3.58.46
53 Nuttens Cyrille 94 USTA 4.00.94
360 De Ruyter Paul 95 KAAG 4.01.22
589 D’heer Stijn 95 AVLO 4.02.31
119 Guillick Antoine 95 FCHA 4.04.46
385 Van Dyck Michiel 95 ACHL 4.04.78
684 D’hoore Simon 94 DCLA 4.04.94
393 Robben Tom 95 TACT 4.06.28
365 Van Bruaene Simon 95 AVR 4.06.45
549 Van Diest Daan 95 OEH 4.07.39
424 Pardaens Joren 95 ACP 4.08.32
560 Heylen Ewout 94 ROBA 4.08.64
5000m
417 Van Herck Yirco 94 ARAC 14.49.57
500 Marien Toon 94 GRIM 14.50.97
547 Van Der Kelen Ward 94 OEH 14.52.19
701 Somers Michael 95 LYRA 14.52.50
540 D’hoore Ward 94 HAC 15.13.55
174 Marechal Pierre 94 RFCL 15.20.85
517 De Cremer Glenn 95 DALO 15.47.94
183 Otto Bernard 95 RFCL 16.08.46
601 Van Buggenhout Adriaan 95 VAC 16.12.63
497 Lammens Wouter 94 DCLA 16.23.48
276 Doison Gregoire 95 DS 16.38.96
313 Evrard Quentin 94 RFCL 16.52.23
583 Van Cauteren Ruud 94 RCG
384 Bierinckx Laurent 95 ACHL
451 Maselis Jonas 95 DUFF
158 Thirion Sebastien 95 FCHA
252 Frederic Adrien 95 USTA
110m horden
186 Durant Thomas 94 CRAC 14.17
197 Elsen Daan 94 RESC 14.48
733 Tommelein Leander 94 OB 14.89
504 Broothaerts Mathias 94 LYRA 15.16
670 Dumon Ewout 95 KAAG 15.28
141 Fassotte Guillaume 94 HERV 15.92
739 Segers Senne 95 LYRA 15.96
359 Pausenberger Yves 95 KAAG 16.88
527 Thibau Arno 95 AVLO 16.97
355 Regelbrugge Bram 94 ACME 17.03
421 Van Den Abeele Nils 95 AVLO 17.84
432 Ceulemans Yannick 94 ACBR 17.98
256 Lemaire Jean Francois 95 IAAC 19.41
400m horden
568 Bruyneel Arthur 94 ACME 54.67
482 Vanbekbergen Laurenz 95 RCG 55.02
518 Lanssens Michiel 95 AVT 55.02
245 Lannoy Brennet Julien 95 JSMC 55.74
576 Remmery Jelle 94 VS 56.01
635 Picavet Tim 95 ZELE 58.27
93 Van Overstraeten Mathieu95 HERV 59.27
421 Van Den Abeele Nils 95 AVLO 61.63
256 Lemaire Jean Francois 95 IAAC 64.87
267 Declercq Corentin 95 IAAC 65.36
3000m steeple
238 Bouissane Youssef* 94 RESC 09.26.85
590 Dejonckheere Dimitri 94 AVR 09.38.30
496 Vanderlinden Laurens 95 DCLA 09.47.62
688 Torbeyns Jef 95 DAC 09.59.06
29 Ruscart Benoit 95 USTA 10.17.33
66 Kanfoud Lotfi 95 CABW 10.21.04
335 Peeters Stijn 94 ACBR 11.18.66
479 Biebaut Jelle 95 RCG
hoog
68 Hougardy Benjamin 95 SMAC 2m00
449 Verdonck Emile 95 AZW 1m96
830 Poppelmonde Dries 94 AVZK 1m93
182 Reul Till 95 LACE 1m93
50 Mohamed Ali Ismael 94 CRAC 1m92
342 Annaert Wouter 94 AVT 1m90
444 Verlinden Jasper 95 AVZK 1m90
812 De Prekel Laurenz 94 VOLH 1m90
720 Jacobs Brett 94 ADD 1m89
432 Ceulemans Yannick 94 ACBR 1m87
ver
41 Stas Vincent 95 CABW 7m03
264 Grailet Francois 94 RFCL 7m03
138 Pondant Romain 94 SPA 6m62
527 Thibau Arno 95 AVLO 6m50
523 Eloot Bram 95 VS 6m38
621 Boschmans Jurian 94 HAKI 6m36
283 Schlag Youri 94 RIWA 6m31
127 Sammels Fabien 95 CABW 6m30
670 Dumon Ewout 95 KAAG 6m14
471 Van De Steen Matthias 95 VS 5m94
hinkstap
209 Nsomwe Didrick 94 RCB 14m02
91 Renard Pierrick 95 SER 13m56
159 Dombeu Romain 95 DAMP 13m22
359 Pausenberger Yves 95 KAAG 13m13
219 Iraguha Baptiste 95 MOHA 13m11
523 Eloot Bram 95 VS 12m98
polsstok
351 Broeders Ben 95 DCLA 4m90
41 Stas Vincent 95 CABW 4m35
68 Hougardy Benjamin 95 SMAC 4m22
515 Descamps Anton 95 ASVO 4m14
159 Dombeu Romain 95 DAMP 4m06
219 Iraguha Baptiste 95 MOHA 4m00
130 Delandmeter Mathieu 95 CSDY 3m80
247 Sudi Tresor 94 MOHA 3m60
55 Nicodeme Romain 95 RESC 3m50
285 Monseu Guillaume 95 USBW 3m30

kogel
603 Giebens Robbert 94 OLSE 15m41
453 Goovaerts Jens 95 DUFF 15m17
763 De Becker Kenneth 94 OEH 15m17
651 Van Waes Brecht 95 AVLO 13m94
729 Vercammen Stijn 94 HAMM 13m88
653 Van Nerom Jo 94 OEH 13m10
774 Buffel Nick 94 HAC 13m02
577 Nys Gerald 94 VS 12m72
664 Van Steen Joannes 95 VOLH 12m66
731 Willemyns Dylan 94 OEH 12m06
discus
729 Vercammen Stijn 94 HAMM 47m56
763 De Becker Kenneth 94 OEH 46m10
837 Van Den Hauwe Robin 94 OEH 45m13
150 Hourriez Maximilien 94 MOHA 44m19
20 Parisse Arnaud 95 BBS 42m52
197 Elsen Daan 94 RESC 41m29
453 Goovaerts Jens 95 DUFF 40m43
774 Buffel Nick 94 HAC 39m83
664 Van Steen Joannes 95 VOLH 38m95
731 Willemyns Dylan 94 OEH 38m73
speer
577 Nys Gerald 94 VS 59m97
821 Bogaerts Jonas 94 LEBB 59m19
618 De Gendt Jonas 94 VITA 57m05
18 Branders Timothy 94 DAMP 54m37
138 Pondant Romain 94 SPA 50m87
626 Sienaert Gregory 95 EA 50m63
507 Hannes Michiel 95 OLSE 49m86
327 Van Dyck Gil 94 AVZK 49m01
648 Mouton Michiel 95 ACME 47m63
182 Reul Till 95 LACE 46m55
Beloften
100m
1595 Keita Franck 93 CSF 11.02
2370 Vranken Andreas 93 ROBA 11.03
2571 Benka Davies William 91 LYRA 11.04
3115 Van Hecke Christophe 91 EA 11.05
1428 Fall Samba 92 RCB 11.05
2832 Lossie Yannick 91 OLSE 11.08
1574 Kola Biasu Guelord* 93 RFCL 11.08
2002 Invernizzi Nikola 93 HCO 11.18
1897 Huyghe Jon 93 KKS 11.38
3011 Reniers Wout 93 RCT 11.49
2065 Janssens Bjorn 93 SPVI 11.56
2739 Verstappen Brecht 93 RCT 11.59
1258 Lopez Castellanos Thomas91 MOHA 11.61
1494 Felten Valentin 93 SPA 11.78
2296 Vandebeek Arnold 91 LOOI 12.00
1414 Poblome Olivier 93 JSMC 12.00
1075 Ilunga Carl 93 RESC 12.03
1861 Beullens Koen 92 DCLA 12.12
2788 Thys Seppe 92 ACME
200m
3115 Van Hecke Christophe 91 EA 21.82
2788 Thys Seppe 92 ACME 21.90
2002 Invernizzi Nikola 93 HCO 22.12
1574 Kola Biasu Guelord* 93 RFCL 22.19
1428 Fall Samba 92 RCB 22.20
2832 Lossie Yannick 91 OLSE 22.25
2780 Huwel Klaas 91 ASVO 22.29
2571 Benka Davies William 91 LYRA 22.51
1595 Keita Franck 93 CSF 22.52
3011 Reniers Wout 93 RCT 22.83
2499 De Pauw Brent 93 ACHL 22.84
1826 Dekiere Bram 93 FLAC 23.16
1897 Huyghe Jon 93 KKS 23.45
1708 Bongrain Johan 91 ACLO 23.50
1681 Dare Lucas 91 UAC 23.53
2065 Janssens Bjorn 93 SPVI 23.61
2739 Verstappen Brecht 93 RCT 23.80
2296 Vandebeek Arnold 91 LOOI 24.05
400m
1076 Lins Sebastien 92 RESC 48.26
2657 Sanctorum Mathias 93 FLAC 48.99
2428 Bouckaert Joren 93 LYRA 49.31
2012 Van Herck Yoni 93 ARAC 49.33
2686 Mathijs Benjamien 93 ACA 50.08
1978 De Mey Jelle 91 RIEM 50.24
2372 Cools Tim 91 BRAB 50.99
2713 Deflem Kenny 92 SPVI 51.28
2738 De Clerck Jens 93 RCT 53.90
2377 Bellemans Koen 93 ROBA 53.98
1494 Felten Valentin 93 SPA 55.22
800m
1424 Balhan Pierre Antoine 92 RESC 1.47.74
1810 Heremans Tom 93 BONH 1.52.67
2357 Baete Martijn 92 RIEM 1.53.05
2381 Bombeke Sven 93 EA 1.53.84
3109 Vanhoucke Yngwie 93 FLAC 1.55.50
1104 Van Cauwenberghe Dylan92 DS 1.56.57
2821 Latinne Reynaldo 92 DCLA 1.57.47
1020 Scarniet Francois 93 ACLO 1.57.57
2414 Ver Cruysse Anthony 92 ASVO 1.58.47
2879 Sterckendries Kenneth 91 RCT 2.20.99
1500m
1086 Fintolini Dorian 93 RFCL 3.52.30
2622 Hoste Levi 91 AVLO 3.53.13
1525 Delguste Martin 91 CSDY 3.54.53
3055 Van Praet Ruben 91 AVLO 3.56.29
2619 Van Loocke Jonas 93 AVLO 3.56.95
1042 Hustin Valere 93 DAMP 3.57.71
2010 Van Schoubroeck Jonas 92 ARAC 3.58.79
3263 Gijselinck Tom 92 RAM 4.01.97
1301 Yagoubi Mohammed 92 RCAS 4.07.04
2349 Devreker Tim 93 HAC 4.11.78
1074 Mertz Christopher 93 RFCL 4.19.51

1964 Janssens Sven 93 ZWAT 4.24.74

5000m
2396 Lunders Mats 91 LYRA 14.06.63
2851 De Bock Thomas 91 HAMM 14.20.59
2618 Vierendeels Pieter 91 LEBB 14.48.60
1223 Waliwender Simon 93 MOHA 15.08.60
2452 Oosterlinck Ward 93 EA 15.21.32
1218 Paques Benoit 91 RFCL 15.22.72
2287 Nijs Michiel 92 ROBA 15.35.85
2409 Roelandt Dieter 91 HAMM 15.53.21
2341 De Rybel Ruud 91 HAMM 16.00.15
2361 Debognies Pieter 93 OEH
3074 Hubrechts Gijs 93 ADD
1496 Soughou Yassine 92 RCAS
1346 Lejeune Emmanuel 92 RESC
110m horden
2784 Hanjoul Denis 91 DCLA 14.39
1210 Parisis Jean Loup 93 DS 15.99
1151 Denoel Guillaume 93 CSDY 16.59
1354 Ngongo Jean Paul 93 CSF 17.46
400m horden
2834 Vanhaeren Stef 92 KAPE 50.63
1210 Parisis Jean Loup 93 DS 54.74
1190 Agazzi Julian 91 CABW 55.49
2953 Ulens Thijs 92 VAC 56.95
2416 Bollaert Bram 92 VS 57.73
1151 Denoel Guillaume 93 CSDY 58.21
2093 Vanluchene Tom 92 AVMO 58.26
3000m steeple
2971 Willems Bjorn 91 HAMM 09.25.55
2311 Petralia Jan 92 AVMO 09.45.15
2772 Van Der Have Tuur 93 AVT 10.55.98
hoog
2728 Ghuys Bram 93 OEH 2m20
1398 Makena Lois 93 CSDY 2m09
1040 Hutlet Aurelien 93 DAMP 2m00
2743 Delvaux Dieter 92 BERT 1m98
1983 Parmentier Thomas 92 DEIN 1m96
2954 Daelemans Robin 92 VAC 1m94
3068 Beeldens Alexander 91 VOLH 1m89
ver
2633 Vanmulder Jeroen 91 DAC 7m79
1202 Lambert Romain 93 DAMP 7m34
2658 Sanctorum Maxim 93 FLAC 7m05
1518 Loris Lionel 91 CSF 6m80
2686 Mathijs Benjamien 93 ACA 6m61
2135 De Decker Kristof 91 WIBO 6m37
2798 Van Hoye Sander 93 LYRA 6m09
hinkstap
2896 Commey Solomon 93 VAC 15m29
1305 Kapata Leopold 92 CABW 15m28
1202 Lambert Romain 93 DAMP 14m80
1059 Thomas Nicolas 92 DAMP 14m37
1149 Marbaix Loic 92 MOHA 13m86
2658 Sanctorum Maxim 93 FLAC 13m62
2135 De Decker Kristof 91 WIBO 13m40
1937 De Pauw Mattias 92 RCG 12m64
1518 Loris Lionel 91 CSF
polsstok
1655 Marbehant Robin 91 RFCL 4m65
1868 Broeders Arne 93 DCLA 4m50
1474 Van Weyenberg Alexis 91 CSDY 4m20
1254 Pierre Steve 92 BBS 3m90
2439 Van Campfort Jesse 93 ABES 3m82
2798 Van Hoye Sander 93 LYRA 3m70
2158 Vercauteren Simon 92 ZELE
kogel
2927 Denissen Jelle 91 ATLA 15m49
2589 Van Campenhout Jannick 91 ZWAT 14m80
3099 Spilliaert Stijn 93 HAMM 14m68
1548 Guillaume Jonathan 92 RESC 14m58
1391 Gets Florent 91 USTA 13m08
1892 Hooyberghs Jens 93 VMOL 13m00
discus
2360 Bras Sem 91 OEH 53m03
3099 Spilliaert Stijn 93 HAMM 48m39
1150 Housmans Alexandre 93 MOHA 41m83
2589 Van Campenhout Jannick 91 ZWAT 40m09
1548 Guillaume Jonathan 92 RESC 39m08
2927 Denissen Jelle 91 ATLA 15m49
speer
1868 Broeders Arne 93 DCLA 67m23
2103 Meeus Hans 92 DUFF 61m91
1892 Hooyberghs Jens 93 VMOL 56m82
1391 Gets Florent 91 USTA 54m95
2144 Meers Maarten 91 ATLA 50m67
2897 Kiekens Hidde 88 ACW 46m95
2156 Vanduyfhuys Kyle 91 HCO 46m38

Vrouwen

Juniores
100m
26 Leprince Laura 95 DAMP 11.91
355 Missinne Sarah 95 KAAG 11.99
544 Depuydt Orphee 95 HAC 12.01
412 Grillet Justien 94 VS 12.03
560 Mehuys Elise 95 LYRA 12.03
578 Blommaert Kim 95 VOLH 12.34
379 Timmermans Lotte 95 VS 12.58
403 Tessens Helena 95 LYRA 12.58
84 Saint Paul Justine 95 CABW 12.60
289 Derolez Marie 95 AZW 12.65
292 Swiers Hanne 95 AZW 12.78
608 Vanheusden Marisa 94 ADD 12.93
473 Dupont Louise 94 AZW 12.97
369 Lambrechts Jana 95 VS 13.06
389 Rutsaert Regine 95 DCLA 13.11
308 Groenen Martine 94 ATLA 13.15
329 Acke Britt 95 OLSE 13.26
586 Bogaert Annelies 95 KAAG 13.29
33 Lins Noemie 94 RESC 13.39
380 De Smedt Sally 95 HAMM 13.66
52 Crespeigne Maureen 95 CRAC 13.81
97 Delcroix Emy 95 DS 13.85
112 Laloux Christine 95 IAAC 13.99
200m
412 Grillet Justien 94 VS 23.85
544 Depuydt Orphee 95 HAC 24.25
560 Mehuys Elise 95 LYRA 24.50
295 Leemans Jolien 94 DUFF 25.14
440 Vlaeminck Fieke 94 FLAC 25.44
289 Derolez Marie 95 AZW 25.54
84 Saint Paul Justine 95 CABW 25.68
379 Timmermans Lotte 95 VS 25.83
292 Swiers Hanne 95 AZW 26.05
608 Vanheusden Marisa 94 ADD 26.68
330 Eysackers Elien 94 OLSE 26.72
473 Dupont Louise 94 AZW 26.79
308 Groenen Martine 94 ATLA 26.83
586 Bogaert Annelies 95 KAAG 26.97
304 De Mulder Paulien 95 KAAG 27.39
413 Grillet Isabeau 94 VS 27.43
367 Gaethofs Stephanie 95 AVMO 27.59
329 Acke Britt 95 OLSE 27.62
62 Duquesne Jeanne 94 MOHA 27.76
97 Delcroix Emy 95 DS 28.00
112 Laloux Christine 95 IAAC 28.36
400m
307 Efonye Kimberley 94 ATLA 54.10
107 De Temmerman Gaelle 94 CABW 56.37
296 Hugaerts Ine 95 DUFF 56.77
11 Maheux Nathalie 95 ACLO 57.76
365 Van Puyvelde Margo 95 ASVO 58.53
488 Van Attenhoven Laura 94 ROBA 61.55
678 Hanssens Annelies 95 ACHL 62.40
41 Claude Pauline 94 DAMP 62.58
256 Beddeleem Ilke 94 DEIN 62.66
389 Rutsaert Regine 95 DCLA 62.83
61 Beugnies Helene 94 MOHA 63.48
489 Commers Lauren 95 ROBA 64.64
800m
422 Nagels Rani 95 LAT 2.07.10
21 Gerardy Aline 94 ARCH 2.14.72
269 Pardaens Hanne 94 ACP 2.15.53
227 Schaeverbeke Axana 95 ACME 2.16.97
235 Huyghe Laura 94 AVR 2.23.13
216 Meuleman Lore 95 RCG 2.25.22
226 Cornelis Jolien 95 ACME 2.27.93
55 Joskin Zenaide 94 HERV 2.33.34
1500m
204 Neyens Kirsten 95 SACN 4.47.91
392 Urbain Adeline 94 OEH 4.49.10
626 Delafontaine Phebe 94 HAC 5.23.03
270 Verbruggen Hanna 95 DCLA 4.58.73
309 Devits Liese 94 ATLA 5.13.34
236 Musseeuw Jolien 94 AVR 5.23.55
285 Vackier Pauline 94 AVMO
5000m
353 Goddeeris Jana 95 KAAG 18.12.63
310 Verhoeven Astrid 95 LEBB 18.33.53
472 Van Laethem Delphine 95 ACP 18.58.98
590 Bruynooghe Emilie 95 FLAC 19.32.99
264 Onzea Sofie 95 ARAC 19.36.20
475 Dheedene Axana 95 AZW 20.01.89
585 Vanhoutte Jonie 94 FLAC 20.45.32
479 Carrein Febe 95 AZW 20.46.87
710 Chaussier Oceane 95 CABW 20.56.54
420 Van De Vel Sara 94 DUFF
223 Van Lierop Lise 95 DCLA
316 Van Hese Charlotte 95 AVLO
90 Denys Yewbdar 95 CSDY
100m horden
355 Missinne Sarah 95 KAAG 13.78
26 Leprince Laura 95 DAMP 14.41
220 De Pauw Yoika 95 STAX 14.74
533 Hermans Ine 95 AVKA 14.84
417 Holtappels Sofie 95 AVT 15.06
233 Hooyberghs Elien 95 VMOL 15.20
52 Crespeigne Maureen 95 CRAC 17.55
317 Vandorpe Axelle 95 AVLO 15.43w
400m horden
27 Leprince Audrey 94 DAMP 62.86
396 Bellemans Inge 95 ROBA 62.88
553 De Pryck Marlies 95 RCG 65.64
317 Vandorpe Axelle 95 AVLO 65.90
552 De Pryck Annelies 95 RCG 65.96
361 Lindemans Marjolein 94 ROBA 67.18
219 Vanbesien Flavie 95 FLAC 68.81
257 Timperman Charlotte 94 DEIN 69.30
246 Nijsten Chelsey 94 GENK 69.39
274 Van Brussel Fien 94 HAMM 70.19
3000m steeple
203 Sijmens Charlotte 95 DCLA 10.41.82
333 Van Hoorebeke Jolien 94 RIEM 11.07.98
273 Van Leugenhaege Jolien 95 HAMM 12.18.45
60 Dupont Marion 95 MOHA
hoog
434 Borghijs Jolien 95 ACW 1m70
224 Verstreken Heleen 95 DCLA 1m65
533 Hermans Ine 95 AVKA 1m64
83 Duvivier Karine 95 CABW 1m61
466 Van Hoogten Hanne 95 AVZK 1m56
654 Maes Margit 94 BRAB 1m55
138 Lepoutere Margot 94 USTA 1m55
390 Lebon Kirsten 95 ACHL 1m53
341 Vissers Emma 94 ACHL 1m53
596 Van Hal Shauni 95 ACHL 1m52
ver
578 Blommaert Kim 95 VOLH 5m96
295 Leemans Jolien 94 DUFF 5m96
87 Laurant Chloe 95 SPA 5m70
38 Fleury Alice 95 USTA 5m56
403 Tessens Helena 95 LYRA 5m53
548 Paulissen Nel 95 ROBA 5m27
369 Lambrechts Jana 95 VS 5m16
33 Lins Noemie 94 RESC 5m09
257 Timperman Charlotte 94 DEIN 5m08
hinkstap
83 Duvivier Karine 95 CABW 11m62
87 Laurant Chloe 95 SPA 11m24
15 Hustin Solene 95 DAMP 11m19
304 De Mulder Paulien 95 KAAG 10m84
188 Elias Marie 95 FCHA 10m33
596 Van Hal Shauni 95 ACHL 09m75
polsstok
558 De Vocht Elien 95 AVZK 3m92
592 Laing Brittany 94 AVT 3m70
130 D Otreppe Mathilde 94 DAMP 3m46
574 Hubrecht Loes 94 AVR 3m40
290 Lavaert Sigrid 95 AZW 3m00
634 De Seranno Catleen 95 AVLO 2m90
622 Van Eyndhoven Els 95 ABES 2m90
kogel
220 De Pauw Yoika 95 STAX 13m28
324 Roegiers Sarah 94 ACME 12m76
277 Sterckendries Vanessa 95 SPVI 12m72
505 Lyssens Katelijne 95 ROBA 12m60
233 Hooyberghs Elien 95 VMOL 10m99
527 Van Nieuwenhove Jana 95 EA 10m07
541 Francken Margaux 95 LYRA 09m81
548 Paulissen Nel 95 ROBA 09m79
discus
277 Sterckendries Vanessa 95 SPVI 45m89
324 Roegiers Sarah 94 ACME 41m35
9 Josse Laetitia 95 ACLO 41m21
505 Lyssens Katelijne 95 ROBA 40m32
232 Verwimp Eline 95 VMOL 36m68
529 Vermeulen Freya 95 EA 36m15
285 Vackier Pauline 94 AVMO 32m24
581 Baruffa Jolien 94 VITA 31m59
205 Bogaerts Jill 95 AVZK 30m17
541 Francken Margaux 95 LYRA 29m49
151 Guisse Shaena 94 RESC 25m31
speer
38 Fleury Alice 95 USTA 46m07
417 Holtappels Sofie 95 AVT 37m22
320 Maudens Lore 94 VS 37m16
581 Baruffa Jolien 94 VITA 33m57
569 Van Luyck Paulien* 94 ACME 32m83
293 Leemans Lisse 95 DUFF 30m14
Beloften
100m
1608 Vervaet Imke 93 RCG 12.01
1855 De Geest Lize 91 LEBB 12.23
1041 Diwani Alison 93 RESC 12.37
1361 De Jans Marlien 91 DEIN 12.48
1286 De Parade Sarissa 91 ZWAT 12.56
1261 Bussens Tine 93 ACW 12.64
1314 Blanckaert Lien 92 HCO 12.69
1727 Heijndrickx Ines 93 VOLH 12.75
1816 De Ruyck Hanne 91 DEIN 12.77
1692 Bruyneel Helen 91 AZW 12.80
921 Lecomte Pauline 91 CABW 12.82
1736 Janssens Marijne 93 SGOL 12.83
1195 Vermersch Skrolan 92 SGOL 13.40
876 Hulot Maurine 93 UAC 13.79
1883 Stockx Maite 92 RCT
200m
1608 Vervaet Imke 93 RCG 24.42
1361 De Jans Marlien 91 DEIN 24.94
799 Trussart Veronique 92 CSDY 25.35
1646 Van Diest Dorien 93 OEH 25.53
1261 Bussens Tine 93 ACW 25.70
1568 Andries Lien 93 ROBA 25.79
1314 Blanckaert Lien 92 HCO 25.84
1286 De Parade Sarissa 91 ZWAT 25.90
1736 Janssens Marijne 93 SGOL 26.59
1963 Spileers Aurelie 92 KAAG 27.79
1450 Acke Sarah 92 OLSE 27.99
876 Hulot Maurine 93 UAC 29.54
1692 Bruyneel Helen 91 AZW 26.02w
921 Lecomte Pauline 91 CABW 26.70w
400m
1711 Daelemans Sofie 91 RAM 54.47
1753 Tahon Charlotte 92 HAC 55.56
1268 Rossaert Isaura 92 ACW 56.21
1811 De Smedt Judith 91 BRAB 58.07
1504 Lannoo Lien 92 ACME 59.10
1904 Astaes Marie 93 OB 60.01
819 Bodeux Olivia 92 BBS 60.72
800m
1193 Lauwers Sofie 91 RAM 2.09.01
1327 Deboth Eline 92 DCLA 2.12.86
1308 Meert Soraya 93 LAT 2.18.09
1395 Truyers Goele 92 VMOL 2.18.23
1500 Balcaen Sarina 93 RIEM 2.20.59
1801 De Pus Charlotte 91 EA 2.25.11
1601 Gryp Tine 93 VAC 2.26.61
865 Nizet Alicia 93 SPA 2.39.96
1500m
1303 Van De Velde Julie 93 FLAC 4.29.41
1254 Lauwers Shana 92 ATAC 4.30.40
1456 Wyns Jenna 93 VAC 4.41.64
1473 De Vleeschauwer Nele 93 ACG 5.16.22
5000m
1662 Van Havere Evelin 93 HAMM 17.47.35
813 De Cock Florence 92 FCHA 19.18.22
1598 Claes Lotte 93 ATAC 19.23.20
1533 Chauliac Margot 93 ABES 19.23.74
1722 Vanthillo Britt 91 ESAK
1629 De Dyn Annelies 93 VITA
100m horden
1646 Van Diest Dorien 93 OEH 13.76
1672 De Maitre Ella 93 RCG 13.90
1925 Vercruysse Jesse 91 FLAC 14.73
799 Trussart Veronique 92 CSDY 14.78
1987 Van Den Broeck Leen 92 AVLO 15.40
777 Chevalier Alicia 93 CSDY 16.16
1195 Vermersch Skrolan 92 SGOL 17.16
400m horden
1607 Mievis Stefie 93 ACA 62.23
1617 Boone Katrijn 92 HAC 62.30
1524 Van Eecke Louise 92 ASVO 63.68
1381 Claes Jente 92 HAKI 66.88
1777 De Win Dinja 91 DAC 67.34
1165 Deroose Els 93 ACBR 69.74
1699 Ackx Eline 93 LOOI 70.00
1597 De Vlieger Charlotte 93 ATAC 70.62
3000m steeple
1221 Gallein Sofie 92 AVR 10.11.75
1357 Van Havere Laura 93 HAMM 11.40.49
hoog
1579 Van Hessche Hanne 91 ASVO 1m87
1566 Lenchant Sietske 93 ROBA 1m76
1973 Dirckx Jolien 93 RCT 1m75
1987 Van Den Broeck Leen 92 AVLO 1m72
1891 De Prijck Karen 93 ABES 1m66
ver
1925 Vercruysse Jesse 91 FLAC 5m90
1411 Lambrecht Charlotte 93 KAAG 5m44
1727 Heijndrickx Ines 93 VOLH 5m37
777 Chevalier Alicia 93 CSDY 5m29
1816 De Ruyck Hanne 91 DEIN 5m23
1891 De Prijck Karen 93 ABES 5m17
1731 Van Remoortere Eveline 92 VOLH 5m14
1348 Delecluse Ellen 93 DCLA 4m95
hinkstap
1566 Lenchant Sietske 93 ROBA 12m74
967 Loureiro Elsa 92 RFCL 12m62
1607 Mievis Stefie 93 ACA 12m12
