Vier jaar na het EK in Berlijn trekken we opnieuw naar Duits grondgebied. Deze keer is München gaststad voor het EK, waar naast atletiek ook in acht andere sporten om de Europese titel wordt gestreden. In het Olympiastadion, goed voor meer dan 45.000 zitjes, komen maar liefst 47 individuele landgenoten en vier aflossingsteams in actie. Hieronder vindt u alle info zodat u niets van de Belgen hoeft te missen.
Met een op zijn zachtst gezegd omvangrijke delegatie Belgen, mag ook Atletieknieuws niet ontbreken in München. Milan Augustijns en Jolien De Bock proberen al het nieuws, de wedstrijdverslagen en interviews tot bij u te krijgen.
Zij blikten al eens vooruit op de kansen van onze landgenoten op het EK. Voor de voorbeschouwing van de vrouwen kan u hier terecht, die van de mannen vindt u hier. Op de website van de organisatie vindt u alle officiële informatie, het algemeen uurrooster en de resultaten terug.
De wedstrijden live volgen? Dan kan je terecht bij Sporza, de RTBF, NOS, Eurosport en BBC.
Hieronder vindt u nog het programma van onze landgenoten. In tegenstelling tot het WK in Eugene hoeft u er deze keer geen slaap voor te laten.
Maandag 15 augustus
10u05 | 100m – Tienkamp | M | Reeksen | Niels Pittomvils |
10u30 | Marathon | V | Finale | Mieke Gorissen |
10u30 | Marathon | V | Finale | Hanne Verbruggen |
10u30 | Marathon | V | Finale | Astrid Verhoeven |
10u40 | 100m | M | Reeksen | Kobe Vleminckx |
10u50 | Ver – Tienkamp | M | Groep | Niels Pittomvils |
11u05 | 100m | V | Reeksen | Delphine Nkansa |
11u05 | 100m | V | Reeksen | Rani Rosius |
11u30 | Marathon | M | Finale | Soufiane Bouchikhi |
11u30 | Marathon | M | Finale | Koen Naert |
11u30 | Marathon | M | Finale | Nicolas Saké |
12u40 | Kogel – Tienkamp | M | Decathlon (A+B) | Niels Pittomvils |
18u30 | Hoog – Tienkamp | M | Groep | Niels Pittomvils |
19u00 | 400m | M | Reeksen | Dylan Borlée – Rechtstreeks geplaatst voor halve finale* – |
19u00 | 400m | M | Reeksen | Kevin Borlée – Rechtstreeks geplaatst voor halve finale* – |
19u00 | 400m | M | Reeksen | Alexander Doom – Rechtstreeks geplaatst voor halve finale* – |
19u35 | 400m | V | Reeksen | Cynthia Bolingo – Rechtstreeks geplaatst voor halve finale* – |
19u35 | 400m | V | Reeksen | Camille Laus |
19u35 | 400m | V | Reeksen | Naomi Van Den Broeck |
20u15 | 1500m | M | Reeksen | Ismaël Debjani |
20u15 | 1500m | M | Reeksen | Tarik Moukrime |
20u15 | 1500m | M | Reeksen | Ruben Verheyden |
21u15 | 400m – Tienkamp | M | Reeksen | Niels Pittomvils |
Dinsdag 16 augustus
09u05 | 110m horden – Tienkamp | M | Reeksen | Niels Pittomvils |
09u35 | 110m horden | M | Reeksen | Michael Obasuyi |
09u50 | Discus – Tienkamp | M | Groep A | Niels Pittomvils |
10u15 | 1500m | V | Reeksen | Elise Vanderelst |
10u55 | Discus – Tienkamp | M | Groep B | Niels Pittomvils |
11u30 | Polsstok – Tienkamp | M | Groep A | Niels Pittomvils |
11u40 | 3000m Steeple | M | Reeksen | Rémi Schyns |
11u40 | 3000m Steeple | M | Reeksen | Tim Van de Velde |
12u15 of 13u30 | Hamer | V | Kwalificaties (Groep A of B) | Vanessa Sterckendries |
12u25 | 400m | M | Halve finale | Dylan Borlée |
12u25 | 400m | M | Halve finale | Kevin Borlée |
12u25 | 400m | M | Halve finale | Alexander Doom |
12u30 | Polsstok – Tienkamp | M | Groep | Niels Pittomvils |
13u00 | 400m | V | Halve finale | Cynthia Bolingo |
13u00 | 400m | V | Halve finale | Camille Laus (ov) |
13u00 | 400m | V | Halve finale | Naomi Van Den Broeck (ov) |
18u35 | Hoogspringen | M | Kwalificaties Groep A & B | Thomas Carmoy |
18u40 | Speer – Tienkamp | M | Groep A | Niels Pittomvils |
19u40 | Speer – Tienkamp | M | Groep B | Niels Pittomvils |
20u05 | 100m | M | Halve finale | Kobe Vleminckx (ov) |
20u35 | 100m | V | Halve finale | Delphine Nkansa (ov) |
20u35 | 100m | V | Halve finale | Rani Rosius (ov) |
21u08 | 5000m | M | Finale | Isaac Kimeli |
21u08 | 5000 | M | Finale | Michael Somers |
21u35 | 1500m – Tienkamp | M | Finale | Niels Pittomvils |
22u15 | 100m | M | Finale | Kobe Vleminckx (ov) |
22u25 | 100m | V | Finale | Delphine Nkansa (ov) |
22u25 | 100m | V | Finale | Rani Rosius (ov) |
Woensdag 17 augustus
10u30 | 100m horden – Zevenkamp | V | Reeksen | Nafi Thiam |
10u30 | 100m horden – Zevenkamp | V | Reeksen | Noor Vidts |
11u05 | 400m horden | M | Reeksen | Dries Van Nieuwenhove |
11u05 | 400m horden | M | Reeksen | Julien Watrin – Rechtstreeks geplaatst voor halve finale* – |
11u35 | Hoog – Zevenkamp | V | Groep A & B | Nafi Thiam |
11u35 | Hoog – Zevenkamp | V | Groep A & B | Noor Vidts |
11u40 | 400m horden | V | Reeksen | Hanne Claes – Rechtstreeks geplaatst voor halve finale* – |
11u40 | 400m horden | V | Reeksen | Paulien Couckuyt – Rechtstreeks geplaatst voor halve finale* – |
11u40 | 400m horden | V | Reeksen | Nina Hespel |
12u20 of 13u35 | Discuswerpen | M | Kwalificaties Groep A of B | Philip Milanov |
19u54 | Kogel – Zevenkamp | V | Groep A & B | Nafi Thiam |
19u54 | Kogel – Zevenkamp | V | Groep A & B | Noor Vidts |
20u30 | 110m horden | M | Halve finale | Michael Obasuyi (ov) |
21u05 | Hamer | V | Finale | Vanessa Sterckendries (ov) |
21u10 | 200m – Zevenkamp | V | Reeksen | Nafi Thiam |
21u10 | 200m – Zevenkamp | V | Reeksen | Noor Vidts |
21u43 | 400m | M | Finale | Dylan Borlée (ov) |
21u43 | 400m | M | Finale | Kevin Borlée (ov) |
21u43 | 400m | M | Finale | Alexander Doom (ov) |
22u02 | 400m | V | Finale | Cynthia Bolingo (ov) |
22u02 | 400m | V | Finale | Camille Laus (ov) |
22u02 | 400m | V | Finale | Naomi Van Den Broeck (ov) |
22u22 | 110m horden | M | Finale | Michael Obasuyi (ov) |
Donderdag 18 augustus
09u20 | 3000m Steeple | V | Reeksen | Eline Dalemans |
09u25 | Ver – Zevenkamp | V | Groep A & B | Nafi Thiam |
09u25 | Ver – Zevenkamp | V | Groep A & B | Noor Vidts |
10u10 | 800m | M | Reeksen | Eliott Crestan |
10u10 | 800m | M | Reeksen | Tibo De Smet |
10u10 | 800m | M | Reeksen | Aurèle Vandeputte |
10u45 | 800m | V | Reeksen | Vanessa Scaunet |
10u50 | Polsstokspringen | M | Kwalificaties Groep A & B | Ben Broeders |
11u25 | 400m horden | M | Halve finale | Dries Van Nieuwenhove (ov) |
11u25 | 400m horden | M | Halve finale | Julien Watrin |
11u36 of 12u48 | Speer – Zevenkamp | V | Groep A of B | Nafi Thiam |
11u36 of 12u48 | Speer – Zevenkamp | V | Groep A of B | Noor Vidts |
11u55 | 400m horden | V | Halve finale | Hanne Claes |
11u55 | 400m horden | V | Halve finale | Paulien Couckuyt |
11u55 | 400m horden | V | Halve finale | Nina Hespel (ov) |
12u30 | 200m | M | Reeksen | Robin Vanderbemden |
13u05 | 200m | V | Reeksen | Delphine Nkansa |
13u05 | 200m | V | Reeksen | Imke Vervaet |
20u05 | Hoogspringen | M | Finale | Thomas Carmoy (ov) |
20u13 | 200m | M | Halve finale | Robin Vanderbemden (ov) |
20u37 | 200m | V | Halve finale | Delphine Nkansa (ov) |
20u37 | 200m | V | Halve finale | Imke Vervaet (ov) |
21u05 | 1500m | M | Finale | Ismaël Debjani (ov) |
21u05 | 1500m | M | Finale | Tarik Moukrime (ov) |
21u05 | 1500m | M | Finale | Ruben Verheyden (ov) |
21u25 | 5000m | V | Finale | Lisa Rooms |
21u55 | 800m – Zevenkamp | V | Finale | Nafi Thiam |
21u55 | 800m – Zevenkamp | V | Finale | Noor Vidts |
Vrijdag 19 augustus
10u00 | 4x100m | M | Reeksen | Hoornaert – Merckx – Paquot – Vanderbemden – Verherstraeten – Vleminckx |
10u00 of 11u15 | Speerwerpen | M | Kwalificaties Groep A of B | Timothy Herman |
10u25 | 4x100m | V | Reeksen | Jehaes – Mehuys – Nkansa – Oularé – Rosius – Vincke |
10u50 | 800m | V | Halve finale | Vanesse Scaunet (ov) |
11u10 | 4x400m | M | Reeksen | D Borlée – K Borlée – Doom – Watrin – J Borlée – Sacoor |
11u40 | 4x400m | V | Reeksen | Bolingo – Claes – Laus – Ponette – Van Den Broeck – Vervaet |
20u20 | Discuswerpen | M | Finale | Philip Milanov (ov) |
20u27 | 800m | M | Halve finale | Eliott Crestan (ov) |
20u27 | 800m | M | Halve finale | Tibo De Smet (ov) |
20u27 | 800m | M | Halve finale | Aurèle Vandeputte (ov) |
20u45 | 1500m | V | Finale | Elise Vanderelst (ov) |
21u00 | 3000m Steeple | M | Finale | Rémi Schyns (ov) |
21u00 | 3000m Steeple | M | Finale | Tim Van de Velde (ov) |
21u20 | 200m | M | Finale | Robin Vanderbemden (ov) |
21u45 | 400m horden | V | Finale | Hanne Claes (ov) |
21u45 | 400m horden | V | Finale | Paulien Couckuyt (ov) |
21u45 | 400m horden | V | Finale | Nina Hespel (ov) |
22u00 | 400m horden | M | Finale | Dries Van Nieuwenhove (ov) |
22u00 | 400m horden | M | Finale | Julien Watrin (ov) |
22u22 | 200m | V | Finale | Delphine Nkansa (ov) |
22u22 | 200m | V | Finale | Imke Vervaet (ov) |
Zaterdag 20 augustus
20u05 | Polsstokspringen | M | Finale | Ben Broeders (ov) |
20u15 | 800m | V | Final | Vanessa Scaunet (ov) |
20u43 | 100m horden | W | Reeksen | Anne Zagré |
21u15 | 4x400m | M | Finale | D Borlée – K Borlée – Doom – Watrin – J Borlée – Sacoor (ov) |
21u45 | 4x400m | V | Finale | Bolingo – Claes – Laus – Ponette – Van Den Broeck – Vervaet (ov) |
22u13 | 3000m Steeple | V | Finale | Eline Dalemans |
Zondag 21 augustus
19u10 | 100m horden | W | Halve finale | Anne Zagré (ov) |
19u40 | 800m | M | Finale | Eliott Crestan (ov) |
19u40 | 800m | M | Finale | Tibo De Smet (ov) |
19u40 | 800m | M | Finale | Aurèle Vandeputte (ov) |
19u50 | Speerwerpen | M | Finale | Timothy Herman (ov) |
20u00 | 10.000m | M | Finale | Simon Debognies |
20u00 | 10.000m | M | Finale | Isaac Kimeli |
20u00 | 10.000m | M | Finale | Michael Somers |
20u45 | 100m horden | V | Finale | Anne Zagré (ov) |
21u12 | 4x100m | M | Finale | Hoornaert – Merckx – Paquot – Vanderbemden – Verherstraeten – Vleminckx (ov) |
21u22 | 4x100m | V | Finale | Jehaes – Mehuys – Nkansa – Oularé – Rosius – Vincke (ov) |