Vanaf morgen wordt er tien dagen lang gestreden om de felbegeerde wereldtitels. Om u zo goed mogelijk op de hoogte te brengen van alle gebeurtenissen vatten we graag alle belangrijke links en informatie samen in dit artikel.
Het WK vindt plaats van 27 september tot 6 oktober in het warme Qatar. In het Khalifa International Stadium zullen de atleten in principe weinig last van de warmte ondervinden. Het stadion, dat ongeveer 40.000 zitplaatsen telt, installeerde verkoelingsinstallaties die de temperatuur rond de 26 graden houden. Vier jaar geleden won Philip Milanov voor ons land een eerste zilveren WK-medaille. Twee jaar later zorgde Nafi Thiam voor de eerste gouden medaille. Dit jaar liggen de verwachtingen zeker niet lager en dus mag er opnieuw gegokt worden op eremetaal.
Om onze berichtgeving omtrent het WK snel terug te vinden kan u gebruik maken van de tag #doha 2019. Onze Facebookpagina, Instagramaccount en Twitteraccount zullen de komende dagen uiteraard zeer actief zijn. Ook daar kan u alles op de voet volgen. Meer informatie over de uitzenduren en livestream van Sporza vindt u hier.
Voor alle officiële info verwijzen we u door naar de website van de organisatie. Deze vindt u hier.
Het algemene uurrooster alsook de resultaten en startlijsten bekijkt u dan weer hier.
Wij blikten al eens vooruit op het WK. Een voorbeschouwing met betrekking tot de Belgen op de kampnummers en meerkamp leest u hier. Voor de aflossingen en korte afstanden kan u hier terecht. Een analyse over onze afstandslopers kan u terugvinden via deze link. Onze internationale voorbeschouwing van de mannen kan u hier terugvinden, die van de vrouwen hier.
Het programma van de Belgen in Belgische tijd vindt u hieronder.
Vrijdag 27 september |
|||||
16:10 | W | 800m | Reeks | Renée Eykens | |
16:30 | W | Polsstok | Q | Fanny Smets | |
17:40 | W | Hoog | Q | Claire Orcel | |
18:55 | M | 5000m | Reeks | Isaac Kimeli | |
18:55 | M | 5000m | Reeks | Robin Hendrix | |
22:59 | W | Marathon | Fin | Manuela Soccol | |
22:59 | W | Marathon | Fin | Hanna Vandenbussche | |
Zaterdag 28 september |
|||||
15:15 | M | Discus | Q Gr A | Philip Milanov | |
16:30 | M | Polsstok | Q | Ben Broeders | |
16:45 | M | Discus | Q Gr B | Philip Milanov | |
19:00 | X | 4x400m | Reeks | Belgium | |
19:15 | W | 800m | HF | Renée Eykens | |
Zondag 29 september |
|||||
19:40 | W | Polsstok | Fin | Fanny Smets | |
21:35 | X | 4x400m | Fin | Belgium | |
Maandag 30 september |
|||||
16:05 | W | 200m | Reeks | Imke Vervaet | |
19:30 | W | Hoog | Fin | Claire Orcel | |
20:20 | M | 5000m | Fin | Isaac Kimeli | |
20:20 | M | 5000m | Fin | Robin Hendrix | |
20:25 | M | Discus | Fin | Philip Milanov | |
21:10 | W | 800m | Fin | Renée Eykens | |
Dinsdag 1 oktober |
|||||
15:35 | M | 400m | Reeks | Jonathan Sacoor | |
16:30 | W | 400mH | Reeks | Hanne Claes | |
16:30 | W | 400mH | Reeks | Paulien Couckuyt | |
19:05 | M | Polsstok | Fin | Ben Broeders | |
20:35 | W | 200m | HF | Imke Vervaet | |
Woensdag 2 oktober |
|||||
15:35 | M | 100m | 10K | Thomas Van Der Plaetsen | |
16:05 | W | 100mH | 7K | Nafi Thiam | |
16:05 | W | 100mH | 7K | Hanne Maudens | |
16:05 | W | 100mH | 7K | Noor Vidts | |
16:30 | M | Ver | 10K | Thomas Van Der Plaetsen | |
17:15 | W | Hoog | 7K | Nafi Thiam | |
17:15 | W | Hoog | 7K | Hanne Maudens | |
17:15 | W | Hoog | 7K | Noor Vidts | |
17:50 | M | Kogel | 10K | Thomas Van Der Plaetsen | |
19:30 | W | Kogel | 7K | Nafi Thiam | |
19:30 | W | Kogel | 7K | Hanne Maudens | |
19:30 | W | Kogel | 7K | Noor Vidts | |
19:35 | M | 400m | HF | Jonathan Sacoor | |
19:40 | M | Hoog | 10K | Thomas Van Der Plaetsen | |
20:05 | W | 400mH | HF | Hanne Claes | |
20:05 | W | 400mH | HF | Paulien Couckuyt | |
20:50 | W | 200m | 7K | Nafi Thiam | |
20:50 | W | 200m | 7K | Hanne Maudens | |
20:50 | W | 200m | 7K | Noor Vidts | |
W | Na dag 1 | 7K | Nafi Thiam | ||
W | Na dag 1 | 7K | Hanne Maudens | ||
W | Na dag 1 | 7K | Noor Vidts | ||
21:35 | W | 200m | Fin | Imke Vervaet | |
22:15 | M | 400m | 10K | Thomas Van Der Plaetsen | |
M | Na dag 1 | 10K | Thomas Van Der Plaetsen | ||
Donderdag 3 oktober |
|||||
15:35 | M | 110mH | 10K | Thomas Van Der Plaetsen | |
16:30 | M | Discus | 10K Gr A | Thomas Van Der Plaetsen | |
17:15 | W | Ver | 7K | Nafi Thiam | |
17:15 | W | Ver | 7K | Hanne Maudens | |
17:15 | W | Ver | 7K | Noor Vidts | |
17:35 | M | Discus | 10K Gr B | Thomas Van Der Plaetsen | |
18:05 | M | Polsstok | 10K Gr A | Thomas Van Der Plaetsen | |
19:05 | M | Polsstok | 10K Gr B | Thomas Van Der Plaetsen | |
19:10 | W | Speer | 7K | Nafi Thiam | |
19:10 | W | Speer | 7K | Hanne Maudens | |
19:10 | W | Speer | 7K | Noor Vidts | |
21:00 | M | 1500m | Reeks | Ismaël Debjani | |
21:00 | M | 1500m | Reeks | Isaac Kimeli | |
21:05 | M | Speer | 10K Gr A | Thomas Van Der Plaetsen | |
22:10 | M | Speer | 10K Gr B | Thomas Van Der Plaetsen | |
23:05 | W | 800m | 7K | Nafi Thiam | |
23:05 | W | 800m | 7K | Hanne Maudens | |
23:05 | W | 800m | 7K | Noor Vidts | |
W | Eindstand | 7K | Nafi Thiam | ||
W | Eindstand | 7K | Hanne Maudens | ||
W | Eindstand | 7K | Noor Vidts | ||
23:25 | M | 1500m | 10K | Thomas Van Der Plaetsen | |
M | Eindstand | 10K | Thomas Van Der Plaetsen | ||
Vrijdag 4 oktober |
|||||
19:10 | M | 1500m | HF | Ismaël Debjani | |
19:10 | M | 1500m | HF | Isaac Kimeli | |
20:30 | W | 400mH | Fin | Hanne Claes | |
20:30 | W | 400mH | Fin | Paulien Couckuyt | |
21:20 | M | 400m | Fin | Jonathan Sacoor | |
Zaterdag 5 oktober |
|||||
16:15 | W | 100mH | Reeks | Anne Zagré | |
18:55 | W | 4x400m | Reeks | Cheetahs | |
19:25 | M | 4x400m | Reeks | Tornados | |
22:59 | M | Marathon | Fin | Thomas De Bock | |
Zondag 6 oktober |
|||||
18:05 | W | 100mH | HF | Anne Zagré | |
18:40 | M | 1500m | Fin | Ismaël Debjani | |
18:40 | M | 1500m | Fin | Isaac Kimeli | |
19:00 | M | 10.000m | Fin | Soufiane Bouchikhi | |
19:50 | W | 100mH | Fin | Anne Zagré | |
20:15 | W | 4x400m | Fin | Cheetahs | |
20:30 | M | 4x400m | Fin | Tornados |