Op de start van het nieuwe pisteseizoen is het nog even wachten, maar om te mogen dromen van internationale kampioenschappen is het nooit te vroeg. Daarom maakte de KBAB vandaag de limieten voor de Universiade en EYOF bekend. De Universiade vindt deze keer plaats in het Italiaanse Napels van 3 tot 14 juli. De scholieren mogen in Baku, de hoofdstad van Azerbeidzjan, het beste van zichzelf geven vanaf 21 t.e.m. 27 juli.
Universiade Napels (3 tot 14 juli)
Atleten geboren in 2001 of vroeger kunnen op twee paarden wedden aangezien ook het EK voor junioren en beloften plaatsvindt in diezelfde maand. Wie echter een limiet behaalt voor het Europese kampioenschap zal daar voorrang aan moeten geven en dus niet aan beide kampioenschappen mogen deelnemen. De selectieperiode ging al van start op 1 januari 2019 en loopt tot 1 juni. Daardoor is onder meer het polsstokduo van DCLA, Ben Broeders en Frederik Ausloos, al meteen zeker van hun ticket aangezien zij niet meer in aanmerking komen voor het EK voor beloften. Voor de Universiade ligt de leeftijdsgrens ruimer en mogen atleten met geboortejaar 1994 ook nog steeds deelnemen.
Mannen | Discipline | Vrouwen |
10.36 | 100m | 11.48 |
20.95 | 200m | 23.42 |
46.65 | 400m | 53.49 |
1.47.75 | 800m | 2.04.49 |
3.41.30 | 1500m | 4.17.76 |
13.58.74 | 5000m | 16.20.75 |
29.43.42 | 10.000m | 35.05.75 |
14.06 | 100/110m Horden | 13.40 |
51.17 | 400m Horden | 58.48 |
8.51.49 | 3000m Steeple | 10.17.17 |
1.26.52 | 20.000m Snelwandelen | 1.40.33 |
40.00 | 4 x 100m | 44.90 |
3.07.00 | 4 x 400m | 3.36.00 |
2m16 | Hoogspringen | 1m82 |
5m34 | Polsstokspringen | 4m20 |
7m69 | Verspringen | 6m30 |
15m93 | Hinkstapspringen | 13m18 |
18m40 | Kogelstoten | 15m20 |
57m58 | Discuswerpen | 51m43 |
68m62 | Hamerslingeren | 64m23 |
75m47 | Speerwerpen | 53m67 |
7.480p | Decathlon/ Heptathlon | 5.631p |
EYOF Baku (21 tot 25 juli)
De selectieperiode voor de EYOF gaat pas vanaf 1 april 2019 van start. Atleten geboren in 2002 of 2003 kunnen een gooi doen naar hun limiet. De limiet halen is echter niet altijd voldoende aangezien enkel de beste atleet op zijn of haar discipline mag deelnemen.
Jongens | Discipline | Meisjes |
10.70 | 100m | 11.78 |
21.51 | 200m | 24.09 |
48.56 | 400m | 55.13 |
1.51.80 | 800m | 2.08.34 |
3.53.46 | 1500m | 4.26.87 |
8.33.55 | 3000m | 9.41.64 |
13.83 | 100/110m Horden | 13.64 |
53.45 | 400m Horden | 60.66 |
5.59.35 | 2000m Steeple | 6.52.02 |
45.47.56 | 10.000m/5000m Snelwandelen | 25.08.46 |
2m06 | Hoogspringen | 1m79 |
4m80 | Polsstokspringen | 3m90 |
7m19 | Verspringen | 6m14 |
14m79 | Hinkstapspringen | 12m63 |
18m55 | Kogelstoten | 16m02 |
56m98 | Discuswerpen | 46m19 |
71m63 | Hamerslingeren | 63m89 |
69m57 | Speerwerpen | 52m50 |
6.739 | Decathlon/Heptathlon | 5.272 |
Medley Relay |
Meer info over de Universiade en de EYOF vindt u hier terug.