Vandaag trokken een resem Belgische langeafstandslopers naar Den Haag voor een sterk bezette halve marathon. Zowel Soufiane Bouchikhi, Mats Lunders, Koen Naert en Willem Van Schuerbeeck kwamen er sterk voor de dag.
Het zijn vooral Bouchikhi en Naert die marathonambities koesteren voor de nabije toekomst. OLSE-atleet Bouchikhi maakt zijn debuut op 12 april in Rotterdam, twee weken later op 26 april is het de beurt aan de man van RESC, Koen Naert, die opteert voor een ander snel parcours, dat in Hamburg. In de weg daarnaartoe werkten beide atleten vandaag een sterke bezette halve marathon af in Den Haag. Voor Lunders staat er op dit moment nog geen marathon op het programma, hij wil zich deze zomer plaatsen voor het WK outdoor op de 10.000m. En Van Schuerbeeck, die er al heel wat heeft opzitten, komt normaliter aan de start in Rotterdam, net als Bouchikhi dus. Maar nu over naar de wedstrijd van de dag. Het was Soufiane Bouchikhi die de wedstrijd in de wedstrijd onder de Belgen won. Soufiane kwam na 1:03.45 over de meet als 11de. Mats Lunders kwam 10 seconden later binnen als 13de, en ook Koen Naert wist binnen de eerste 15 atleten te eindigen met een 14de plek na 1:04.16. Ook Willem Van Schuerbeeck eindigde binnen de eerste twintig. Van Schuerbeeck kwam als 16de binnen na 1:04.49. Abdelhadi El Hachimi tekende ook present, hij werd 18de in 1:05.17.
Het was de Keniaan Stanley Biwott die de wedstrijd won. Hij haalde het in 59.20 voor zijn landgenoot Cyprian Kotut (59″28).
Top 20 halve marathon
Plts | Naam | Woonplaats | Land | Uitsl | Categ | Bruto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stanley Biwott | Kenia | 1e | MSR | 59:20 | ||
2 | Cyprian Kotut | Kenia | 2e | MSR | 59:28 | ||
3 | Edwin Kiptoo | Kenia | 3e | MSR | 59:35 | ||
4 | Eliud Tarus | Kenia | 4e | MSR | 1:00:04 | ||
5 | Bernard Kimani | Kenia | 5e | MSR | 1:00:05 | ||
6 | Vincent Rono | Kenia | 6e | MSR | 1:00:52 | ||
7 | Azmeraw Mengistu | Ethiopië | 7e | MSR | 1:00:54 | ||
8 | Mark Kiptoo | Kenia | 8e | MSR | 1:02:21 | ||
9 | Khalid Choukoud | Nederland | 9e | MSR | 1:02:52 | ||
10 | Mohammed Burka | Bennekom | 10e | MSR | 1:03:43 | ||
11 | Soufiane Bouchikhi | België | 11e | MSR | 1:03:45 | ||
12 | Tom Wiggers | Nederland | 12e | MSR | 1:03:52 | ||
13 | Mats Lunders | België | 13e | MSR | 1:03:55 | ||
14 | Koen Naert | Erembodegem | 14e | MSR | 1:04:16 | ||
15 | Koen Raymaekers | Nederland | 15e | MSR | 1:04:17 | ||
16 | Willem Van Schuerbeeck | België | 16e | MSR | 1:04:39 | ||
17 | Lema Tola | Bennekom | 17e | MSR | 1:04:49 | ||
18 | Abdelhadi El Hachimi | België | 18e | MSR | 1:05:17 | ||
19 | Bart van Nunen | Nederland | 19e | MSR | 1:05:20 | ||
20 | Henri Manninen | Finland | 20e | MSR | 1:06:05 |
De volledige uitslagen vindt u hier.