Vandaag vond in Egmond aan Zee, een badplaats in Noord-Holland, de 43e editie van de PWN Egmond Halve Marathon plaats. Het onstuimige weer maakte het er niet eenvoudig op, maar desondanks bereikten opnieuw heel wat Belgen de finish. Mats Lunders bracht het er bij de heren het best van af met een 10de stek. Bij de vrouwen kwam er voor Karen Van Proeyen een 14de plaats uit de bus.
Traditiegetrouw kwamen opnieuw heel wat Belgen aan de start in Egmond. Die start werd met een halfuur uitgesteld vanwege de hevige wind en hoge waterstand. Maar iets voor 13u00 weerklonk dan toch het startschot voor de halve marathon bij de heren. De Ethiopiër Mengist Azmeraw kaapte de zege weg na 1:03:01. De tijd is natuurlijk relatief door de ongekend zware omstandigheden die de deelnemers te verduren kregen. Abdi Nageeye werd als vierde eerste Nederlander na 1:03:59. Net na Khalid Choukoud (1:05:06), kwam op een 10de plek de eerste Belg binnen: Mats Lunders (1:05:06). De tweede landgenoot volgde kort nadien met op een 12 stek Soufiane Bouchikhi (1:05:38), die eveneens duidelijk het goede gevoel opnieuw te pakken heeft. Even later kwam Jesse Stroobants (1:05:43) als 14de over de meet, Willem Van Schuerbeeck (1:06:18) werd 19de. Oriëntatieloper Yannick Michiels (1:06:35) bracht het er ook voortreffelijk van af met een 21ste plek. Stijn Fincioen (1:07:44) werd 22ste, en ook Dennis Laerte (1:08:15) eindigde binnen de eerste 30 als 27ste.
Het spel met de wind goed begrepen in de #egmondhalve. De najaarsvorm is er nog steeds, heel tevreden met 14e plek pic.twitter.com/6nyhxxOPd4
— Jesse Stroobants (@JesseStroobants) 11 januari 2015
Bij de vrouwen ging de zege naar de Keniaanse Purity Cherotich in 1:11:40. Beste Belgische werd Karen Van Proeyen (1:20:43), die een 14de plek wist te bemachtigen. Ook Hanna Vandenbussche (1:21:18) eindigde binnen de top 20 als 16de.
Top 30 halve marathon heren
1 | 86 | Azmeraw Mengist | Msen | ETH | 00:32:01 | 00:44:50 | 00:58:19 | 01:00:32 | 01:03:01 |
2 | 8 | Bonsa Dida | Msen | ETH | 00:32:02 | 00:44:51 | 00:58:37 | 01:00:56 | 01:03:36 |
3 | 3 | John Mwangangi | Msen | KEN | 00:32:01 | 00:44:51 | 00:58:47 | 01:01:08 | 01:03:53 |
4 | 10 | Abdi Nageeye | Msen | NED | 00:32:01 | 00:44:52 | 00:59:04 | 01:01:23 | 01:03:59 |
5 | 2 | Lucas Rotich | Msen | KEN | 00:32:01 | 00:44:51 | 00:59:02 | 01:01:23 | 01:04:10 |
6 | 1 | Bernard Kipyego | Msen | KEN | 00:32:01 | 00:44:52 | 00:59:02 | 01:01:27 | 01:04:17 |
7 | 82 | Wondesem Fekele | Msen | ETH | 00:32:01 | 00:45:34 | 01:00:04 | 01:02:22 | 01:04:54 |
8 | 9 | Feyisa Bekele | Msen | ETH | 00:32:02 | 00:45:04 | 00:59:59 | 01:02:21 | 01:04:54 |
9 | 11 | Khalid Choukoud | Msen | NED | 00:32:02 | 00:45:29 | 01:00:01 | 01:02:23 | 01:05:06 |
10 | 72 | Mats Lunders | Msen | BEL | 00:32:03 | 00:45:29 | 01:00:01 | 01:02:23 | 01:05:06 |
11 | 16 | Roy Hoornweg | Msen | NED | 00:32:04 | 00:45:39 | 01:00:20 | 01:02:47 | 01:05:30 |
12 | 85 | Soufiane Bouchikhi | Msen | BEL | 00:32:03 | 00:45:34 | 01:00:24 | 01:02:50 | 01:05:38 |
13 | 22 | Noureddine Htaibi | Msen | MAR | 00:32:03 | 00:45:47 | 01:00:35 | 01:03:01 | 01:05:43 |
14 | 31 | Jesse Stroobants | Msen | BEL | 00:32:05 | 00:45:46 | 01:00:35 | 01:03:00 | 01:05:43 |
15 | 80 | Tsegasew Kibret | Msen | ETH | 00:32:02 | 00:45:29 | 01:00:24 | 01:02:54 | 01:05:45 |
16 | 81 | Ibrahim Omar | Msen | DJI | 00:32:01 | 00:45:39 | 01:00:33 | 01:03:00 | 01:05:45 |
17 | 33 | Gert-Jan Wassink | Msen | Argo | 00:32:17 | 00:46:10 | 01:01:01 | 01:03:28 | 01:06:11 |
18 | 14 | Tom Wiggers | Msen | AV Haarlem | 00:32:02 | 00:45:40 | 01:00:48 | 01:03:23 | 01:06:13 |
19 | 20 | Willem van Schuerbeeck | Msen | BEL | 00:32:17 | 00:46:11 | 01:01:01 | 01:03:28 | 01:06:18 |
20 | 15 | Ronald Schroer | Msen | NED | 00:32:05 | 00:45:57 | 01:01:01 | 01:03:29 | 01:06:33 |
21 | 29 | Yannick Michiels | Msen | Dessel | 00:32:17 | 00:46:11 | 01:01:10 | 01:03:41 | 01:06:35 |
22 | 26 | Stijn Fincioen | Msen | BEL | 00:32:58 | 00:47:22 | 01:02:33 | 01:05:01 | 01:07:44 |
23 | 48 | Edwin de Vries | Msen | NED | 00:32:32 | 00:46:45 | 01:02:26 | 01:05:02 | 01:07:48 |
24 | 6 | Salah Eddine Bounasr | Msen | MAR | 00:32:15 | 00:46:27 | 01:02:19 | 01:05:01 | 01:07:51 |
25 | 83 | Bacha Assefa | Msen | ETH | 00:32:34 | 00:46:45 | 01:02:26 | 01:05:02 | 01:07:55 |
26 | 73 | Frank Blikslager | Msen | Groningen Atletiek | 00:33:46 | 00:48:07 | 01:03:00 | 01:05:21 | 01:08:04 |
27 | 21 | Dennis Laerte | Msen | Herent | 00:33:10 | 00:47:36 | 01:03:01 | 01:05:27 | 01:08:15 |
28 | 37 | Olfert Molenhuis | Msen | Groningen Atletiek | 00:33:10 | 00:47:32 | 01:03:02 | 01:05:27 | 01:08:16 |
29 | 18 | Ambroise Uwiragiye | Msen | RWA | 00:33:09 | 00:47:32 | 01:03:03 | 01:05:39 | 01:08:26 |
30 | 65 | Colin Bekers | M35 | NED | 00:33:09 | 00:47:36 | 01:03:06 | 01:05:38 | 01:08:27 |
Top 20 halve marathon dames
1 | F4 | Purity Cherotich | Vsen | KEN | 00:36:43 | 00:51:10 | 01:06:18 | 01:08:48 | 01:11:40 |
2 | F1 | Meseret Hailu | Vsen | ETH | 00:36:43 | 00:51:10 | 01:06:54 | 01:09:34 | 01:12:32 |
3 | F5 | Gladys Chesir | Vsen | KEN | 00:36:43 | 00:51:23 | 01:07:20 | 01:09:58 | 01:12:58 |
4 | F35 | Mihret Derbe | Vsen | ETH | 00:36:43 | 00:52:14 | 01:09:19 | 01:12:00 | 01:15:03 |
5 | F3 | Lucy Macharia | Vsen | KEN | 00:37:00 | 00:52:46 | 01:09:25 | 01:12:14 | 01:15:37 |
6 | F7 | Andrea Deelstra | Vsen | AV Heerenveen | 00:37:04 | 00:52:54 | 01:09:51 | 01:12:40 | 01:15:51 |
7 | F8 | Miranda Boonstra | Vsen | Nijmegen Atletiek | 00:37:13 | 00:53:15 | 01:10:20 | 01:13:10 | 01:16:28 |
8 | F10 | Kim Dillen | Vsen | NED | 00:37:46 | 00:53:54 | 01:11:02 | 01:13:55 | 01:17:05 |
9 | F34 | Marcella Herzog | Vsen | Running2000 | 00:38:18 | 00:54:37 | 01:11:54 | 01:14:46 | 01:17:51 |
10 | F2 | Flomena Chepchirchir | Vsen | KEN | 00:37:40 | 00:54:33 | 01:11:53 | 01:14:46 | 01:18:22 |
11 | F14 | Hanane Ouhaddou | Vsen | MAR | 00:37:57 | 00:54:08 | 01:12:15 | 01:15:18 | 01:18:47 |
12 | F13 | Marije te Raa | Vsen | AAC | 00:38:18 | 00:54:45 | 01:12:41 | 01:15:42 | 01:19:00 |
13 | F19 | Jessica Oosterloo | Vsen | NED | 00:38:35 | 00:55:32 | 01:13:56 | 01:16:57 | 01:20:26 |
14 | F18 | Karen van Proeyen | Vsen | BEL | 00:39:14 | 00:56:09 | 01:14:23 | 01:17:19 | 01:20:43 |
15 | F15 | Stefanie Bouma | Vsen | Groningen Atletiek | 00:39:15 | 00:56:26 | 01:14:40 | 01:17:33 | 01:20:50 |
16 | F16 | Hanna Vandenbussche | Vsen | BEL | 00:38:19 | 00:55:10 | 01:13:58 | 01:17:17 | 01:21:18 |
17 | F33 | Anouk Claessens | Vsen | Leiden Atletiek | 00:40:12 | 00:57:21 | 01:16:00 | 01:19:00 | 01:22:28 |
18 | F117 | Ydwine van der Veen | Vsen | AV Heerenveen | 00:41:43 | 00:59:09 | 01:17:26 | 01:20:14 | 01:23:29 |
19 | F26 | Inge de Jong | Vsen | NED | 00:41:43 | 00:59:09 | 01:17:29 | 01:20:22 | 01:23:39 |
20 | F28 | Jill Holterman | Vsen | NED | 00:41:44 | 00:59:25 | 01:19:11 | 01:22:19 | 01:25:3 |
De volledige uitslagen vindt u via deze link.