Vandaag vond in Brussel de Iris Lotto CrossCup plaats. De top 20 van de belangrijkste wedstrijden van de vierde manche in de CrossCup vindt u hieronder. De volledige uitslag kan u hier raadplegen.
Senioren vrouwen 6000m
1 | 41 | CHEPNGETICH SHEILA | KEN | sen | NA | 19:57 | |||
2 | 39 | KIPYEGON FAITH | 94 | KEN | sen | NA | 20:12 | ||
3 | 36 | BRITTON FIONUALA | 92 | IRE | sen | NA | 20:34 | ||
4 | 40 | NENKAMPI PERINNE | KEN | sen | NA | 20:35 | |||
5 | 20 | JEBET RUTH | BAH | sen | NA | 20:55 | |||
6 | 66 | KOSGEI CYNTHIA | 93 | KEN | sen | NA | 20:59 | ||
7 | 43 | KOSTER MAUREEN | 92 | NED | sen | NA | 21:00 | ||
8 | 1 | CARTON LOUISE | 94 | BEL | sen | ACME | 25 | 21:02 | |
9 | 30 | DEADMAN LAUREN | 84 | GBR | sen | NA | 21:24 | ||
10 | 32 | HEWISON KATIE | 85 | GBR | sen | NA | 21:26 | ||
11 | 2 | DEJAEGHERE VEERLE | 73 | BEL | sen | AVR | 20 | 21:29 | |
12 | 6 | BELETE ALMENSCH | 89 | BEL | sen | VAC | 17 | 21:35 | |
13 | 75 | VAN DEN MEYDEN RUTH | 84 | NED | sen | NA | 21:38 | ||
14 | 21 | MIRCHEVA MILITSA | BUL | sen | NA | 21:39 | |||
15 | 29 | BRUINVELS GEORGIA | 88 | GBR | sen | NA | 21:40 | ||
16 | 4 | TRUYERS IMANA | 93 | BEL | sen | AVT | 15 | 21:49 | |
17 | 42 | DEELSTRA ANDREA | 92 | NED | sen | NA | 21:52 | ||
18 | 5 | VANDENBUSSCHE HANNA | 87 | BEL | sen | MACW | 13 | 21:57 | |
19 | 49 | LAGAT IVYNE | 93 | KEN | sen | NA | 22:22 | ||
20 | 31 | GIBSON ASHLEY | 86 | GBR | sen | NA | 22:27 |
Korte cross mannen 3000m
1 | 57 | DACHA ABDELLAH | 92 | MAR | sen | KKS | 09:05 | ||
2 | 46 | THOMAS IEVAN | 89 | GBR | sen | NA | 09:06 | ||
3 | 1 | HERNOULD FRANKY | 86 | BEL | sen | RESC | 25 | 09:16 | |
4 | 59 | EL HASSANE LAHLAL | 80 | BEL | sen | RCAS | 20 | 09:18 | |
5 | 5 | BERTELS BRECHT | 94 | BEL | sen | DUFF | 17 | 09:19 | |
6 | 90 | SOMERS MICHAEL | 95 | BEL | sen | LYRA | 15 | 09:19 | |
7 | 100 | CORTVRIENDT PHILIPPE | 94 | BEL | sen | OEH | 13 | 09:21 | |
8 | 4 | DEBJANI ISMAEL | 90 | BEL | sen | CABW | 11 | 09:22 | |
9 | 108 | BYL JEAN CHARLES | 78 | BEL | sen | WS | 9 | 09:23 | |
10 | 101 | FINTOLINI DORIAN | 93 | BEL | sen | RFCL | 8 | 09:27 | |
11 | 99 | DE BROUWER JILL | 89 | BEL | sen | ALVA | 7 | 09:28 | |
12 | 3 | MICHIELS YANNICK | 91 | BEL | sen | VMOL | 6 | 09:28 | |
13 | 36 | VAN DER STEEN MAIKEL | 92 | NED | sen | NA | 09:29 | ||
14 | 44 | GRIFFITHS JOSH | 93 | GBR | sen | NA | 09:31 | ||
15 | 49 | SOUGHOU YASSINE | 92 | BEL | sen | RACS | 5 | 09:31 | |
16 | 45 | MITCHELL STEPHEN | 88 | GBR | sen | NA | 09:36 | ||
17 | 48 | CLAES FRANÇOIS | 85 | BEL | sen | WS | 4 | 09:38 | |
18 | 2 | MORTELMANS MAARTEN | 89 | BEL | sen | KAAG | 3 | 09:39 | |
19 | 2361 | KEPPENS JORIS | 93 | BEL | sen | OEH | 2 | 09:39 | |
20 | 9 | DILLING WOUTER | 90 | NED | sen | NA | 09:40 |
Lange cross senioren mannen
1 | 43 | KIBET ALEX | 90 | KEN | sen | NA | 32.09 | ||
2 | 62 | KIPYATICH ABRAHAM | 93 | KEN | sen | NA | 32.20 | ||
3 | 24 | ROP ALBERT | BAH | sen | NA | 33.11 | |||
4 | 45 | RUNGARU JAMES | 93 | KEN | sen | NA | 33.19 | ||
5 | 58 | TASAMA DAME | 87 | ETH | sen | NA | 33.27 | ||
6 | 5 | KIMELI ISAAC | 94 | BEL | sen | OEH | 25 | 33.50 | |
7 | 63 | KURUI DICKSON | 90 | KEN | sen | NA | 33.57 | ||
8 | 20 | STROOBANTS JESSE | 80 | BEL | sen | DCLA | 20 | 33.58 | |
9 | 4 | GARAIN STIJN | 89 | BEL | sen | ACP | 17 | 34.01 | |
10 | 50 | LICHT DENNIS | 84 | NED | sen | NA | 34.05 | ||
11 | 37 | TAYLOR JONATHAN | 87 | GBR | sen | NA | 34.07 | ||
12 | 66 | HABTE ABRAHAM | 86 | ERI | sen | NA | 34.09 | ||
13 | 73 | DE BOCK THOMAS | 91 | BEL | sen | OEH | 15 | 34.11 | |
14 | 7 | BASEMANS DRIES | 92 | BEL | sen | DCLA | 13 | 34.17 | |
15 | 36 | MARTIN JACK | 88 | GBR | sen | NA | 34.22 | ||
16 | 65 | BERHE HABTEMICAEL | 94 | ERI | sen | NA | 34.23 | ||
17 | 8 | BASEMANS MICHEL | 87 | BEL | sen | DCLA | 11 | 34.26 | |
18 | 3 | CASTEELE STEVEN | 94 | BEL | sen | KKS | 9 | 34.29 | |
19 | 33 | HALLAM DAN | 92 | GBR | sen | NA | 34.30 | ||
20 | 59 | BEIROUK MOHAMED | 85 | MAU | sen | KKS | 34.36 |