De Gentse Jolien Boumkwo is derde geëindigd op de Franse kampioenschappen in Reims. Boumkwo is, naast lid bij RC Gent, ook aangesloten bij het Franse RC Arras. Een stoot van 15m84 leverde haar het brons, maar nog geen EK-selectie op in het kogelstoten. Discuswerper Philip Milanov is wel al geplaatst voor dat EK. Voor zijn Rijselse club won hij het discuswerpen op het Franse kampioenschap.
Het was meteen raak bij de eerste poging voor Jolien Boumwko. Tot de voorlaatste poging bleef ze zelfs op een tweede stek kamperen, al zag ze de Française Fabienne Digard met 16m04 nog over haar wippen. Overtuigende winst was er voor Jessica Cerival, met 17m33 beste Franse dit jaar. Ze won in Reims met 17m02.
Jolien Boumkwo is dan weer onze nationale nummer één dit jaar. Ze wierp op de Flanders Cup van Sint-Niklaas al 16m12. De EK-limiet staat op 16m30.
Discuswerper Philip Milanov deed nog twee trapjes beter. Hij kon met een winnende worp van 61m58 relatief gemakkelijk met een gouden medaille huiswaarts keren. Milanov, aangesloten in Lille, verbrak eerder dit jaar al het nationaal record in het discuswerpen. Op de FBK Games in Hengelo stelde hij die beste prestatie bij tot 66m02. Hij bevestigde er bovendien zijn kwalificatie voor het EK mee.
Ook Jarne Duchateau liet zich op de Franse kampioenschappen zien in aanloop van het WK voor junioren in Eugene (22-27 juli). De atleet van Olympic Brugge keilde zijn speer 71m80 ver en veroverde daardoor brons tussen de Franse senioren. De goede vorm lijkt hij dus alleszins te pakken te hebben.
Uitslag
1 | 17m02 | CERIVAL Jessica | Entente Franconville Cesame Va | 095 | I-F | SEF/82 | 976 | |||||||||
15m92 / 16m53 / 17m02 / X / X / 16m31 | ||||||||||||||||
2 | 16m04 | DIGARD Fabienne | Us Creteil | 094 | I-F | SEF/91 | 915 | |||||||||
14m99 / 15m76 / 15m75 / 15m59 / 16m04 / 15m59 | ||||||||||||||||
3 | 15m84 | BOUMKWO Jolien (BEL) | Rc Arras* | 062 | NPC | ESF/93 | 903 | |||||||||
15m84 / 15m72 / X / 15m60 / X / X | ||||||||||||||||
4 | 14m95 | DIAGANA Binta (MTN) | Nice Cote D’azur Athletisme * | 006 | C-A | SEF/76 | 847 | |||||||||
14m55 / 14m91 / 14m49 / 14m58 / X / 14m95 | ||||||||||||||||
5 | 14m86 | PIERRE LOUIS Rose sharon | Entente Franconville Cesame Va | 095 | I-F | ESF/94 | 842 | |||||||||
14m32 / 14m25 / 14m55 / 14m86 / 14m28 / 14m86 | ||||||||||||||||
6 | 14m65 | NANA DJIMOU Ida antoinette | Ca Montreuil 93 | 093 | I-F | SEF/85 | 829 | |||||||||
13m95 / 14m65 / 14m02 / 14m11 / X / 14m42 | ||||||||||||||||
7 | 14m59 | MEKAM Carine (GAB) | Dynamic Aulnay Club | 093 | I-F | SEF/85 | 825 | |||||||||
13m87 / 13m78 / 14m49 / 14m37 / 14m59 / X | ||||||||||||||||
8 | 13m76 | METAYER Caroline | Lyon Athletisme* | 069 | R-A | ESF/92 | 773 | |||||||||
13m48 / 13m76 / 13m08 / X / 13m16 / 12m67 | ||||||||||||||||
9 | 13m56 | DUCADOS Anne-caroline | Asp Senart Athletisme | 077 | I-F | SEF/90 | 761 | |||||||||
13m04 / 13m47 / 13m56 | ||||||||||||||||
10 | 13m44 | SACCO Marine | Lille Metropole Athletisme* | 059 | NPC | SEF/88 | 754 | |||||||||
13m35 / 13m38 / 13m44 | ||||||||||||||||
11 | 13m01 | MBAYE Rokhaya | Entente Athletique Grenoble 38 | 038 | R-A | ESF/92 | 727 | |||||||||
12m60 / 13m01 / 12m81 | ||||||||||||||||
12 | 12m72 | MENDY Nadege | Ea Cergy Pontoise Athletisme * | 095 | I-F | JUF/96 | 709 | |||||||||
12m72 / X / 12m66 | ||||||||||||||||
– | NP | FAKATE Losa | Ef Mont-dore* | 981 | N-C | ESF/93 | 0 |
1 | 61m52 | MILANOV Philip (BEL) | Lille Metropole Athletisme* | 059 | NPC | SEM/91 | IB | 1079 | ||||||||
X / 48m91 / 57m84 / 61m52 / X / 61m18 | ||||||||||||||||
2 | 57m90 | DJOUHAN Lolassonn | Ec Orleans Cercle Jules Ferry* | 045 | CEN | SEM/91 | N1 | 1010 | ||||||||
49m85 / 54m93 / X / 57m90 / 56m38 / X | ||||||||||||||||
3 | 55m67 | MARTHELY Stephane | Stade Rennais Athletisme* | 035 | BRE | SEM/79 | N1 | 968 | ||||||||
X / 54m94 / 55m67 / 55m04 / 54m99 / X | ||||||||||||||||
4 | 54m32 | AUROKIOM Jean-francois | Es Montgeron | 091 | I-F | SEM/81 | N2 | 943 | ||||||||
49m96 / 51m00 / 54m32 / 52m39 / 53m73 / 50m70 | ||||||||||||||||
5 | 53m39 | RETEL Jean-claude | As Capesterre-belle-eau | 971 | GUA | VEM/68 | N2 | 925 | ||||||||
46m81 / X / 52m29 / 52m19 / 53m39 / 52m84 | ||||||||||||||||
6 | 52m77 | NICOTRA Ferdinando (ITA) | Ac Paris-joinville | 094 | I-F | SEM/86 | N2 | 914 | ||||||||
51m07 / X / 52m77 / 52m67 / 51m19 / 50m85 | ||||||||||||||||
7 | 51m16 | JEANNET Nicaise | Racing Club De Saint Denis | 974 | REU | SEM/90 | N3 | 883 | ||||||||
51m16 / 48m01 / 46m26 / 49m69 / X / X | ||||||||||||||||
8 | 50m93 | ALLEN Dean-nick | Nice Cote D’azur Athletisme * | 006 | C-A | ESM/93 | N3 | 879 | ||||||||
46m32 / 50m93 / 49m64 / X / 49m09 / X | ||||||||||||||||
9 | 50m48 | CONJUNGO Michael | Ca Montreuil 93 | 093 | I-F | VEM/69 | N3 | 871 | ||||||||
50m48 / X / X | ||||||||||||||||
10 | 48m81 | FOURNET Loic | Ca Montreuil 93 | 093 | I-F | SEM/77 | N4 | 839 | ||||||||
X / X / 48m81 | ||||||||||||||||
11 | 48m02 | HAZELL Jake | Athletic Club Salonais * | 013 | PRO | SEM/86 | N4 | 824 | ||||||||
48m02 / 47m41 / 47m54 | ||||||||||||||||
12 | 45m98 | PUJAR Yannis | Ac Paris-joinville | 094 | I-F | ESM/92 | IR1 | 786 | ||||||||
45m98 / X / X |
1 | 74m41 | NICOLLIN Jeremy | Alsace Nord Athletisme* | 067 | ALS | SEM/91 | N1 | 987 | ||||||||
74m41 / X / X / 68m82 / X / 71m63 | ||||||||||||||||
2 | 73m29 | DURECHOU Killian | Entente Franconville Cesame Va | 095 | I-F | ESM/92 | N1 | 971 | ||||||||
63m60 / 66m84 / 72m08 / X / 64m75 / 73m29 | ||||||||||||||||
3 | 71m60 | DUCHATEAU Jarne (BEL) | Lille Metropole Athletisme* | 059 | NPC | JUM/96 | N1 | 946 | ||||||||
71m60 / 67m48 / X / 66m30 / 66m44 / 63m57 | ||||||||||||||||
4 | 69m49 | LEROY Lucas | Lille Metropole Athletisme* | 059 | NPC | SEM/81 | N2 | 916 | ||||||||
68m80 / 69m49 / X / 65m07 / 66m49 / X | ||||||||||||||||
5 | 69m31 | MEYER Daniel (NED) | Amiens Uc | 080 | PIC | SEM/83 | N2 | 913 | ||||||||
69m31 / 69m24 / 67m71 / 64m99 / 67m80 / 63m99 | ||||||||||||||||
6 | 69m16 | SOULTOINI Ali hamidou | Efs Reims A. * | 051 | CHA | SEM/79 | N2 | 911 | ||||||||
68m75 / 66m98 / 66m83 / 66m20 / 67m63 / 69m16 | ||||||||||||||||
7 | 68m62 | ANANI Sadok (TUN) | Haute Bretagne Athletisme * | 035 | BRE | SEM/82 | N2 | 904 | ||||||||
64m01 / 66m01 / 68m13 / 64m61 / 68m62 / 64m23 | ||||||||||||||||
8 | 68m34 | COLLET Jean-baptiste | Entente Franconville Cesame Va | 095 | I-F | SEM/84 | N2 | 900 | ||||||||
64m36 / 68m34 / 68m23 / 67m83 / 67m02 / 64m13 | ||||||||||||||||
9 | 67m54 | ARNAUD Jean-baptiste | Ca Balma | 031 | PYR | SEM/85 | N3 | 888 | ||||||||
67m54 / 67m35 / 65m47 | ||||||||||||||||
10 | 65m41 | COMBO Zoubert | Nice Cote D’azur Athletisme * | 006 | C-A | SEM/89 | N3 | 858 | ||||||||
65m41 / 58m27 / 64m19 | ||||||||||||||||
11 | 61m74 | TESSON Cyril | A. Sarreguemines Sarrebourg A | 057 | LOR | SEM/77 | N4 | 805 | ||||||||
61m74 / 60m46 / 58m76 | ||||||||||||||||
12 | 55m79 | QUEMAR Antoine | As Tourlaville | 050 | B-N | SEM/85 | IR2 | 720 | ||||||||
55m79 / X / X |
En om de puntjes maar op de i te zetten : Junior Jarne Duchateau pakt met een worp van 71m80 in het speerwerpen, brons bij de franse AC kampioenschappen !!!
Reacties zijn gesloten.