De jaarlijkse internationale veldloop tussen Amerikaanse, Britse en Europese selecties vindt deze middag plaats in het Schotse Edinburgh. Maar liefst vijf Belgen zijn geselecteerd. De Europese atletiekliga voorziet een live-stream.
Voor België starten vier senioren mannen, een kwart van de volledige Europese selectie (!): Jeroen D’hoedt, Bashir Abdi, Koen Naert en Europees beloftenkampioen Pieter-Jan Hannes. Bij de senioren vrouwen is Almensh Belete bij de geselecteerden.
De uitzending loopt van 14u15 tot 15u45. Ook de internationale 4km-veldloop (met onder meer Kenenisa Bekele en Asbel Kiprop) wordt dan uitgezonden.
De live-stream vindt u hierboven. Ook op BBC One wordt de wedstrijd uitgezonden.
Uurrooster
14u21 Bupa Great Edinburgh XCountry Men’s 4km
14u43 Bupa Great Edinburgh XCountry Men’s 8km
15u15 Bupa Great Edinburgh XCountry Women’s 6km
Startlijsten
Internationale 4km mannen
BIB # | BIB NAME | ATHLETE NAME | COUNTRY | BIOG INFO |
---|---|---|---|---|
1 | KENENISA | KENENISA BEKELE | ETH | 3 TIMES OLYMPIC CHAMPION 5000M & 10000M; 11 TIMES WORLD XC CHAMPION; 4 TIMES WORLD 10000M CHAMPION |
2 | KIPROP | ASBEL KIPROP | KEN | TWICE WORLD 1500M CHAMPION ’11 & ’13; 2008 OLYMPIC 1500M CHAMPION; 3:27.72 1500M; 7:42.32 3000M |
3 | TARIKU | TARIKU BEKELE | ETH | 2012 OLYMPIC GAMES 10000M BRONZE MEDALLIST; 2008 WORLD INDOOR 3000M CHAMPION; 12:52.45 5000M |
4 | THOMPSON | CHRIS THOMPSON | GBR | REPRESENTED GBR 2012 OLYMPIC GAMES 10,000M; 2010 EURO CHAMPS 10000M SILVER MEDALLIST; 27:27.36 10000M |
5 | KAHSAY | MERESA KAHSAY | ETH | 2013 WORLD YOUTH 2000M STEEPLECHASE CHAMPION |
6 | HEATH | GARRETT HEATH | USA | 2013 GREAT NORTH CITY GAMES MILE WINNER; REPRESENTED USA 2010 WORLD INDOORS 1500M; 7:44.87 3000M |
7 | WIGHTMAN | JAKE WIGHTMAN | GBR | 2013 EUROPEAN JNR 1500M CHAMPION; 8:43.55 3000M |
8 | TAYLOR | JONATHON TAYLOR | GBR | 31ST PLACE 2013 WORLD XC CHAMPS; 11TH PLACE 2012 EUROPEAN XC CHAMPS; 7:57.16 3000M |
9 | HAWKINS | DEREK HAWKINS | GBR | 2013 SCOTTISH 10000M CHAMPION; 2012 SCOTTISH XC CHAMPION; 8:27.5 3000M |
10 | DAVIES | JONATHON DAVIES | GBR | 2013 EUROPEAN JNR 5000M BRONZE MEDALLIST; 4TH PLACE 2013 EUROPEAN JNR XC CHAMPS; 8:16.89 3000M |
11 | SCULLION | STEPHEN SCULLION | IRE | 63RD PLACE 2013 EUROPEAN XC CHAMPS; REPRESENTED IRE 2013 EUROPEAN INDOOR 3000M; 8:09.41 3000M |
12 | PINHEIRO | PAULO PINHEIRO | POR | REPRESENTED POR 2008 WORLD XC; 3:46.68 1500M; 8:11.99 3000M |
13 | MILLINGTON | ROSS MILLINGTON | GBR | 6TH PLACE 2012 BUPA GREAT EDINBURGH XC INVITATIONAL; 13:36.39 5000M |
14 | HOPKINS | JAC HOPKINS | GBR | 2013 INTERCOUNTIES XC U17 CHAMPION; 8:27.69 3000M |
15 | HEYES | ANDREW HEYES | GBR | 3:44.15 1500M |
16 | HAGOS | YARED HAGOS | ETH | 2013 BUPA GREAT YORKSHIRE RUN 2ND PLACE; 2013 BUPA GREAT NORTH RUN 9TH PLACE; 29:54 10K |
17 | HAY | ALISTAIR HAY | GBR | 14:31.65 5000M |
18 | DRAPER | MARK DRAPER | GBR | 2013 BRITISH CHAMPS 3000M S’CHASE BRONZE MEDALLIST; 13:34.63 5000M |
19 | HOOKER | NICK HOOKER | GBR | 8:22.82 3000M |
20 | JOHNSON | CALUM JOHNSON | GBR | 2013 NORTHERN XC CHAMPS SILVER MEDALLIST; 8:37.38 3000M |
Senioren vrouwen
BIB # | BIB NAME | ATHLETE NAME | COUNTRY | BIOG INFO |
---|---|---|---|---|
GB & NI | ||||
1 | ANDREWS | JESSICA ANDREWS | GBR | 16TH PLACE 2013 EUROPEAN U23 XC CHAMPS; 9:38.69 3000M |
2 | AUCKLAND | RHONA AUCKLAND | GBR | 7TH PLACE 2013 EUROPEAN U23 XC CHAMPS; 9TH PLACE 2013 EUROPEAN U23 10000M CHAMPS; 9:29.18 3000M |
3 | BROUGH | KATIE BROUGH | GBR | 27TH PLACE 2013 EUROPEAN XC CHAMPS; 9:06.14 3000M |
4 | DEADMAN | LAUREN DEADMAN | GBR | 43RD PLACE 2013 EUROPEAN XC CHAMPS; 9:10.77 3000M |
5 | GORECKA | EMELIA GORECKA | GBR | 3 TIMES EUROPEAN JNR XC CHAMPION ’11, ’12 & ’13; 2013 EUROPEAN JNR 3000M CHAMPION; 2012 WORLD JNR 3000M BRONZE MEDALLIST |
6 | SMITH | ROSIE SMITH | GBR | 16TH PLACE 2012 EUROPEAN XC CHAMPS |
7 | PARTRIDGE | LILY PARTRIDGE | GBR | 5TH PLACE 2013 EUROPEAN U23 XC CHAMPS; 2013 SOUTHERN XC CHAMPS WINNER; 9:15.06 3000M |
8 | PURDUE | CHARLOTTE PURDUE | GBR | 2013 EUROPEAN U23 XC BRONZE MEDALLIST; 15:23.4 5000M |
9 | RICHARDSON | CHLOE RICHARDSON | GBR | 4:25.66 1500M |
10 | RUSSELL | LORNA RUSSELL | GBR | 9:44.30 3000M |
11 | STEEL | GEMMA STEEL | GBR | 2013 EUROPEAN XC SILVER MEDALLIST; 2ND PLACE 2012 BUPA GREAT EDINBURGH XC; 31:35 10K |
12 | TWELL | STEPHANIE TWELL | GBR | 15TH PLACE 2013 EUROPEAN XC CHAMPS; 3 TIMES EUROPEAN JNR XC CHAMPION; 14:54.08 5000M |
TEAM EUROPE | ||||
16 | ROCHA | CARLA SALOME ROCHA | EUR | (POR) 9TH PLACE 2013 EUROPEAN XC CHAMPS |
17 | BELETE | ALMENSCH BELETE | EUR | (BEL) 6TH PLACE 2013 EUROPEAN XC CHAMPS; 5TH PLACE 2013 EUROPEAN INDOOR 3000M; 15:03.63 5000M |
18 | BRITTON | FIONNUALA BRITTON | EUR | (IRE) 2 TIMES EUROPEAN XC CHAMPION ’11 & ’12; 2013 BUPA GREAT EDINBURGH XC CHAMPION; 15:12.97 5000M |
19 | DUARTE | SOPHIE DUARTE | EUR | (FRA) 2013 EUROPEAN XC CHAMPION; 15:14.57 5000M |
20 | INGLESE | VERONICA INGLESE | EUR | (ITA) 8TH PLACE 2013 EUROPEAN XC CHAMPS; 2009 EUROPEAN JNR 5000M BRONZE MEDALLIST; 9:14.83 3000M |
21 | SOKOLENKO | EKATERINA SOKOLENKO | EUR | (RUS) 11TH PLACE 2013 EUROPEAN U23 XC CHAMPS; 2013 EUROPEAN U23 3000M S’CHASE SILVER MEDALLIST |
22 | TERZIC | AMELA TERZIC | EUR | (SRB) 2013 EUROPEAN U23 XC SILVER MEDALLIST; 2012 WORLD JNR 1500M SILVER MEDALLIST |
23 | NOWAKOWSKA | DOMINIKA NOWAKOWSKA | EUR | (POL) 20TH PLACE 2013 EUROPEAN XC CHAMPS; 14TH PLACE 2013 WORLD CHAMPS 5000M; 15:16.11 5000M |
24 | CARRETERO | TANIA CARRETERO | EUR | (ESP) 19TH PLACE 2013 EUROPEAN U23 XC CHAMPS; 4TH PLACE 2013 EUROPEAN U23 10000M |
25 | TBC | |||
26 | TBC | |||
27 | TBC | |||
TEAM USA | ||||
31 | BAILLIE | RENEE METIVIER BAILLIE | USA | 8TH PLACE 2013 USA CLUB NATIONALS XC; 32:31 10K |
32 | BRACY | ADDIE BRACY | USA | 9TH PLACE 2013 USA CLUB NATIONALS XC; 15:45.24 5000M |
33 | CONNER | COREY CONNER | USA | 6TH PLACE 2013 USA CLUB NATIONALS XC; 9:24.14 3000M |
34 | DIMOFF | CARRIE DIMOFF | USA | 10TH PLACE 2013 USA CLUB NATIONALS XC; 9:45.01 3000M SC |
35 | DINIUS | STEPHANIE DINIUS | USA | 11TH PLACE 2013 USA CLUB NATIONALS XC; 75:47 HM |
36 | JOHNSON | KELLYN JOHNSON | USA | 5TH PLACE 2013 USA CLUB NATIONALS XC; 72:27 HM |
37 | KANUHO | ROCHELLE KANUHO | USA | 12TH PLACE 2013 USA CLUB NATIONALS XC; 16:12.62 5000M |
38 | KELLNER | KATIE KELLNER | USA | 14TH PLACE 2013 USA CLUB NATIONALS XC; 9:26.46 3000M |
39 | VAN ALSTINE | AMY VAN ALSTINE | USA | 2013 USA CLUB NATIONALS XC SILVER MEDALLIST; 15:36.56 5000M |
Senioren mannen
BIB # | BIB NAME | ATHLETE NAME | COUNTRY | BIOG INFO |
---|---|---|---|---|
GB & NI | ||||
1 | BUTCHART | ANDREW BUTCHART | GBR | 3:44.97 1500M |
2 | CALDWELL | LUKE CALDWELL | GBR | 5TH PLACE 2013 EUROPEAN U23 XC CHAMPS; 13:29.94 5000M |
3 | TICKNER | FRANK TICKNER | GBR | 45TH PLACE 2013 EUROPEAN XC CHAMPS, 10TH IN 2008 |
4 | GOODWIN | JACK GOODWIN | GBR | 33RD PLACE 2013 EUROPEAN U23 XC CHAMPS; 14:03.65 5000M |
5 | GRIFFITHS | DEWI GRIFFITHS | GBR | 16TH PLACE 2013 EUROPEAN U23 XC CHAMPS; 2013 WELSH XC CHAMPION; 29:32 10K |
6 | HAWKINS | CALLUM HAWKINS | GBR | 7TH PLACE 2013 EUROPEAN U23 XC CHAMPS; 14:03.37 5000M |
7 | HAY | JOHNNY HAY | GBR | 12TH PLACE 2013 EUROPEAN U23 XC CHAMPS; 2ND PLACE 2012 BUPA GREAT EDINBURGH XC INVITATIONAL RACE |
8 | HICKEY | ADAM HICKEY | GBR | 25TH PLACE 2013 EUROPEAN XC CHAMPS; 13:41.66 5000M |
9 | HULSON | CHARLIE HULSON | GBR | 37TH PLACE 2013 EUROPEAN XC CHAMPS; 3:48.69 1500M |
10 | MCDONNELL | JOHN MCDONNELL | GBR | 13:56.17 5000M |
11 | A.VERNON | ANDY VERNON | GBR | 2013 EUROPEAN XC BRONZE MEDALLIST; 13:23.20 5000M; 27:53.65 10000M |
12 | S.VERNON | STEVE VERNON | GBR | 10TH PLACE 2012 EURO XC CHAMPS; 5TH PLACE 2013 EUROPEAN MTN RUNNING CHAMPS; 2013 NORTHERN XC CHAMPION |
TEAM EUROPE | ||||
16 | ABDI | BASHIR ABDI | EUR | (BEL) 8TH PLACE 2013 EUROPEAN XC CHAMPS; 27:43.99 10000M |
17 | ARIKAN | POLAT KEMBOI ARIKAN | EUR | (TUR) 2013 EUROPEAN XC CHAMPS SILVER MEDALLIST; 2012 EUROPEAN 10000M CHAMPION; 27:38.81 10000M |
18 | BEZABEH | ALEMAYEHU BEZABEH | EUR | (ESP) 2013 EUROPEAN XC CHAMPS GOLD MEDALLIST; 12:57.25 5000M |
19 | D’HOEDT | JEROEN D’HOEDT | EUR | (BEL) 4TH PLACE 2013 EUROPEAN XC CHAMPS; 2009 EUROPEAN JNR 3000M S’CHASE BRONZE MEDALLIST 13:42.72 5000M |
20 | HANNES | PIETER-JAN HANNES | EUR | (BEL) 2013 EUROPEAN U23 XC CHAMPS GOLD MEDALLIST; 2013 EUROPEAN U23 1500M CHAMPION; 7:54.06 3000M |
21 | KUZMICHOV | OLEKSANDR KUZMICHOV | EUR | (UKR) 18TH PLACE 2013 EUROPEAN U23 XC CHAMPS |
22 | MARHUM | MOHAMED MARHUM | EUR | (ESP) 7:58.66 3000M |
23 | MULHARE | MICHAEL MULHARE | EUR | (IRE) 15TH PLACE 2013 EUROPEAN XC CHAMPS; 8:02.08 3000M |
24 | NAERT | KOEN NAERT | EUR | (BEL) 9TH PLACE 2013 EUROPEAN XC CHAMPS; 2013 BELGIUM 5000M CHAMPS SILVER MEDALLIST; 13:34.31 5000M |
25 | TSENOV | MITKO TSENOV | EUR | (BUL) 2013 EUROPEAN U23 XC CHAMPS SILVER MEDALLIST; 8:22.15 3000M |
26 | McCARTHY | DAVID McCARTHY | EUR | (IRE) 18TH PLACE 2013 EUROPEAN XC CHAMPS; 2009 EUROPEAN U23 5000M BRONZE |
27 | MEKDAFOU | YOUSSEF MEKDAFOU | EUR | (FRA) 25TH PLACE EUROPEAN U23 XC CHAMPS |
TEAM USA | ||||
31 | ALEXANDER | SAMUEL ALEXANDER | USA | 9TH PLACE 2013 USA CLUB NATIONALS XC |
32 | BAK | RYAN BAK | USA | 7TH PLACE 2013 USA CLUB NATIONALS XC; 13:38.52 5000M |
33 | DARLING | MAVERICK DARLING | USA | 2013 USA CLUB NATIONALS XC BRONZE MEDALLIST; 13:27.93 5000M |
34 | DERRICK | CHRIS DERRICK | USA | 10TH PLACE 2013 WORLD XC CHAMPS; 18TH PLACE 2013 WORLD CHAMPS 10000M; 27:31.38 10000M |
35 | GRAY | JOSEPH GRAY | USA | 2013 USA CLUB NATIONALS XC CHAMPION; 29:04.06 10000M |
36 | GREGG | BRENDAN GREGG | USA | 5TH PLACE 2013 USA CLUB NATIONALS XC; 28:54.41 10000M |
37 | MEDINA | RICHARD MEDINA | USA | 6TH PLACE 2013 USA CLUB NATIONALS XC; 13:44.34 5000M |
38 | MONTGOMERY | GREGORY MONTGOMERY | USA | 10TH PLACE 2013 USA CLUB NATIONALS XC; 14:06.06 5000M |
39 | MACK | BOBBY MACK | USA | 2013 BUPA GREAT EDINBURGH XC CHAMPION; 19TH PLACE 2013 WORLD XC CHAMPS; 13:39.09 5000M; 27:53.52 10000M |