Dennis Kimetto heeft op zondag de marathon van Chicago gewonnen. De Keniaan won in een snelle 2u03’45, een vierde tijd ooit op de marathon. Kimetto maakte in de slotkilometer komaf met zijn kompaan en landgenoot Geoffrey Mutai, die tweede werd in 2u03’52. Kimetto won eerder op het jaar al de marathon van Tokyo in 2u06’50 en is eveneens wereldrecordhouder op de 25km.

Even zag het er naar uit dat Kimetto nog dicht bij het wereldrecord zou komen, dat amper twee weken geleden door Wilson Kipsang werd scherper gesteld. Kipsang klokte toen in Berlijn 2u03’23. In Chicago werd een bijzonder regelmatig tempo opgelegd door de hazen. Een Afrikaanse kopgroep van zo’n 7 man bleef lang samen, maar na 30km viel het pak uiteen. Kimetto en Mutai keken elkaar in de ogen en dreven het tempo verder op. Het was nagelbijten tot de laatste kilometers, maar uiteindelijk bleek de kersverse toptijd nog te hoog gegrepen. Kimetto snelde wel naar een vierde tijd ooit en een parcoursrecord in Chicago.

Opmerkelijk in Chicago was de tussentijd halfweg. Kimetto passeerde na de halve marathon in 61’52. Het tweede deel van zijn marathon legde hij af in… 61’53. Over een constant tempo gesproken.

Kimetto en Mutai begeleidden elkaar eerder al naar een mooie tijd aan de finishlijn. Ongeveer een jaar geleden, in Berlijn, scheidde amper één seconde de beide Kenianen. Mutai was toen de sterkste in 2u04’15.

De Ethiopische voormalige WR-houder Haile Gebrselassie moet nu al vier Keniaanse atleten voor zich dulden op de all-time ranglijst. Wereldrecordhouder Kipsang klokte eerder al eens 2u03’42. Patrick Makau deed eveneens in 2011 de chrono al eens stoppen na 2u03’38.

Bij de dames won Rita Jeptoo in een eveneens snelle 2u19’59, ruim twee minuten onder haar besttijd.

 

Uitslag mannen

Place Overall Place Gender Place Division Name (CTZ) City, State BIB Division Age HALF Finish
1 1 1 » Kimetto, Dennis (KEN) 3 25-29 29 01:01:52 02:03:45
2 2 2 » Mutai, Emannuel (KEN) 5 25-29 28 01:01:53 02:03:52
3 3 3 » Kitwara, Sammy (KEN) 6 25-29 26 01:01:53 02:05:16
4 4 4 » Kogo, Micah (KEN) 12 25-29 27 01:01:53 02:06:56
5 5 1 » Ritzenhein, Dathan (USA) 9 30-34 30 01:03:02 02:09:45
6 6 1 » Abshero, Ayele (ETH) 4 20-24 22 01:01:53 02:10:10
7 7 5 » Sano, Hiroaki (JPN) 20 25-29 29 01:05:13 02:10:29
8 8 6 » Mosop, Moses (KEN) 2 25-29 28 01:01:52 02:11:19
9 9 2 » Oda, Yoshinori (JPN) 11 30-34 32 01:05:13 02:11:29
10 10 3 » Tegenkamp, Matt (USA) 14 30-34 31 01:05:14 02:12:28

 

Uitslag vrouwen

Place Overall Place Gender Place Division Name (CTZ) City, State BIB Division Age HALF Finish
28 1 1 » Jeptoo, Rita (KEN) 102 30-34 32 01:11:15 02:19:57
31 2 1 » Sumgong Jelegat, Jemima (KEN) 104 25-29 28 01:11:15 02:20:48
37 3 1 » Konovalova, Maria (RUS) 106 35-39 39 01:11:15 02:22:46
41 4 2 » Duliba, Aliaksandra (BLR) 109 25-29 27 01:11:30 02:23:44
54 5 3 » Baysa, Atsede (ETH) 101 25-29 26 01:11:15 02:26:42
58 6 4 » Kiros Reda, Ehitu (ETH) 105 25-29 25 01:11:16 02:27:42
69 8 1 » Afework, Abebech (ETH) 107 20-24 22 01:11:16 02:28:40
85 9 5 » Santucci, Clara (USA) Dilliner, PA 112 25-29 26 01:15:03 02:31:41
91 10 3 » White, Melissa (USA) 115 30-34 32 01:16:26 02:32:39

 

Alle uitslagen vind je hier.