IFAM afficheHet voorprogramma op de IFAM in Oordegem is zonet afgelopen. Al meteen sneuvelden enkele limieten en records (vooral dan bij onze Noorderburen). 

Meest opmerkelijke prestaties waren er onder meer van scholiere Paulien Cockuyt. Zij dook met 24″98 op de 200m onder de EYOF-limiet, maar was helaas niet sneller dan Manon Depuydt (24″83) eerder dit jaar. Helaas voor Cockuyt, komt slechts één atlete in aanmerking voor deelname op het EYOF in Utrecht. Vandaag was trouwens de laatste dag waarop EYOF-richtprestaties mogelijk waren.

Ook bij de heren zagen we een bijzonder snelle scholier op de 200m. Laurens François kneep zomaar even 0.64s van zijn PR. François is tweedejaarsscholier en kwam dus niet maar in aanmerking voor het EYOF, maar strandde met zijn sterke 21″55 wel op amper 0.12s van de WK-limiet voor scholieren.

Elke Bogemans (V35) bleef op de 400m op amper 6 honderdsten van haar eigen BR steken: 56″75.

Aan Nederlandse kant zagen we een nieuw masterrecord V45 voor Nicole Weijling op 800m (2:15.90) en een EKU20 limiet (met helaas teveel rugwind: +2.6m/s) voor Marije Van Hunenstijn (11″94 op 100m). In diezelfde reeks dook ook Gabriella Van Der Wijck onder de limiet voor het EYOF (12″21). Wel homologeerbaar was de 25″04 op de 200m van Jiya Tasa, ook goed voor het EYOF. Ook bij de heren liep een Nederlandse scholier onder de EYOF-richtprestatie. Brahm Shaquille was er goed voor 22″53.

Vooral op de 800m bij de heren zagen we verder een bijzonder sterke delegatie Franse atleten.

 

Alle uitslagen uit het voorprogramma bekijkt u hieronder.

 

Results of athletic events, made by TimeTronics, Belgium
Meet=IFAM outdoor
Location=Oordegem-Lede (Belgium)
Date=1/06/2013	Time=09:14:47
Copywright TimeTronics, Belgium                   www.timetronics.be
MeetManager software version =	2008j

110mH jun men heats Time :12:42
Heat:1      Wind : 0.4
	1	9211	Robillart Remy           	94	FRA  	13.92			
	2	9586	King David               	94	GBR  	13.95			
	3	9222	Sedecias Benjamin        	95	FRA  	14.03			
	4	9127	Herkenrath Loic          	94	FRA  	14.43			
	5	9557	Auburn Jordan            	95	GBR  	14.80			

110mH jun men heats Time :12:42
Heat:2      Wind : -2.1
	1	9055	Bernot Cyrille           	94	FRA  	14.32			
	2	9356	Beintema Job             	95	NED  	14.34			
	3	9621	Yarde Joe                	94	GBR  	14.49			
	4	9559	Beswick Kertis           	95	GBR  	14.62			
	5	9209	Richard Diawara          	95	FRA  	15.16			

100m women heats Time :13:08
Heat:1      Wind : 0.7
	1	544	Depuydt Orphee           	95	HAC  	12.06			
	2	9171	Maquet Anne              	94	FRA  	12.11			
	3	26	Leprince Laura           	95	DAMP 	12.12			
	4	355	Missinne Sarah           	95	KAAG 	12.12			
	5	9085	Deshayes Doris           	95	FRA  	12.17			
	6	2026	Gharafi Yasmine          	85	LAT  	12.27			
	7	9410	Jurien Ruchama           	95	NED  	12.30			
	8	9351	Bajon Shimada            	88	NED  	12.32			

100m women heats Time :13:08
Heat:2      Wind : 2.6
	1	9477	Van Hunenstijn Marije    	95	NED  	11.94			
	2	9484	Van Rossum Linda         	94	NED  	12.14			
	3	9409	Jiya Tasa                	97	NED  	12.14			
	4	9480	Van Krieken Lianne       	97	NED  	12.16			
	5	9473	Van Der Wijck Gabriella  	97	NED  	12.21			
	6	9245	Valette Laura            	97	FRA  	12.37			
	7	9423	Lovers Aimee             	96	NED  	12.44			
	8	9359	Boogerd Marijke          	97	NED  	12.71			

100m women heats Time :13:08
Heat:3      Wind : -2.8
	1	1516	Bauwens Laures           	99	RCG  	12.58			
	2	9412	Klaver Lieke             	98	NED  	12.65			
	3	2993	Couckuyt Paulien         	97	AVKA 	12.71			
	4	9355	Beekmans Whitney         	94	NED  	12.75			
	5	9102	Emily Jouberton          	80	FRA  	12.76			
	6	1013	Pieroux Marianne         	88	USTA 	12.86			
	7	1000	Gathon Florence          	84	CSDY 	13.00			
	8	2837	Paepe Zenaid             	96	ACME 	13.18			

100m women heats Time :13:08
Heat:4      Wind : -0.6
	1	9461	Tjin A-Lim Maayke        	98	NED  	12.52			
	2	1365	Loncol Elise             	98	DAC  	12.67			
	3	9181	Michenot Marion          	97	FRA  	12.80			
	4	2946	Woestenborghs Marthe     	96	RAM  	12.81			
	5	2685	De Launoit Laura         	96	DUFF 	12.88			
	6	9455	Spalburg Sharon          	98	NED  	12.90			
	7	1739	Asomaning Stephanie      	90	KAAG 	12.96			
	8	880	Huynen Celine            	88	HERV 	13.13			

100m women heats Time :13:08
Heat:5      Wind : -1.5
	1	9063	Buval Patricia           	76	FRA  	11.84			
	2	3003	Gyenes Nora              	97	VOLH 	12.86			
	3	1415	Bulcke Justine           	98	MACW 	12.92			
	4	2971	Dheedene Fyllis          	97	AZW  	12.97			
	5	9118	Gatineau Laurine         	97	FRA  	13.01			
	6	1895	Crols Sarah              	85	ACW  	13.08			
	7	2782	Hessel Danielle          	97	AVR  	13.09			
	8	2222	Famenne Coline           	97	CABW 	13.15			

100m women heats Time :13:08
Heat:6      Wind : 0.7
	1	2879	Van Basselaere Lindsay   	96	ACME 	13.11			
	2	9142	Kingue Melissande        	96	FRA  	13.21			
	3	330	Eysackers Elien          	94	OLSE 	13.22			
	4	910	Gbenyo-adjovi Naomi      	98	DUFF 	13.37			
	5	3004	Vanderveken Rani         	97	VOLH 	13.53			

100m women heats Time :13:08
Heat:7      Wind : 0.1
	1	9075	Compper Solenn           	95	FRA  	12.24			
	2	1765	Govaerts Sofie           	90	LOOI 	13.56			
	3	1358	Carlier Bo               	99	OEH  	13.60			
	4	9069	Cham Audrey              	89	FRA  	13.74			
	5	3007	Van de Ven Alany         	97	VOLH 	13.76			
	6	9128	Herrou Nathalie          	68	FRA  	13.93			

100m men heats Time :13:43
Heat:1      Wind : -0.4
	1	9457	Stevens Erik             	91	NED  	10.89			
	2	9298	Davis Jamie              	89	IRL  	10.99			
	3	9007	Ehui Adolphe             	92	CIV  	11.03			
	4	2831	Van Den Hende Mulamba    	84	ACME 	11.13			
	5	1992	Van de Woestyne Denis    	81	STAX 	11.31			
	6	1389	Lefebvre Sylvain         	79	USTA 	11.36			
	7	3193	Tack Tiemen              	96	AZW  	11.38			
	8	9381	Dobber Jochem            	97	NED  	11.51			

100m men heats Time :13:43
Heat:2      Wind : -0.5
	1	9307	Lynch Craig              	90	IRL  	10.89			
	2	9458	Strijbis Victor          	92	NED  	10.94			
	3	9364	Broer Rodrigo Willy      	96	NED  	11.00			
	4	666	De Meulemeester Alan     	95	ASVO 	11.09			
	5	2663	Van Den Eeckhout Evert   	90	VOLH 	11.12			
	6	9178	Mbulu-Ntoto Yves-Levy    	93	FRA  	11.13			
	7	2951	Verhelst Jens            	88	VAC  	11.62			
	8	3933	Cabay Jean Louis         	65	ACO  	12.43			

100m men heats Time :13:43
Heat:3      Wind : -0.6
	1	2832	Lossie Yannick           	91	OLSE 	11.17			
	2	9186	Ngaibona Josse           	92	FRA  	11.18			
	3	9435	Odjo Joomay              	92	NED  	11.20			
	4	9396	Heijnen Noah             	95	NED  	11.23			
	5	1465	Fenaux Ludovic           	83	USTA 	11.26			
	6	9148	Laporal Jerome           	93	FRA  	11.31			
	7	1823	De Greef Laurens         	91	RCG  	11.33			
	8	2788	Peetermans Pieterjan     	96	DUFF 	11.51			

100m men heats Time :13:43
Heat:4      Wind : 0.8
	1	2584	Deblock Korneel          	90	ACME 	11.24			
	2	9414	Koehler Koffi            	85	NED  	11.36			
	3	463	Henry Laurent            	95	ATLA 	11.42			
	4	3274	Leroy Bert               	96	DCLA 	11.44			
	5	634	Kapenda Raphael          	98	SMAC 	11.46			
	6	2392	Tshitwenu Florian        	97	RESC 	11.48			
	7	2954	Van Hauwermeiren Jasper  	96	ASVO 	11.53			
	8	614	Maes Gerben              	94	VS   	11.78			

100m men heats Time :13:43
Heat:5      Wind : -1.2
	1	3011	Reniers Wout             	93	RCT  	11.56			
	2	2517	Van Hamme Arno           	97	RESC 	11.57			
	3	9485	Van Sunder Jelle         	97	NED  	11.72			
	4	1495	Lejeune Bastien          	85	SER  	11.74			
	5	633	Kapenda Nathan           	98	SMAC 	11.88			
	6	1282	Delloye Raphael          	89	USTA 	11.89			
	7	3099	Martin Tom               	96	VOLH 	12.01			
	8	9146	Languille Florian        	88	FRA  	12.06			

100m men heats Time :13:43
Heat:6      Wind : -1.6
	1	9444	Postma Rutger            	97	NED  	11.68			
	2	3390	De Landtsheer Guy        	96	ACG  	11.68			
	3	5753	Vervynck Luc             	71	DEIN 	11.92			
	4	9215	Rosseau Romain           	90	FRA  	11.93			
	5	3208	Cooman Arno              	96	OEH  	11.94			
	6	2802	Veekman Egon             	97	ACG  	11.99			
	7	2621	Vanwynsberghe Frederik   	82	AVLO 	12.14			
	8	9198	Patte Rudy               	83	FRA  	12.27			

100m men heats Time :13:43
Heat:7      Wind : -0.2
	1	1574	Kola Biasu Guelord*      	93	RFCL 	11.33			
	2	3058	De Bruyne Angelo         	90	DEIN 	11.84			
	3	4912	Pieroni  Johan           	70	ACHL 	12.18			
	4	858	Van Vlaenderen Emiel     	98	ASVO 	12.28			
	5	471	Van De Steen Matthias    	95	VS   	12.47			
	6	1206	Van Campenhout Sam       	98	OEH  	12.55			
	7	1204	Pint Ruben               	98	OEH  	12.72			

100m men heats Time :13:43
Heat:8      Wind : -0.7
	1	1201	Bras Tuur                	99	OEH  	12.04			
	2	9220	Sanchez Diallo Jordan    	94	FRA  	12.17			
	3	9252	Wyrzykowski Aurelien     	79	FRA  	12.27			
	4	356	Gillis Simon             	98	SMAC 	12.43			
	5	1492	Sacoor Jonathan          	99	OEH  	12.43			
	6	1516	De Decker Arno           	98	EA   	12.43			

100m men heats Time :13:43
Heat:9      Wind : 0.2
	1	1938	D'haemer Laurenz         	88	RCG  	12.22			
	2	1439	Franssens Lennert        	99	VOLH 	12.48			
	3	947	Botte Stef               	98	ASVO 	12.58			
	4	9136	Jonathan Coquelet        	84	FRA  	13.44			
	5	1934	De Loght  Kevin          	86	BRAB 	15.21			

100m men heats Time :13:43
Heat:1      Wind : -0.4 CORRECTED
	1	9457	Stevens Erik             	91	NED  	10.89			
	2	9298	Davis Jamie              	89	IRL  	10.99			
	3	9007	Ehui Adolphe             	92	CIV  	11.03			
	4	2831	Van Den Hende Mulamba    	84	ACME 	11.13			
	5	1992	Van de Woestyne Denis    	81	STAX 	11.31			
	6	1389	Lefebvre Sylvain         	79	USTA 	11.36			
	7	3193	Tack Tiemen              	96	AZW  	11.38			
	8	9381	Dobber Jochem            	97	NED  	11.51			

100m men heats Time :13:43
Heat:2      Wind : -0.5 CORRECTED
	1	9307	Lynch Craig              	90	IRL  	10.89			
	2	9458	Strijbis Victor          	92	NED  	10.94			
	3	9364	Broer Rodrigo Willy      	96	NED  	11.00			
	4	666	De Meulemeester Alan     	95	ASVO 	11.09			
	5	2663	Van Den Eeckhout Evert   	90	VOLH 	11.12			
	6	9178	Mbulu-Ntoto Yves-Levy    	93	FRA  	11.13			
	7	2951	Verhelst Jens            	88	VAC  	11.62			
	8	3933	Cabay Jean Louis         	65	ACO  	12.43			

100m men heats Time :13:43
Heat:3      Wind : -0.6 CORRECTED
	1	2832	Lossie Yannick           	91	OLSE 	11.17			
	2	9186	Ngaibona Josse           	92	FRA  	11.18			
	3	9435	Odjo Joomay              	92	NED  	11.20			
	4	9396	Heijnen Noah             	95	NED  	11.23			
	5	1465	Fenaux Ludovic           	83	USTA 	11.26			
	6	9148	Laporal Jerome           	93	FRA  	11.31			
	7	1823	De Greef Laurens         	91	RCG  	11.33			
	8	2788	Peetermans Pieterjan     	96	DUFF 	11.51			

100m men heats Time :13:43
Heat:4      Wind : 0.8 CORRECTED
	1	2584	Deblock Korneel          	90	ACME 	11.24			
	2	9414	Koehler Koffi            	85	NED  	11.36			
	3	463	Henry Laurent            	95	ATLA 	11.42			
	4	3274	Leroy Bert               	96	DCLA 	11.44			
	5	634	Kapenda Raphael          	98	SMAC 	11.46			
	6	2392	Tshitwenu Florian        	97	RESC 	11.48			
	7	2954	Van Hauwermeiren Jasper  	96	ASVO 	11.53			
	8	614	Maes Gerben              	94	VS   	11.78			

100m men heats Time :13:43
Heat:5      Wind : -1.2 CORRECTED
	1	3011	Reniers Wout             	93	RCT  	11.56			
	2	2517	Van Hamme Arno           	97	RESC 	11.57			
	3	9485	Van Sunder Jelle         	97	NED  	11.72			
	4	1495	Lejeune Bastien          	85	SER  	11.74			
	5	633	Kapenda Nathan           	98	SMAC 	11.88			
	6	1282	Delloye Raphael          	89	USTA 	11.89			
	7	3099	Martin Tom               	96	VOLH 	12.01			
	8	9146	Languille Florian        	88	FRA  	12.06			

100m men heats Time :13:43
Heat:6      Wind : -1.6 CORRECTED
	1	9444	Postma Rutger            	97	NED  	11.68			
	2	3390	De Landtsheer Guy        	96	ACG  	11.68			
	3	5753	Vervynck Luc             	71	DEIN 	11.92			
	4	9215	Rosseau Romain           	90	FRA  	11.93			
	5	3208	Cooman Arno              	96	OEH  	11.94			
	6	2802	Veekman Egon             	97	ACG  	11.99			
	7	2621	Vanwynsberghe Frederik   	82	AVLO 	12.14			
	8	9198	Patte Rudy               	83	FRA  	12.27			

100m men heats Time :13:43
Heat:7      Wind : -0.2 CORRECTED
	1	1574	Kola Biasu Guelord*      	93	RFCL 	11.33			
	2	3058	De Bruyne Angelo         	90	DEIN 	11.84			
	3	4912	Pieroni  Johan           	70	ACHL 	12.18			
	4	858	Van Vlaenderen Emiel     	98	ASVO 	12.28			
	5	471	Van De Steen Matthias    	95	VS   	12.47			
	6	1206	Van Campenhout Sam       	98	OEH  	12.55			
	7	1204	Pint Ruben               	98	OEH  	12.72			

100m men heats Time :13:43
Heat:8      Wind : -0.7 CORRECTED
	1	1201	Bras Tuur                	99	OEH  	12.04			
	2	9220	Sanchez Diallo Jordan    	94	FRA  	12.17			
	3	9252	Wyrzykowski Aurelien     	79	FRA  	12.27			
	4	356	Gillis Simon             	98	SMAC 	12.43			
	5	1492	Sacoor Jonathan          	99	OEH  	12.43			
	6	1516	De Decker Arno           	98	EA   	12.43			

100m men heats Time :13:43
Heat:9      Wind : 0.2 CORRECTED
	1	1938	D'haemer Laurenz         	88	RCG  	12.22			
	2	1439	Franssens Lennert        	99	VOLH 	12.48			
	3	947	Botte Stef               	98	ASVO 	12.58			
	4	9136	Jonathan Coquelet        	84	FRA  	13.44			
	5	1934	De Loght  Kevin          	86	BRAB 	15.21			

400m women heat C, D... Time :14:08
Heat:1
	1	9299	Denny Sinead             	91	IRL  	54.24			
	2	9117	Gallais Marie            	95	FRA  	55.83			
	3	9124	Guillou Cyrielle         	94	FRA  	56.37			
	4	2961	Eykens Renee             	96	KAPE 	56.71			
	5	4143	Bogemans Elke            	77	ACW  	56.75			
	6	9067	Carole Rieb              	89	FRA  	57.60			
	7	9088	Diarouma Tiguida         	94	FRA  	59.33			

400m women heat C, D... Time :14:08
Heat:2
	1	9531	Jacobs Shaundre          	88	RSA  	56.49			
	2	9568	Cyrus Tania-Cyrena       	86	GBR  	58.31			
	3	1362	Holthof Annelies         	93	OLSE 	58.75			
	4	9040	Audibert Celia           	95	FRA  	59.11			
	5	9415	Koolhaas Wendy           	80	NED  	60.11			
	6	340	De Vleeschauwer Hannah   	95	RCG  	63.36			

400m women heat C, D... Time :14:08
Heat:3
	1	9478	Van Kampen Floortje      	97	NED  	59.36			
	2	9155	Le Crapper Anne          	96	FRA  	59.69			
	3	374	Jacquemin Mathilde       	98	CABW 	60.30			
	4	2870	Wilmot Kyra              	97	EA   	60.53			
	5	9265	Hilgert Rebecca          	93	GER  	60.54			
	6	9104	Erny Maia                	97	FRA  	60.88			
		1159	De Vlieger Ilkje         	98	EA   	DIS   			Rule162.7

400m women heat C, D... Time :14:08
Heat:4
	1	403	Tessens Helena           	95	LYRA 	58.22			
	2	3028	Michiels Hege            	96	MACW 	62.36			
	3	256	Beddeleem Ilke           	94	DEIN 	62.66			
	4	2749	Plancke Elise            	96	AVR  	63.19			
	5	2277	Cardenas Ojito Janet     	73	RESC 	63.41			
	6	2219	Van Der Eecken Joy       	97	MOHA 	64.66			
	7	3008	Lippeveld Jolien         	97	VOLH 	65.85			

400m women heat C, D... Time :14:08
Heat:5
	1	3001	Smet Astrid              	96	VOLH 	61.61			
	2	1966	Horions Nele             	89	RCG  	63.40			
	3	3005	De Bock Jolien           	97	VOLH 	67.97			
	4	1215	Kahan Eileen             	99	LYRA 	69.80			
	5	2501	Verdickt Isabelle        	70	RIWA 	72.14			

400m men heat D, E... Time :14:33
Heat:1
	1	9305	Kervick Dara             	91	IRL  	47.67			
	2	9307	Lynch Craig              	90	IRL  	47.75			
	3	1553	Borlee Dylan             	92	WS   	47.76			
	4	9515	Roth Andreas             	93	NOR  	47.91			
	5	9587	Louden Greg              	92	GBR  	48.18			
	6	9615	Watson Sean              	89	GBR  	49.30			
	7	9081	Delemarle Benoit         	87	FRA  	49.76			

400m men heat D, E... Time :14:33
Heat:2
	1	9300	Dowling Joe              	93	IRL  	47.54			
	2	9311	Mulhall Eoin             	90	IRL  	48.15			
	3	9599	Oluwole-Ojo Lolu         	94	GBR  	48.31			
	4	9197	Pascal Emmanuel Emile    	83	FRA  	48.65			
	5	2657	Sanctorum Mathias        	93	FLAC 	49.07			
	6	2835	Vanhaeren Tim            	88	KAPE 	49.11			
	7	9106	Ewen Da Silva            	91	FRA  	49.28			

400m men heat D, E... Time :14:33
Heat:3
	1	9592	Maze Ben                 	91	GBR  	48.55			
	2	9134	Joffray Sutour           	93	FRA  	49.17			
	3	1518	Loris Lionel             	91	CSF  	49.23			
	4	72	Screve Alexandre         	95	MOHA 	49.65			
	5	9600	Osbourne Jonathan        	94	GBR  	50.20			
	6	2153	De Maersschalck Pieter   	88	LEBB 	50.74			
		2833	Vanhaeren Bram           	90	KAPE 	DIS   			Rule163.3b

400m men heat D, E... Time :14:33
Heat:4
	1	2855	Van Den Oord Nolan       	90	DEIN 	49.71			
	2	399	De Lange Simon           	95	ASVO 	49.73			
	3	1501	Jamli Tarich             	86	WS   	49.86			
	4	2658	Sanctorum Maxim          	93	FLAC 	49.89			
	5	1473	Taton Hugues             	83	ACLO 	50.00			
	6	23	Badji Asamti             	95	RESC 	50.05			
	7	9095	Duchowicz Nolan          	91	FRA  	50.12			

400m men heat D, E... Time :14:33
Heat:5
	1	9185	Napoleon Gaspard         	91	FRA  	50.75			
	2	2233	Raiwet Basile            	96	SMAC 	50.93			
	3	3059	Meert Daniel             	90	STAX 	50.98			
	4	2372	Cools Tim                	91	BRAB 	50.99			
	5	521	Van Acker Manuel         	95	AVMO 	51.19			
	6	9210	Richard Florian          	93	FRA  	51.34			
	7	2147	De Mol Aiko              	88	LEBB 	51.47			

400m men heat D, E... Time :14:33
Heat:6
	1	2405	Pieters Christof         	86	ACME 	49.53			
	2	2012	Van Herck Yoni           	93	ARAC 	49.96			
	3	2305	Rosiere Arthur           	96	SMAC 	50.66			
	4	2866	Verbraekel Niels         	96	VS   	51.70			
	5	2699	Van Schaeybroeck Tom     	89	MACW 	52.09			
	6	1062	Wanlin Sebastien         	81	BBS  	53.13			
	7	3278	Argos Simon              	88	DCLA 	53.18			

400m men heat D, E... Time :14:33
Heat:7
	1	3011	D'hondt Jonathan         	96	VS   	51.71			
	2	2040	Bodart Antoine           	96	SMAC 	52.62			
	3	2668	Verdonck Simon           	96	HCO  	52.83			
	4	576	Remmery Jelle            	94	VS   	53.01			
	5	5388	Vierendeels Jan          	68	LEBB 	53.27			
	6	93	Van Overstraeten Mathieu 	95	HERV 	53.32			
	7	683	Herregodts Preben        	95	VITA 	53.70			
	8	3168	Ghyselinck Ben           	91	ASVO 	54.45			

400m men heat D, E... Time :14:33
Heat:8
	1	2543	Roggeman Kenneth         	92	VS   	54.63			
	2	5415	Byrne Timothy            	67	ATLE 	54.83			
	3	1322	Dhondt Thomas            	98	VS   	56.70			
	4	6352	Herregodts Yves          	70	VITA 	57.17			
	5	3693	Andre Christian          	65	RIWA 	59.12			
	6	2324	Renard Loic              	97	FCHA 	59.34			
	7	4133	Ledecq Fabrice           	66	RIWA 	59.45			
		3818	Van Eeckhout Philippe    	62	RIWA 	DNF   			

200m women heat C, D... Time :15:06
Heat:1      Wind : -0.4
	1	560	Mehuys Elise             	95	LYRA 	24.50			
	2	361	Lindemans Marjolein      	94	ROBA 	24.55			
	3	9402	Hovenkamp Eva            	96	NED  	24.66			
	4	9355	Beekmans Whitney         	94	NED  	25.13			
	5	578	Blommaert Kim            	95	VOLH 	25.17			
	6	296	Hugaerts Ine             	95	DUFF 	25.29			
		9606	Richards Shona           	95	GBR  	DNS   			

200m women heat C, D... Time :15:06
Heat:2      Wind : -1.4
	1	2993	Couckuyt Paulien         	97	AVKA 	24.98			
	2	9409	Jiya Tasa                	97	NED  	25.04			
	3	9473	Van Der Wijck Gabriella  	97	NED  	25.52			
	4	9181	Michenot Marion          	97	FRA  	25.63			
	5	9102	Emily Jouberton          	80	FRA  	25.73			
	6	1013	Pieroux Marianne         	88	USTA 	25.78			
		2685	De Launoit Laura         	96	DUFF 	DNS   			

200m women heat C, D... Time :15:06
Heat:3      Wind : -1.4
	1	1244	Pieroni Messalina        	98	LOOI 	25.66			
	2	2606	Coppenolle Emma          	96	DEIN 	25.81			
	3	1739	Asomaning Stephanie      	90	KAAG 	25.91			
	4	2946	Woestenborghs Marthe     	96	RAM  	26.17			
	5	9568	Cyrus Tania-Cyrena       	86	GBR  	26.26			
	6	2837	Paepe Zenaid             	96	ACME 	26.27			
	7	2971	Dheedene Fyllis          	97	AZW  	26.46			
	8	880	Huynen Celine            	88	HERV 	27.19			

200m women heat C, D... Time :15:06
Heat:4      Wind : -1.7
	1	1516	Bauwens Laures           	99	RCG  	25.62			
	2	1020	Flossy Franne            	98	RCT  	26.11			
	3	9104	Erny Maia                	97	FRA  	26.28			
	4	3067	Van Den Broeck Lore      	96	LYRA 	26.41			
	5	1895	Crols Sarah              	85	ACW  	26.57			
	6	330	Eysackers Elien          	94	OLSE 	26.72			
	7	1653	Lambeets Brett           	98	RCT  	27.31			

200m women heat C, D... Time :15:06
Heat:5      Wind : -1.4
	1	2782	Hessel Danielle          	97	AVR  	26.34			
	2	9118	Gatineau Laurine         	97	FRA  	26.39			
	3	2222	Famenne Coline           	97	CABW 	26.44			
	4	3148	Vandecauter Joyce        	97	RCT  	26.69			
	5	2879	Van Basselaere Lindsay   	96	ACME 	26.87			
	6	9142	Kingue Melissande        	96	FRA  	27.73			

200m women heat C, D... Time :15:06
Heat:6      Wind : 0.6
	1	2738	Moortgat Katrien         	96	VS   	27.11			
	2	2881	Van De Velde Jana        	96	VS   	27.39			
	3	1358	Carlier Bo               	99	OEH  	27.53			
	4	910	Gbenyo-adjovi Naomi      	98	DUFF 	27.73			
	5	1765	Govaerts Sofie           	90	LOOI 	27.85			
	6	3004	Vanderveken Rani         	97	VOLH 	28.21			

200m women heat C, D... Time :15:06
Heat:7      Wind : 0.0
	1	9069	Cham Audrey              	89	FRA  	28.43			
	2	3007	Van de Ven Alany         	97	VOLH 	28.71			
	3	9128	Herrou Nathalie          	68	FRA  	28.89			
	4	301	Deville Sofie            	94	ACP  	29.50			
	5	9165	Louza Djamila            	68	FRA  	29.67			

200m men heat C, D... Time :15:36
Heat:1      Wind : -0.8
	1	3021	Francois Laurens         	96	OEH  	21.55			
	2	9458	Strijbis Victor          	92	NED  	21.81			
	3	9354	Baltissen Jip            	91	NED  	21.97			
	4	9298	Davis Jamie              	89	IRL  	21.97			
	5	9396	Heijnen Noah             	95	NED  	22.32			
	6	2780	Huwel Klaas              	91	ASVO 	22.42			
	7	2663	Van Den Eeckhout Evert   	90	VOLH 	23.42			

200m men heat C, D... Time :15:36
Heat:2      Wind : 0.7
	1	666	De Meulemeester Alan     	95	ASVO 	21.84			
	2	2832	Lossie Yannick           	91	OLSE 	22.25			
	3	9186	Ngaibona Josse           	92	FRA  	22.47			
	4	1465	Fenaux Ludovic           	83	USTA 	22.63			
	5	2831	Van Den Hende Mulamba    	84	ACME 	22.70			
	6	1574	Kola Biasu Guelord*      	93	RFCL 	22.80			
	7	1389	Lefebvre Sylvain         	79	USTA 	23.56			

200m men heat C, D... Time :15:36
Heat:3      Wind : -1.9
	1	9372	De Jong Joost            	94	NED  	22.13			
	2	506	Calluy Dylan             	94	OLSE 	22.60			
	3	3193	Tack Tiemen              	96	AZW  	22.60			
	4	1823	De Greef Laurens         	91	RCG  	22.63			
	5	3011	Reniers Wout             	93	RCT  	22.83			
	6	2788	Peetermans Pieterjan     	96	DUFF 	23.02			
	7	2951	Verhelst Jens            	88	VAC  	23.64			

200m men heat C, D... Time :15:36
Heat:4      Wind : 0.1
	1	9178	Mbulu-Ntoto Yves-Levy    	93	FRA  	22.54			
	2	9456	Spierenburg Arend-Jan    	95	NED  	22.98			
	3	463	Henry Laurent            	95	ATLA 	23.20			
	4	634	Kapenda Raphael          	98	SMAC 	23.40			
	5	3058	De Bruyne Angelo         	90	DEIN 	23.47			
	6	9148	Laporal Jerome           	93	FRA  	23.64			
	7	3052	Van Peteghem Thijs       	89	RCG  	23.67			

200m men heat C, D... Time :15:36
Heat:5      Wind : -0.5
	1	9363	Brahm Shaquille          	97	NED  	22.53			
	2	3287	Clemens Michiel          	97	DCLA 	23.07			
	3	9176	Maxime Devestele         	94	FRA  	23.38			
	4	2954	Van Hauwermeiren Jasper  	96	ASVO 	23.39			
	5	633	Kapenda Nathan           	98	SMAC 	23.46			
	6	3099	Martin Tom               	96	VOLH 	23.50			
	7	9207	Rene Dit Bois Jean       	91	FRA  	23.54			

200m men heat C, D... Time :15:36
Heat:6      Wind : 0.2
	1	2517	Van Hamme Arno           	97	RESC 	23.00			
	2	3141	Provo Tom                	78	LYRA 	23.34			
	3	614	Maes Gerben              	94	VS   	23.58			
	4	5753	Vervynck Luc             	71	DEIN 	23.85			
	5	2353	Windey Pieter            	87	DCLA 	23.86			
	6	9159	Lemoine Adrien           	93	FRA  	24.50			
		9146	Languille Florian        	88	FRA  	DIS   			

200m men heat C, D... Time :15:36
Heat:7      Wind : -1.1
	1	1282	Delloye Raphael          	89	USTA 	23.54			
	2	349	Timmerman Yoram          	95	RCG  	23.71			
	3	2802	Veekman Egon             	97	ACG  	23.71			
	4	2925	Smismans Robin           	96	OEH  	24.08			
	5	485	Dequick Jeroen           	95	ACP  	24.10			
	6	858	Van Vlaenderen Emiel     	98	ASVO 	24.32			
	7	1938	D'haemer Laurenz         	88	RCG  	24.48			

200m men heat C, D... Time :15:36
Heat:8      Wind : -0.9
	1	3208	Cooman Arno              	96	OEH  	24.05			
	2	4912	Pieroni  Johan           	70	ACHL 	24.17			
	3	9215	Rosseau Romain           	90	FRA  	24.22			
	4	6671	Bonte Dirk               	66	RAM  	24.57			
	5	9252	Wyrzykowski Aurelien     	79	FRA  	25.02			
	6	9198	Patte Rudy               	83	FRA  	25.38			
	7	1516	De Decker Arno           	98	EA   	25.75			

200m men heat C, D... Time :15:36
Heat:9      Wind : -0.5
	1	2621	Vanwynsberghe Frederik   	82	AVLO 	24.42			
	2	9220	Sanchez Diallo Jordan    	94	FRA  	24.57			
	3	1492	Sacoor Jonathan          	99	OEH  	24.74			
	4	1206	Van Campenhout Sam       	98	OEH  	25.01			
	5	356	Gillis Simon             	98	SMAC 	25.07			
	6	1204	Pint Ruben               	98	OEH  	25.56			

200m men heat C, D... Time :15:36
Heat:10      Wind : 0.3
	1	1201	Bras Tuur                	99	OEH  	24.40			
	2	947	Botte Stef               	98	ASVO 	25.21			
	3	1318	D'hondt Elias            	98	VS   	25.46			
