Bashir Abdi werd vandaag op het BK veldlopen 2de. De atleet van RCG komt net terug uit stage in Ethiopië. Hij moest Koen Naert voorlaten, die een superdag kende op het modderig parcours in Stene. De 3de plaats was voor de verrassende Stijn Garain. Bekijk hieronder hun interviews:

 

Top 20:

place number crosscup number name born country cat. club crosscup points time
1 806 Tasama Faisa Dame* 87 sen VAC 31:43
2 742 Naert Koen 89 BEL sen EA 2 1 25 32:03
3 790 Abdi Bashir 89 BEL sen RCG 3 2 20 32:27
4 702 Garain Stijn 89 BEL sen ACP 4 3 17 32:36
5 727 Weerts Jean Pierre 86 BEL sen DAMP 5 4 15 32:55
6 732 Basemans Dries Adrianus 92 BEL sen DCLA 6 5 13 33:04
7 798 El Filali Ghazi Hicham 81 BEL sen RFCL 7 6 11 33:12
8 733 De Hondt Kjell 88 BEL sen DCLA 8 7 9 33:14
9 800 El Hachimi Abdelhadi 74 BEL sen RFCL 9 8 8 33:19
10 692 De Vulder Stijn 82 BEL sen ACG 10 9 7 33:24
11 802 Yeshetela Bekele Atelaw 87 BEL sen ROBA 11 10 6 33:29
12 715 Hoste Levi 91 BEL sen AVLO 12 11 5 33:32
13 799 Baligha Jamal* 73 sen RFCL 33:33
14 767 Geens Jelle 93 BEL sen HULS 14 12 4 33:41
15 731 Basemans Michel 87 BEL sen DCLA 15 13 3 33:42
16 720 Diaz Rodriguez Alexander 79 BEL sen BEHO 16 14 2 33:45
17 691 Van Peborgh Nick 84 BEL sen ACBR 17 15 1 33:51
18 775 Hendrikx Jeroen 86 BEL sen LOOI 18 16 33:53
19 730 Stroobants Jesse 80 BEL sen DCLA 19 17 33:59
20 744 Roels Jonas 83 BEL sen EA 20 18 34:05

Stijn Garain